04.10.2014 - 05.10.2014
Teilnehmer: 17
Wettfahrten: 5
Gesegelt: 3
Multiplikator: 3
Ranglistenfaktor: 1.25
| Platz | Teilnehmer | Verein | Segelnummer | Wettfahrten | Punkte | Ranglistenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jørgensen, Per | Kolding Sejlklub | DEN/SWE/GERxxx | 1,1,1 | 3 | 125.00 |
| 2 | May, Gunter | SV03 | GERxxx | 8,5,2 | 15 | 117.65 |
| 3 | Rapp, Eckart | KS | GER43 | 6,4,6 | 16 | 110.29 |
| 4 | Graf, Martin | YCRA | GER/AUTxxx | 2,7,8 | 17 | 102.94 |
| 5 | Kunze, Gerhard | SVPK | GER461 | 10,3,5 | 18 | 95.59 |
| 6 | Blenckner, Hinnerk | SCE | GERxxx | 12,2,7 | 21 | 88.24 |
| 7 | Jahnke, Olaf | KS | GERxxx | 4,6,12 | 22 | 80.88 |
| 8 | Steim, Johannes | KS | GER635 | 9,9,4 | 22 | 73.53 |
| 9 | Schlumberger, Friedrich Claudius | LSC | GER995 | 3,12,10 | 25 | 66.18 |
| 10 | Trunz, Andreas | CKA | GER475 | 5,8,15 | 28 | 58.82 |
| 11 | Klabunde, Stefan | SCG | GERxxx | 11,DSQ,3 | 32 | 51.47 |
| 12 | Huber, Rolf M. | KYC | GERxxx | 7,11,16 | 34 | 44.12 |
| 13 | Müller, Moritz | SVPK | GERxxx | 14,10,11 | 35 | 36.76 |
| 14 | Thaysen, Dr. Johannes | SSC | GERxxx | 13,DSQ,9 | 40 | 29.41 |
| 15 | Wohlbold, Gerhard | YCRA | GER873 | 16,14,13 | 43 | 22.06 |
| 16 | Begré, Yvonne | YCA | SUIxxx | 17,13,17 | 47 | 14.71 |
| 17 | Beck, Matthias | YCST | GERxxx | 15,DSQ,14 | 47 | 7.35 |

Nordic Folkboat