21.09.2013 - 22.09.2013
	Teilnehmer: 14
	Wettfahrten: 5
	Gesegelt: 5
	Multiplikator: 3
	Ranglistenfaktor: 1.10
| Platz | Teilnehmer | Verein | Segelnummer | Wettfahrten | Punkte | Ranglistenpunkte | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blank, Andreas | SCG | GERxxx | [2],1,2,1,2 | 6 | 110.00 | 
| 2 | Metzing, Thomas | PYC | GER1091 | [7],4,1,4,1 | 10 | 100.00 | 
| 3 | Stübecke, Paul | BYC | GERxxx | [5],3,3,3,4 | 13 | 90.00 | 
| 4 | Birkenstock, Rainer | SCG | GERxxx | 1,[9],4,5,7 | 17 | 80.00 | 
| 5 | Knegendorf, Sabine | SCO | GER902 | 3,[OCS],7,2,9 | 21 | 70.00 | 
| 6 | Hacker, Christian | SCO | GER759 | 4,[8],5,7,5 | 21 | 60.00 | 
| 7 | Kiewning, Lars | VSaW | GER481 | 8,5,[10],9,3 | 25 | 50.00 | 
| 8 | Guschke, Christian | SCA | GERxxx | [10],2,8,6,10 | 26 | 40.00 | 
| 9 | Rempen, Dimitri | SPYC | GER947 | 6,6,6,[8],8 | 26 | 30.00 | 
| 10 | Hahn, Hans-Dieter | BYC | GERxxx | 9,10,9,[11],6 | 34 | 20.00 | 
| 11 | Bilgoraj, Jan | SCA | GER711 | [11],7,11,10,11 | 39 | 10.00 | 
| 12 | Hüpeden, Julius | BYC | GER289 | [DNC],DNC,DNC,DNC,DNC | 60 | 0.00 | 
| 13 | Schröder, Helge | SCA | GER518 | [DNC],DNC,DNC,DNC,DNC | 60 | 0.00 | 
| 14 | Kiewning, Rainer | SCN/DBYC | GERxxx | [DNC],DNC,DNC,DNC,DNC | 60 | 0.00 | 

 
                             
                        
             Nordic Folkboat
Nordic Folkboat