27.04.2013 - 28.04.2013
Teilnehmer: 17
Wettfahrten: 4
Gesegelt: 1
Multiplikator: 1
Ranglistenfaktor: 1.15
| Platz | Teilnehmer | Verein | Segelnummer | Wettfahrten | Punkte | Ranglistenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stenzel, Andreas | SKEH | GERxxx | 1 | 1 | 115.00 |
| 2 | Westerkamp, Uwe | ESCR | GERxxx | 2 | 2 | 107.33 |
| 3 | Schlenhoff, Goswin | WSB | GERxxx | 3 | 3 | 99.67 |
| 4 | Cremer, Dr. Peter | WSB | GER432 | 4 | 4 | 92.00 |
| 5 | Hasselmann, Rainer | YCRE | GERxxx | 5 | 5 | 84.33 |
| 6 | Borgstedt, Dr. Thomas | YCRE | GER563 | 6 | 6 | 76.67 |
| 7 | Klosta, Peter | SCN | GER388 | 7 | 7 | 69.00 |
| 8 | Ronig, Martin | SCFW | GERxxx | 8 | 8 | 61.33 |
| 9 | Spier, Kai | YCRE | GERxxx | 9 | 9 | 53.67 |
| 10 | Zantow, Dr. Dirk | YCRE | GER1030 | 10 | 10 | 46.00 |
| 11 | Manegold, Christoph | SCN | GER750 | 11 | 11 | 38.33 |
| 12 | Klein, Horst | EYC/LRV | GERxxx | 12 | 12 | 30.67 |
| 13 | Gardy, Sascha | SKEH | GERxxx | 13 | 13 | 23.00 |
| 14 | Klein, Kristian | SCN | GERxxx | 14 | 14 | 15.33 |
| 15 | Meier, Dr. Thomas | SKS | GER814 | 15 | 15 | 7.67 |
| 16 | Fahnenstich, Heiner | YCRE | GER664 | DNC | 18 | 0.00 |
| 17 | Schmidts, Jochen | YCRE | GER505 | DNC | 18 | 0.00 |

Nordic Folkboat