01.09.2017 - 03.09.2017
Teilnehmer: 24
Wettfahrten: 7
Gesegelt: 7
Multiplikator: 5
Ranglistenfaktor: 1.26
Platz | Teilnehmer | Verein | Segelnummer | Wettfahrten | Punkte | Ranglistenpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palm, Flemming | Kerteminde Sejlklub | DENxxx | 9,4,4,1,2,5,[11] | 25 | 126.00 |
2 | Jørgensen, Per | Kolding Sejlklub | DEN/SWE/GERxxx | 2,1,7,2,11,4,[UFD] | 27 | 120.75 |
3 | Wulff, John | Jægerspris Sejlklub | DEN729 | 7,9,[16],3,6,7,1 | 33 | 115.50 |
4 | Kæstel, Søren | Hellerup Sejlklub | DENxxx | 10,13,1,4,5,[14],3 | 36 | 110.25 |
5 | Belvad, Michael | Aarhus Sejlklub | DEN691 | [11],11,5,6,3,9,2 | 36 | 105.00 |
6 | Buch, Per | Kerteminde Sejlklub | DEN926 | 3,7,[15],15,4,1,9 | 39 | 99.75 |
7 | Kristensen, Kim | Jægerspris Sejlklub | DEN768 | 14,8,[20],5,7,2,4 | 40 | 94.50 |
8 | Thurøe, Jens | Kerteminde Sejlklub | DENxxx | 1,[17],3,9,9,10,10 | 42 | 89.25 |
9 | Røssel, Per | Faaborg Sejlklub | DEN672 | 6,[14],6,8,10,6,7 | 43 | 84.00 |
10 | Busse, Siegfried | LRV | GERxxx | 13,2,13,[16],1,13,6 | 48 | 78.75 |
11 | Køster, Erik | Kerteminde Sejlklub | DEN952 | [DSQ],6,8,18,8,3,13 | 56 | 73.50 |
12 | Andreasen, Ditte | Sundby Sejlforening | DENxxx | 8,16,2,[17],13,15,5 | 59 | 68.25 |
13 | Jørgensen, Johnny | Jægerspris Sejlklub | DEN972 | 12,3,17,7,[19],8,16 | 63 | 63.00 |
14 | Kold, Nicolai | Kerteminde Sejlklub | DENxxx | 5,[23],11,14,14,12,15 | 71 | 57.75 |
15 | Jeppesen, Thomas | Kastrup Sejlklub | DENxxx | [22],5,19,12,15,11,12 | 74 | 52.50 |
16 | Pedersen, Lars | Egås Sejlklub | DEN628 | [19],10,10,10,17,16,14 | 77 | 47.25 |
17 | Granlund, Andreas | Haderslev Sejlklub | DEN666 | 4,[19],14,11,16,17,17 | 79 | 42.00 |
18 | Nielsen, Peder Bo | Sejlklubben Bugten Århus | DEN744 | 18,12,18,[23],18,19,8 | 93 | 36.75 |
19 | Nielsen, Gustav Gilbert | Jægerspris Sejlklub | DEN645 | 17,[22],9,20,12,20,18 | 96 | 31.50 |
20 | Sperlig, Erland | Aarhus Sejlklub | DEN1063 | 21,15,12,13,[22],21,21 | 103 | 26.25 |
21 | Rasmussen, Jørgen | Horsens Sejlklub | DENxxx | 16,20,[23],19,20,18,19 | 112 | 21.00 |
22 | Christiansen, Bjørn | Aarhus Sejlklub | DEN757 | 15,21,21,21,21,[24],20 | 119 | 15.75 |
23 | Jakobsen, Mads | Kjøbenhavns Amatør-Sejlklub | DEN701 | 20,18,24,[DNF],24,23,23 | 132 | 10.50 |
24 | Christensen, Preben | Aarhus Sejlklub | DEN651 | 23,[24],22,22,23,22,22 | 134 | 5.25 |
Legende
[x]: Streichergebnis
BFD: Black Flag Disqualified
DNC: Did not compete
DNE: DSQ, not excludable
DNF: Did not finish
DNS: Did not start
DPI: Discretionary penalty imposed
DSQ: Disqualified
OCS: On the course side of the starting line
RDG: Redress given
RET: Retired
UFD: U-Flag Disqualified