22.09.2012 - 23.09.2012
Teilnehmer: 25
Wettfahrten: 5
Gesegelt: 4
Multiplikator: 3
Ranglistenfaktor: 1.10
| Platz | Teilnehmer | Verein | Segelnummer | Wettfahrten | Punkte | Ranglistenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brändle, Manfred | DUYC | GERxxx | [OCS],1,8,1 | 10 | 110.00 |
| 2 | Stenzel, Andreas | SKEH | GERxxx | 3,2,5,[8] | 10 | 105.42 |
| 3 | Klein, Horst | EYC/LRV | GERxxx | [9],3,3,5 | 11 | 100.83 |
| 4 | Klein, Kristian | SCN | GERxxx | 1,10,[12],2 | 13 | 96.25 |
| 5 | Urbach, Tilman | WSB | GERxxx | [7],5,1,7 | 13 | 91.67 |
| 6 | Hasselmann, Rainer | YCRE | GERxxx | 6,4,[10],3 | 13 | 87.08 |
| 7 | Zantow, Dr. Dirk | YCRE | GER1030 | 7,[9],4,9 | 20 | 82.50 |
| 8 | Vogt, Stefan | ETUF | GERxxx | 4,[17],13,4 | 21 | 77.92 |
| 9 | Spier, Kai | YCRE | GERxxx | [15],6,2,14 | 22 | 73.33 |
| 10 | Gardy, Sascha | SKEH | GERxxx | 12,7,[14],6 | 25 | 68.75 |
| 11 | Cremer, Dr. Peter | WSB | GER432 | 10,[11],6,10 | 26 | 64.17 |
| 12 | Fahnenstich, Heiner | YCRE | GER664 | [13],8,7,12 | 27 | 59.58 |
| 13 | Habert, Martin | ETUF | GERxxx | 5,[14],11,13 | 29 | 55.00 |
| 14 | Schlenhoff, Goswin | WSB | GERxxx | 8,13,[16],11 | 32 | 50.42 |
| 15 | Westerkamp, Uwe | ESCR | GERxxx | [16],12,9,15 | 36 | 45.83 |
| 16 | Terhart, Uli | YCRE | GERxxx | 11,[20],17,18 | 46 | 41.25 |
| 17 | Dabringhaus. Peter | YCRE | GER600 | 14,18,[19],17 | 49 | 36.67 |
| 18 | Pütz, Manfred | YCRE | GER1038 | 19,15,15,[DNF] | 49 | 32.08 |
| 19 | Manegold, Christoph | SCN | GER750 | 17,16,[DNF],16 | 49 | 27.50 |
| 20 | Bressel, Hans-Dieter | ESV | GER576 | 18,[21],21,19 | 58 | 22.92 |
| 21 | Meurer, Karl-Peter | ESCR | GER770 | 20,19,[23],20 | 59 | 18.33 |
| 22 | Bedenbecker, André | YCRE | GER373 | [23],23,18,22 | 63 | 13.75 |
| 23 | Grosz, Andreas | YCRE | GER758 | 22,22,20,[23] | 64 | 9.17 |
| 24 | Schulze, Heinrich | YCRE | GER485 | 21,[24],22,21 | 64 | 4.58 |
| 25 | Bettgens, Dirk | YCRE | GER374 | [DNC],DNC,DNC,DNC | 78 | 0.00 |

Nordic Folkboat