03.09.2011 - 04.09.2011
Teilnehmer: 21
Wettfahrten: 5
Gesegelt: 1
Multiplikator: 1
Ranglistenfaktor: 1.10
| Platz | Teilnehmer | Verein | Segelnummer | Wettfahrten | Punkte | Ranglistenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thurm, Dieter | MRV | GER762 | 1 | 1 | 110.00 |
| 2 | Hasselmann, Rainer | YCRE | GERxxx | 2 | 2 | 104.76 |
| 3 | Gardy, Sascha | SKEH | GERxxx | 3 | 3 | 99.52 |
| 4 | Westerkamp, Uwe | ESCR | GERxxx | 4 | 4 | 94.29 |
| 5 | Metz, Dr. Uwe | EYC | GERxxx | 5 | 5 | 89.05 |
| 6 | Vogt, Stefan | ETUF | GERxxx | 6 | 6 | 83.81 |
| 7 | Urbach, Tilman | WSB | GERxxx | 7 | 7 | 78.57 |
| 8 | Stenzel, Andreas | SKEH | GERxxx | 8 | 8 | 73.33 |
| 9 | Klein, Horst | EYC/LRV | GERxxx | 9 | 9 | 68.10 |
| 10 | Terhart, Uli | YCRE | GERxxx | 10 | 10 | 62.86 |
| 11 | Meurer, Karl-Peter | ESCR | GER770 | 11 | 11 | 57.62 |
| 12 | Dettmar, Martina | EFKV | GERxxx | 12 | 12 | 52.38 |
| 13 | Klosta, Peter | SCN | GER388 | 13 | 13 | 47.14 |
| 14 | Brändle, Manfred | DUYC | GERxxx | 14 | 14 | 41.90 |
| 15 | Rosenthal, Bernd | SCN | GER230 | 15 | 15 | 36.67 |
| 16 | Kleine-Vogelpoth, Rolf-Günter | SCN | GER871 | 16 | 16 | 31.43 |
| 17 | Borgstedt, Dr. Thomas | YCRE | GER563 | 17 | 17 | 26.19 |
| 18 | Gersberg, Ronald | SCN | GER510 | 18 | 18 | 20.95 |
| 19 | Behnke, Werner | CKA | GER422 | 19 | 19 | 15.71 |
| 20 | Liebheim, Jens | WSB | GER397 / 689 | 20 | 20 | 10.48 |
| 21 | Kürvers, Dr. Axel | YCRE | GER139 | 21 | 21 | 5.24 |

Nordic Folkboat