06.09.2008 - 07.09.2008
Teilnehmer: 23
Wettfahrten: 3
Gesegelt: 3
Multiplikator: 3
Ranglistenfaktor: 1.10
| Platz | Teilnehmer | Verein | Segelnummer | Wettfahrten | Punkte | Ranglistenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Urbach, Tilman | WSB | GERxxx | 1,1,2 | 4 | 110.00 |
| 2 | Cremer, Dr. Peter | WSB | GER432 | 2,2,3 | 7 | 105.22 |
| 3 | Westerkamp, Uwe | ESCR | GERxxx | 5,10,1 | 16 | 100.43 |
| 4 | Schlenhoff, Goswin | WSB | GERxxx | 3,7,6 | 16 | 95.65 |
| 5 | Spier, Kai | YCRE | GERxxx | 8,4,8 | 20 | 90.87 |
| 6 | Klein, Horst | EYC/LRV | GERxxx | 13,5,4 | 22 | 86.09 |
| 7 | Manegold, Christoph | SCN | GER750 | 4,8,12 | 24 | 81.30 |
| 8 | Habert, Martin | ETUF | GERxxx | 7,15,5 | 27 | 76.52 |
| 9 | Jahrmarkt, Detlef | YCRE | GER713 | 17,3,9 | 29 | 71.74 |
| 10 | Vogt, Stefan | ETUF | GERxxx | 6,12,15 | 33 | 66.96 |
| 11 | Ronig, Gregor | YCRE | GERxxx | 15,13,7 | 35 | 62.17 |
| 12 | Gardy, Sascha | SKEH | GERxxx | 9,9,17 | 35 | 57.39 |
| 13 | Thurm, Dieter | MRV | GER762 | 12,14,13 | 39 | 52.61 |
| 14 | Niemann, Mathias | YCRE | GER915 | 10,6,DNC | 40 | 47.83 |
| 15 | Klosta, Peter | SCN | GER388 | 20,11,10 | 41 | 43.04 |
| 16 | Dettmar, Martina | EFKV | GERxxx | 18,17,11 | 46 | 38.26 |
| 17 | Dienwibel, Karl | SKEH | GER753 | 14,19,14 | 47 | 33.48 |
| 18 | Matthes, Siegfried | SCN | GER699 | 11,18,DNF | 53 | 28.70 |
| 19 | Ziegast, Ulrich | SCN | GERxxx | 16,20,18 | 54 | 23.91 |
| 20 | Schulze, Heinrich | YCRE | GER485 | 19,16,20 | 55 | 19.13 |
| 21 | Müller, Ernst-Joachim | ESCR | GER118 | 21,21,16 | 58 | 14.35 |
| 22 | Mörsfelder, Frank | MRV | GERxxx | 22,22,21 | 65 | 9.57 |
| 23 | Koob, Peter | YCRE | GER158 | DNF,23,19 | 66 | 4.78 |
| 24 | Namenlos 1 | DNC,DNC,DNC | 72 | 0.00 |

Nordic Folkboat