03.07.2006 - 07.07.2006
	Teilnehmer: 33
	Wettfahrten: 9
	Gesegelt: 9
	Multiplikator: 5
	Ranglistenfaktor: 1.55
| Platz | Teilnehmer | Verein | Segelnummer | Wettfahrten | Punkte | Ranglistenpunkte | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nielsen, Christoph | SV03 | GERxxx | 3,[BFD],5,2,3,2,2,[15],1 | 18 | 155.00 | 
| 2 | Furthmann, Walther | YCS | GER466 | 5,[BFD],1,5,4,1,1,[6],2 | 19 | 150.30 | 
| 3 | Ehler, Bernd | ASViK | GER800 | 1,1,3,3,5,[14],5,4,[10] | 22 | 145.61 | 
| 4 | Blenckner, Hinnerk | SCE | GERxxx | 9,[18],2,10,8,3,[13],3,6 | 41 | 140.91 | 
| 5 | Blank, Andreas | SCG | GERxxx | 8,2,4,7,11,4,10,[22],[16] | 46 | 136.21 | 
| 6 | Bosse, Niko von | SVK | GER348 | 2,3,14,6,[21],[19],12,9,3 | 49 | 131.52 | 
| 7 | Breitenbach, Dr. Jürgen | SVS | GERxxx | 10,[BFD],17,1,1,7,9,[20],9 | 54 | 126.82 | 
| 8 | Schneider, Stefan | SPYC | GER764 | 4,[BFD],10,14,[18],6,6,10,7 | 57 | 122.12 | 
| 9 | Goecke, Christian | SKMD | GER1033 | 6,7,12,9,7,10,[BFD],[31],12 | 63 | 117.42 | 
| 10 | Klabunde, Stefan | SCG | GERxxx | 13,6,[21],[20],9,9,7,8,13 | 65 | 112.73 | 
| 11 | Witzmann, Erik | SV03 | GER721 | 15,4,26,[30],[BFD],8,4,1,19 | 77 | 108.03 | 
| 12 | May, Gunter | SV03 | GERxxx | 7,13,19,8,6,[20],[25],7,17 | 77 | 103.33 | 
| 13 | Löffler, Klaus | SVST | GERxxx | 16,11,18,[26],[BFD],5,15,2,11 | 78 | 98.64 | 
| 14 | Schuhmann, Peter | SVST | GER555 | [23],17,9,17,2,12,14,14,[23] | 85 | 93.94 | 
| 15 | Willibald, Rainer | YCG | GERxxx | [21],5,20,18,17,18,[27],12,5 | 95 | 89.24 | 
| 16 | Pfuhl, Uwe | LRV | GERxxx | 18,14,[27],15,[BFD],21,3,16,20 | 107 | 84.55 | 
| 17 | Gäde, Ernst | YCS | GER918 | 12,8,11,16,19,[31],26,[29],15 | 107 | 79.85 | 
| 18 | Blenckner, Klaus | SCE | 22,[BFD],8,4,16,17,17,30,[DNC] | 114 | 75.15 | |
| 19 | Haase, Heino | SVT | GER482 | 19,[BFD],13,11,[28],24,8,25,14 | 114 | 70.45 | 
| 20 | Hasselmann, Rainer | YCRE | GERxxx | [29],12,15,19,23,11,20,17,[DNC] | 117 | 65.76 | 
| 21 | Koch, Sören | SCE | GER579 | 14,[BFD],16,24,[BFD],13,24,19,8 | 118 | 61.06 | 
| 22 | Nawrot, Gabriele | SV03 | GER789 | [30],9,[29],27,22,16,16,5,25 | 120 | 56.36 | 
| 23 | Rempen, Dimitri | SPYC | GER947 | 17,16,23,[31],[24],15,19,13,22 | 125 | 51.67 | 
| 24 | Kollmetz, Lutz | SCH | GERxxx | 11,[BFD],7,23,25,27,11,23,[DNC] | 127 | 46.97 | 
| 25 | Herrmann, Norbert | KS | GERxxx | 26,[BFD],7,23,25,27,11,23,[DNC] | 142 | 42.27 | 
| 26 | Westerkamp, Uwe | ESCR | GERxxx | 25,15,[31],13,15,29,18,28,[DNC] | 143 | 37.58 | 
| 27 | Kölpin, Arne | LSV | GER647 | [28],21,25,12,13,26,[28],27,21 | 145 | 32.88 | 
| 28 | Mischke, Jürgen | JSC | GER525 | [31],20,[30],25,10,23,21,24,24 | 147 | 28.18 | 
| 29 | Trunz, Andreas | CKA | GER475 | [32],19,22,[29],14,22,29,26,18 | 150 | 23.48 | 
| 30 | Hahn, Peter F. | SCG | GER1001 | 27,10,[32],22,20,30,22,21,[DNC] | 152 | 18.79 | 
| 31 | Nielsen, Dr. Karl-Peter | VSaW | GER728 | 24,[BFD],28,21,12,32,[BFD],11,26 | 154 | 14.09 | 
| 32 | Graf, Martin | YCRA | GER/AUTxxx | 20,[BFD],24,33,29,28,23,[DSQ],DNC | 191 | 9.39 | 
| 33 | Schröder, Helge | SCA | GER518 | [33],22,[33],32,27,33,30,32,27 | 203 | 4.70 | 

 
                             
                        
             Nordic Folkboat
Nordic Folkboat