09.10.2004 - 10.10.2004
Teilnehmer: 27
Wettfahrten: 4
Gesegelt: 3
Multiplikator: 3
Ranglistenfaktor: 1.15
| Platz | Teilnehmer | Verein | Segelnummer | Wettfahrten | Punkte | Ranglistenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hustan, Jörg | SCA | GERxxx | 6,2,2 | 10 | 115.00 |
| 2 | Schmidts, Jochen | YCRE | GER505 | 5,3,4 | 12 | 110.74 |
| 3 | Hasselmann, Rainer | YCRE | GERxxx | 2,6,5 | 13 | 106.48 |
| 4 | Oelze, B., Dr. | EYC | 1,4,9 | 14 | 102.22 | |
| 5 | Klein, Horst | EYC/LRV | GERxxx | 13,1,1 | 15 | 97.96 |
| 6 | Paulsen, Uwe | YCR | 8,10,3 | 21 | 93.70 | |
| 7 | Metz, Dr. Uwe | EYC | GERxxx | 7,11,7 | 25 | 89.44 |
| 8 | Vogt, Stefan | ETUF | GERxxx | 3,12,12 | 27 | 85.19 |
| 9 | Ronig, Gregor | YCRE | GERxxx | 11,7,11 | 29 | 80.93 |
| 10 | Meier, Dr. Thomas | SKS | GER814 | 19,8,8 | 35 | 76.67 |
| 11 | Haase, Heino | SVT | GER482 | 21,9,6 | 36 | 72.41 |
| 12 | Cremer, Dr. Peter | WSB1919 | GER432 | 12,14,10 | 36 | 68.15 |
| 13 | Niemann, Mathias | YCRE | GER915 | 10,13,13 | 36 | 63.89 |
| 14 | Manegold, Christoph | SCN | GER750 | 4,5,OCS | 37 | 59.63 |
| 15 | Rückert, Wolfgang | YCRE | 9,18,20 | 47 | 55.37 | |
| 16 | Ziegast, Ulrich | SCN | GERxxx | 15,20,14 | 49 | 51.11 |
| 17 | Brüning, Frank | SKS | 14,19,17 | 50 | 46.85 | |
| 18 | Terhart, Uli | YCRE | GERxxx | 18,16,19 | 53 | 42.59 |
| 19 | Wegener, Frank | YCRE | G1005 | 17,15,23 | 55 | 38.33 |
| 20 | Pfuhl, Uwe | LRV | GERxxx | 22,21,15 | 58 | 34.07 |
| 21 | Matthes, Siegfried | SCN | GER699 | 20,22,16 | 58 | 29.81 |
| 22 | Dabringhaus, Peter | YCRE | 16,25,18 | 59 | 25.56 | |
| 23 | Bensmann, Günter, Dr. | EYC | GER490 | 23,17,21 | 61 | 21.30 |
| 24 | Puls, Klaus | YCRE | G 665 | 24,24,22 | 70 | 17.04 |
| 25 | Dettmar, Martina | EFKV | GERxxx | 27,23,26 | 76 | 12.78 |
| 26 | Kürvers, Dr. Axel | YCRE | GER139 | 25,26,25 | 76 | 8.52 |
| 27 | Goldelius, Hans | EYC | G532 | 26,27,24 | 77 | 4.26 |

Nordic Folkboat