24.04.2004 - 25.04.2004
Teilnehmer: 10
Wettfahrten: 2
Gesegelt: 2
Multiplikator: 2
Ranglistenfaktor: 1.15
| Platz | Teilnehmer | Verein | Segelnummer | Wettfahrten | Punkte | Ranglistenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metz, Dr. Uwe | EYC | GERxxx | 1,1 | 2 | 115.00 |
| 2 | Hasselmann, Rainer | YCRE | GERxxx | 2,3 | 5 | 103.50 |
| 3 | Schmidts, Jochen | YCRE | GER505 | 3,8 | 11 | 92.00 |
| 4 | Klein, Horst | EYC/LRV | GERxxx | 10,2 | 12 | 80.50 |
| 5 | Westerkamp, Uwe | ESCR | GERxxx | 7,5 | 12 | 69.00 |
| 6 | Meier, Dr. Thomas | SKS | GER814 | 5,7 | 12 | 57.50 |
| 7 | Weber, Jochen | YCRE | G779 | 9,4 | 13 | 46.00 |
| 8 | Reichardt jun., Jürgen | SKEH | GER538 | 4,13 | 17 | 34.50 |
| 9 | Urbach, Tilman | WSB | GERxxx | 11,6 | 17 | 23.00 |
| 10 | Vogt, Stefan | ETUF | GERxxx | 6,12 | 18 | 11.50 |

Nordic Folkboat