Bleifuß, Joachim
Verein: SSC
Segelnummer: GERxxx
Regatten: 75
Ranglistenpunkte ø: 103.04
Einzelergebnisse
| Regatta | Jahr | Platz | Punkte | Ranglistenpunkte |
|---|---|---|---|---|
| Schlei-Pokal | 2015 | 8 | 25 | 83.33 |
| Internationale Deutsche Meiserschaft | 2015 | 12 | 60 | 104.85 |
| 43. Rolling Home | 2015 | 22 | 72 | 77.50 |
| 43. Glücksburger Pokalregatta | 2015 | 23 | 96 | 5.43 |
| Schlei-Pokal | 2014 | 3 | 10 | 114.71 |
| 42. Glücksburger Pokalregatta | 2014 | 5 | 19 | 101.19 |
| Deutsche Meisterschaft | 2014 | 8 | 80 | 123.09 |
| Gold-Pokal - inoffizielle Weltmeisterschaft | 2014 | 20 | 88 | 100.39 |
| Schlei-Pokal | 2013 | 2 | 12 | 121.88 |
| Berliner Meisterschaft | 2013 | 3 | 29 | 122.35 |
| Deutsche Meisterschaft | 2013 | 4 | 63 | 145.11 |
| Rolling Home | 2013 | 6 | 26 | 108.97 |
| Glücksburger Pokalregatta | 2012 | 2 | 11 | 127.50 |
| Beliner Meisterschaft | 2012 | 2 | 23 | 126.58 |
| Schlei Pokal (Landesmeisterschaft S-H) | 2012 | 5 | 21 | 107.39 |
| Internationale Deutsche Meisterschaft | 2012 | 13 | 89 | 113.67 |
| Eckernförder Frühjahrsregatten | 2012 | 14 | 46 | 65.00 |
| Rolling Home | 2012 | 15 | 35 | 84.30 |
| Konstanzer Schlusslicht | 2011 | 2 | 6 | 116.67 |
| Glückburger Pokal Regatta (Landesmeisterschaft S-H) | 2011 | 4 | 24 | 114.40 |
| Trudelmaus | 2011 | 7 | 42 | 116.00 |
| Schlei Pokal | 2011 | 8 | 32 | 95.63 |
| Berliner Meisterschaft | 2011 | 11 | 29 | 89.38 |
| Goldpokal | 2011 | 15 | 84 | 123.28 |
| Berliner Meisterschaft | 2010 | 3 | 19 | 120.00 |
| Schlei Pokal | 2010 | 4 | 18 | 112.27 |
| Glücksburger Pokalregatta | 2010 | 4 | 14 | 102.00 |
| Fördewoche | 2010 | 4 | 17 | 89.38 |
| Rolling Home | 2010 | 4 | 32 | 115.13 |
| Eckernförder Frühjahrsregatten | 2010 | 7 | 25 | 112.50 |
| Trudelmaus Pokal | 2010 | 18 | 62 | 86.67 |
| Deutsche Meisterschaft | 2010 | 21 | 127 | 68.89 |
| Glücksburger Pokalregatta | 2009 | 1 | 12 | 120.00 |
| Berliner Meisterschaft | 2009 | 3 | 20 | 122.97 |
| Deutsche Meisterschaft | 2009 | 8 | 54 | 133.30 |
| Schlei Pokal | 2009 | 9 | 34 | 80.48 |
| Eckernförder Frühjahrsregatta | 2009 | 13 | 47 | 85.43 |
| Trudelmaus Pokal | 2009 | 20 | 68 | 84.71 |
| Berliner Meisterschaft | 2008 | 4 | 32 | 117.81 |
| Rolling Home | 2008 | 8 | 26 | 102.56 |
| Eckernförder Frühjahrsregatten | 2008 | 11 | 28 | 93.89 |
| Schlei Pokal | 2008 | 16 | 66 | 77.14 |
| Deutsche Meisterschaft | 2008 | 21 | 117 | 101.55 |
| Goldpokal | 2008 | 23 | 111 | 106.67 |
| Trudelmaus Regatta | 2008 | 24 | 79 | 72.50 |
| Glücksburger Pokalregatta, Flottenmeisterschaft | 2007 | 2 | 8 | 115.00 |
| Internationale Deutsche Meisterschaft | 2007 | 3 | 20 | 147.44 |
| Eckernförder Frühjahrsregatten | 2007 | 4 | 20 | 123.43 |
| Trudelmauspokal | 2007 | 5 | 22 | 116.67 |
| Berliner Meisterschaft | 2007 | 5 | 28 | 115.95 |
| Schleipokal | 2007 | 6 | 30 | 112.43 |
| Travemünder Woche | 2007 | 10 | 49 | 111.18 |
| Rolling-Home | 2007 | 14 | 45 | 87.21 |
| Goldpokal | 2007 | 28 | 130 | 89.18 |
| Berliner Meirsterschaft | 2006 | 3 | 31 | 121.03 |
| Glücksburger Pokalregatta 2006 | 2006 | 5 | 18 | 96.00 |
| Rolling Home | 2006 | 6 | 26 | 111.98 |
| Segelclub Eckernförde | 2006 | 7 | 29 | 105.63 |
| Trudelmaus 2006 | 2006 | 9 | 35 | 103.33 |
| Travemünder Woche 2006 | 2006 | 13 | 54 | 84.46 |
| Gothen-Schild 2006 | 2006 | 23 | 62 | 33.33 |
| Rolling Home 2005 | 2005 | 2 | 11 | 127.17 |
| 116. Travemünder Woche 2005 | 2005 | 5 | 35 | 114.71 |
| Deutsche Meisterschaft 2005 | 2005 | 8 | 37 | 132.86 |
| Schleipokal | 2005 | 9 | 37 | 109.88 |
| Berliner Meisterschaft | 2004 | 1 | 6 | 135.00 |
| Glücksburger Pokalregatta 2004 | 2004 | 2 | 12 | 119.79 |
| Ruhrland-Folkeboot-Finale 2004 | 2004 | 4 | 18 | 123.09 |
| Trudelmauspokal 2004 | 2004 | 5 | 22 | 110.29 |
| Eck Days 2004 | 2004 | 10 | 37 | 102.16 |
| Deutsche Meisterschaft 2004 | 2004 | 12 | 78 | 114.40 |
| Schleipokal 2004 | 2004 | 13 | 47 | 97.33 |
| Goldpokal 2004 | 2004 | 17 | 73 | 119.37 |
| Rolling Home 2004 | 2004 | 34 | 34 | 20.00 |
| Kieler Woche 2004 | 2004 | 43 | 176 | 33.33 |

Nordic Folkboat