Jokisch, Ludger
Verein: SWCV
Segelnummer: GERxxx
Regatten: 11
Ranglistenpunkte ø: 66.35
Einzelergebnisse
| Regatta | Jahr | Platz | Punkte | Ranglistenpunkte |
|---|---|---|---|---|
| Frühjahrsregatta | 2017 | 13 | 33 | 28.75 |
| Ruhrland-Finale | 2015 | 2 | 10 | 125.67 |
| Essener Segelwoche | 2015 | 3 | 11 | 90.48 |
| Flottenmeisterschaft Essen | 2015 | 5 | 18 | 91.67 |
| Internationale Deutsche Meiserschaft | 2015 | 24 | 128 | 50.15 |
| Flottenmeisterschaft Essen | 2014 | 1 | 5 | 110.00 |
| Ruhrland-Finale | 2014 | 9 | 9 | 79.55 |
| Letzte Pötte - Landesmeisterschaft NRW | 2014 | 16 | 16 | 20.00 |
| Deutsche Meisterschaft | 2014 | 22 | 169 | 59.26 |
| Essener Segelwoche | 2010 | 18 | 35 | 38.08 |
| Ruhrland Folkeboot Finale | 2010 | 23 | 42 | 36.29 |

Nordic Folkboat