Hahn, Peter F.
Verein: SCG
Segelnummer: GER1001
Regatten: 114
Ranglistenpunkte ø: 74.05
Einzelergebnisse
| Regatta | Jahr | Platz | Punkte | Ranglistenpunkte |
|---|---|---|---|---|
| Gothenschild | 2016 | 4 | 12 | 105.00 |
| Berliner Meisterschaft | 2016 | 8 | 34 | 92.08 |
| Fafnir-Preis | 2016 | 8 | 17 | 61.11 |
| Dr.-Sparr-Preis | 2016 | 14 | 57 | 47.62 |
| Berolina Cup | 2016 | 14 | 45 | 0.00 |
| Internationale Deutsche Meisterschaft | 2016 | 15 | 66 | 60.65 |
| 41. Georg-Hoffmann-Preis | 2015 | 5 | 15 | 80.67 |
| Berolina-Cup | 2015 | 7 | 16 | 68.75 |
| Goldplakette | 2015 | 8 | 24 | 58.67 |
| Berliner Meisterschaft | 2015 | 9 | 50 | 88.40 |
| Tegeler Kanne | 2015 | 12 | 25 | 38.82 |
| Dr. Sparr-Preis | 2015 | 13 | 43 | 53.57 |
| Gothenschild | 2015 | 16 | 55 | 41.74 |
| Internationale Deutsche Meiserschaft | 2015 | 20 | 116 | 68.38 |
| 43. Rolling Home | 2015 | 27 | 95 | 65.00 |
| Goldplakette | 2014 | 3 | 15 | 87.50 |
| Gothenschild | 2014 | 4 | 18 | 100.00 |
| Tegeler Kanne | 2014 | 6 | 20 | 70.00 |
| Berliner Meisterschaft | 2014 | 10 | 23 | 83.20 |
| Georg-Hoffmann-Preis | 2014 | 12 | 42 | 52.50 |
| Dr. Sparr-Preis | 2014 | 15 | 28 | 43.64 |
| 42. Rolling Home | 2014 | 22 | 64 | 59.38 |
| Deutsche Meisterschaft | 2014 | 23 | 181 | 54.71 |
| Tegeler Kanne | 2013 | 7 | 20 | 70.00 |
| Berolina Cup | 2013 | 7 | 15 | 80.50 |
| Gothenschild | 2013 | 11 | 38 | 78.70 |
| Dr. Sparr-Preis | 2013 | 12 | 31 | 82.29 |
| Berliner Meisterschaft | 2013 | 13 | 72 | 84.12 |
| Rolling Home | 2013 | 17 | 64 | 73.72 |
| Deutsche Meisterschaft | 2013 | 29 | 230 | 62.66 |
| Gold-Pokal | 2013 | 40 | 175 | 46.55 |
| Tegeler Kanne | 2012 | 5 | 18 | 82.89 |
| Fafnir Preis | 2012 | 7 | 24 | 77.00 |
| Goldplakette | 2012 | 9 | 35 | 55.59 |
| Gothenschild | 2012 | 9 | 26 | 90.52 |
| Dr. Sparr Preis | 2012 | 13 | 31 | 64.62 |
| Berolina Cup | 2012 | 14 | 14 | 57.04 |
| Glücksburger Pokalregatta | 2012 | 19 | 92 | 0.00 |
| Beliner Meisterschaft | 2012 | 21 | 101 | 61.58 |
| Internationale Deutsche Meisterschaft | 2012 | 29 | 184 | 58.56 |
| Tegeler Kanne | 2011 | 3 | 10 | 91.00 |
| Goldplakette | 2011 | 4 | 15 | 78.75 |
| FAFNIR Preis | 2011 | 11 | 24 | 62.17 |
| Gothenschild | 2011 | 12 | 30 | 70.00 |
| Berolina Cup | 2011 | 14 | 40 | 47.05 |
| Dr. Sparr Preis | 2011 | 15 | 46 | 50.00 |
| Berliner Meisterschaft | 2011 | 17 | 39 | 65.00 |
| Goldpokal | 2011 | 32 | 128 | 78.69 |
| Tegeler Kanne | 2010 | 5 | 16 | 81.67 |
| Goldplakette | 2010 | 5 | 17 | 81.67 |
| Berolina Cup | 2010 | 6 | 14 | 79.06 |
| Dr. Sparr Preis | 2010 | 7 | 21 | 93.33 |
| Schlei Pokal | 2010 | 9 | 40 | 82.73 |
| Rolling Home | 2010 | 9 | 58 | 98.68 |
| Fafnir Preis | 2010 | 19 | 78 | 20.00 |
| Berliner Meisterschaft | 2010 | 27 | 112 | 0.00 |
| Tegeler Kanne | 2009 | 4 | 15 | 90.68 |
| Gothenschild | 2009 | 7 | 28 | 104.17 |
| Berolina Cup | 2009 | 8 | 25 | 81.48 |
| Travemünder Woche | 2009 | 10 | 55 | 79.13 |
| Berliner Meisterschaft | 2009 | 10 | 43 | 98.38 |
| Dr.Sparr Preis | 2009 | 11 | 29 | 87.57 |
| Rolling Home | 2009 | 18 | 44 | 64.29 |
| Deutsche Meisterschaft | 2009 | 21 | 105 | 93.00 |
| Goldplakette Tegel | 2008 | 2 | 9 | 98.82 |
| Berolina Cup | 2008 | 5 | 12 | 86.84 |
| Tegeler Kanne | 2008 | 6 | 18 | 80.00 |
| Gothenschild | 2008 | 8 | 21 | 100.69 |
| Berliner Meisterschaft | 2008 | 9 | 54 | 97.50 |
| Fafnir Preis | 2008 | 10 | 29 | 71.92 |
| Dr. Sparr Preis | 2008 | 16 | 40 | 60.00 |
| Rolling Home | 2008 | 25 | 58 | 48.08 |
| Deutsche Meisterschaft | 2008 | 28 | 138 | 82.84 |
| Goldpokal | 2008 | 43 | 194 | 58.18 |
| Tegeler Kanne | 2007 | 2 | 16 | 100.23 |
| Berolina Cup | 2007 | 2 | 7 | 106.07 |
| Goldplakette Tegel | 2007 | 5 | 19 | 87.50 |
| FAFNIR-Preis | 2007 | 6 | 21 | 86.09 |
| Internationale Deutsche Meisterschaft | 2007 | 7 | 57 | 132.32 |
| Flottenmeisterschaft Möhnesee | 2007 | 11 | 24 | 45.00 |
| Travemünder Woche | 2007 | 16 | 78 | 95.29 |
| Rolling-Home | 2007 | 17 | 48 | 78.49 |
| Berliner Meisterschaft | 2007 | 19 | 61 | 66.76 |
| Dr. Sparr-Preis | 2007 | 28 | 87 | 4.29 |
| Gothenschild | 2007 | 28 | 48 | 31.25 |
| Fafnir-Preis | 2006 | 4 | 11 | 93.50 |
| Berolina Cup | 2006 | 5 | 15 | 94.29 |
| Rolling Home | 2006 | 8 | 37 | 106.77 |
| Tegeler Kanne 2006 | 2006 | 9 | 16 | 70.00 |
| Goldplakette 2006 | 2006 | 11 | 30 | 59.35 |
| Dr. Günther Sparr - Gedächtnispreis 2006 | 2006 | 12 | 35 | 76.00 |
| Berliner Meirsterschaft | 2006 | 12 | 55 | 80.69 |
| Gothen-Schild 2006 | 2006 | 13 | 31 | 75.00 |
| Deutsche Meisterschaft | 2006 | 30 | 152 | 18.79 |
| Dr. Sparr-Gedächtnispreis | 2005 | 1 | 7 | 120.00 |
| Berolina Cup 2005 | 2005 | 2 | 8 | 110.89 |
| Gothenschild 2005 | 2005 | 3 | 10 | 122.78 |
| Berliner Meisterschaft 2005 | 2005 | 4 | 12 | 122.34 |
| Tegler Kanne 2005 | 2005 | 7 | 23 | 73.33 |
| Rolling Home 2005 | 2005 | 7 | 25 | 113.04 |
| 116. Travemünder Woche 2005 | 2005 | 10 | 46 | 95.59 |
| Goldplakette 2005 | 2005 | 12 | 20 | 38.82 |
| Deutsche Meisterschaft 2005 | 2005 | 14 | 61 | 113.88 |
| Berolina Cup 2004 | 2004 | 4 | 18 | 102.68 |
| Gothenschild 2004 | 2004 | 6 | 18 | 106.79 |
| Schleipokal 2004 | 2004 | 12 | 45 | 100.47 |
| Deutsche Meisterschaft 2004 | 2004 | 13 | 81 | 110.71 |
| Berliner Meisterschaft | 2004 | 13 | 43 | 84.38 |
| Eck Days 2004 | 2004 | 15 | 51 | 83.92 |
| Rolling Home 2004 | 2004 | 17 | 17 | 76.67 |
| Tegler Kanne 2004 | 2004 | 18 | 45 | 35.20 |
| Goldplakette 2004 | 2004 | 18 | 48 | 28.70 |
| Goldplakette 2004 | 2004 | 18 | 48 | 28.70 |
| Goldpokal 2004 | 2004 | 27 | 96 | 93.97 |

Nordic Folkboat