Rempen, Dimitri
Verein: SPYC
Segelnummer: GER947
Regatten: 114
Ranglistenpunkte ø: 64.22
Einzelergebnisse
| Regatta | Jahr | Platz | Punkte | Ranglistenpunkte |
|---|---|---|---|---|
| Hoffmann-Preis | 2018 | 6 | 19 | 77.65 |
| Goldplakette | 2018 | 9 | 23 | 47.14 |
| Tegeler Kanne | 2018 | 12 | 29 | 34.38 |
| Berolina Cup | 2017 | 4 | 10 | 84.62 |
| Goldplakette | 2017 | 7 | 19 | 59.23 |
| Gothenschild | 2017 | 8 | 25 | 78.00 |
| 43. Georg-Hoffmann-Preis | 2017 | 8 | 19 | 64.71 |
| Dr.-Günther-Sparr-Gedächtnispreis | 2017 | 12 | 26 | 44.12 |
| Tegeler Kanne | 2017 | 13 | 28 | 22.00 |
| Berliner Meisterschaft | 2017 | 22 | 99 | 54.00 |
| 45. Rolling Home | 2017 | 27 | 77 | 51.40 |
| Internationale Deutsche Meisterschaft | 2017 | 44 | 174 | 10.11 |
| 42. Georg-Hoffmann-Preis | 2016 | 5 | 18 | 84.12 |
| Tegeler Kanne | 2016 | 6 | 14 | 73.33 |
| Goldplakette | 2016 | 7 | 15 | 66.00 |
| Dr.-Sparr-Preis | 2016 | 9 | 37 | 77.38 |
| Berliner Meisterschaft | 2016 | 19 | 58 | 32.50 |
| FAFNIR-Preis | 2015 | 6 | 22 | 66.67 |
| Goldplakette | 2015 | 7 | 20 | 66.00 |
| Tegeler Kanne | 2015 | 9 | 19 | 58.24 |
| Dr. Sparr-Preis | 2015 | 12 | 40 | 59.52 |
| Gothenschild | 2015 | 17 | 56 | 36.52 |
| Berliner Meisterschaft | 2015 | 18 | 84 | 41.60 |
| Gothenschild | 2014 | 3 | 15 | 106.67 |
| Goldplakette | 2014 | 4 | 22 | 78.75 |
| Georg-Hoffmann-Preis | 2014 | 4 | 19 | 90.68 |
| Tegeler Kanne | 2014 | 5 | 17 | 77.00 |
| Fafnir-Preis | 2014 | 5 | 10 | 66.00 |
| Berolina-Cup | 2014 | 7 | 14 | 53.85 |
| Berliner Meisterschaft | 2014 | 16 | 34 | 52.00 |
| Dr. Sparr-Preis | 2014 | 17 | 31 | 32.73 |
| 42. Rolling Home | 2014 | 26 | 93 | 46.88 |
| Georg-Hoffmann-Preis | 2013 | 5 | 12 | 85.56 |
| Fafnir-Preis | 2013 | 9 | 26 | 30.00 |
| Tegeler Kanne | 2013 | 12 | 34 | 40.83 |
| Berolina Cup | 2013 | 12 | 28 | 51.75 |
| Gothenschild | 2013 | 15 | 53 | 60.19 |
| Dr. Sparr-Preis | 2013 | 19 | 46 | 58.29 |
| Berliner Meisterschaft | 2013 | 21 | 111 | 53.53 |
| Deutsche Meisterschaft | 2013 | 32 | 239 | 52.77 |
| Berolina Cup | 2012 | 2 | 2 | 105.93 |
| Fafnir Preis | 2012 | 8 | 28 | 71.50 |
| Tegeler Kanne | 2012 | 9 | 23 | 60.79 |
| Dr. Sparr Preis | 2012 | 10 | 27 | 78.46 |
| Gothenschild | 2012 | 11 | 36 | 81.90 |
| Goldplakette | 2012 | 13 | 38 | 30.88 |
| Rolling Home | 2012 | 16 | 35 | 81.40 |
| Beliner Meisterschaft | 2012 | 28 | 141 | 37.63 |
| Internationale Deutsche Meisterschaft | 2012 | 36 | 224 | 34.44 |
| Goldplakette | 2011 | 2 | 11 | 96.25 |
| Dr. Sparr Preis | 2011 | 7 | 23 | 90.00 |
| Berolina Cup | 2011 | 7 | 19 | 83.64 |
| FAFNIR Preis | 2011 | 7 | 17 | 81.30 |
| Tegeler Kanne | 2011 | 8 | 18 | 56.00 |
| Berliner Meisterschaft | 2011 | 13 | 35 | 81.25 |
| Deutsche Meisterschaft | 2011 | 15 | 101 | 64.58 |
| Goldplakette | 2010 | 6 | 17 | 75.83 |
| Berolina Cup | 2010 | 7 | 14 | 71.87 |
| Tegeler Kanne | 2010 | 9 | 29 | 58.33 |
| Fafnir Preis | 2010 | 9 | 28 | 70.00 |
| Berliner Meisterschaft | 2010 | 11 | 36 | 80.00 |
| Rolling Home | 2010 | 17 | 77 | 72.37 |
| Hoffmann Preis | 2009 | 3 | 7 | 95.45 |
| Berolina Cup | 2009 | 6 | 24 | 89.63 |
| Dr.Sparr Preis | 2009 | 7 | 19 | 100.54 |
| Tegeler Kanne | 2009 | 9 | 26 | 66.82 |
| Gothenschild | 2009 | 9 | 34 | 97.22 |
| Rolling Home | 2009 | 15 | 41 | 75.00 |
| Berliner Meisterschaft | 2009 | 18 | 92 | 70.27 |
| Deutsche Meisterschaft | 2009 | 30 | 171 | 65.10 |
| Tegeler Kanne | 2008 | 4 | 15 | 90.00 |
| Goldplakette Tegel | 2008 | 9 | 23 | 55.59 |
| Dr. Sparr Preis | 2008 | 11 | 28 | 80.00 |
| Fafnir Preis | 2008 | 12 | 32 | 63.46 |
| Berliner Meisterschaft | 2008 | 16 | 75 | 69.06 |
| Gothenschild | 2008 | 18 | 40 | 65.97 |
| Rolling Home | 2008 | 27 | 63 | 41.67 |
| Trudelmaus Regatta | 2008 | 32 | 101 | 52.50 |
| Deutsche Meisterschaft | 2008 | 45 | 221 | 37.41 |
| FAFNIR-Preis | 2007 | 5 | 21 | 90.87 |
| Goldplakette Tegel | 2007 | 8 | 23 | 74.38 |
| Tegeler Kanne | 2007 | 9 | 26 | 66.82 |
| Berolina Cup | 2007 | 9 | 20 | 78.57 |
| Dr. Sparr-Preis | 2007 | 16 | 37 | 55.71 |
| Gothenschild | 2007 | 16 | 34 | 72.92 |
| Trudelmauspokal | 2007 | 20 | 70 | 66.67 |
| Berliner Meisterschaft | 2007 | 23 | 79 | 52.70 |
| Rolling-Home | 2007 | 27 | 82 | 49.42 |
| Kieler Woche | 2007 | 40 | 219 | 13.95 |
| Fafnir-Preis | 2006 | 10 | 30 | 60.50 |
| Dr. Günther Sparr - Gedächtnispreis 2006 | 2006 | 11 | 24 | 80.00 |
| Berolina Cup | 2006 | 12 | 32 | 66.79 |
| Tegeler Kanne 2006 | 2006 | 13 | 24 | 52.50 |
| Berliner Meirsterschaft | 2006 | 15 | 80 | 67.24 |
| Goldplakette 2006 | 2006 | 16 | 39 | 36.52 |
| Gothen-Schild 2006 | 2006 | 20 | 52 | 45.83 |
| Deutsche Meisterschaft | 2006 | 23 | 125 | 51.67 |
| Trudelmaus 2006 | 2006 | 29 | 99 | 36.67 |
| Kieler Woche | 2006 | 31 | 112 | 66.67 |
| Rolling Home | 2006 | 33 | 90 | 41.67 |
| Tegler Kanne 2005 | 2005 | 5 | 18 | 85.56 |
| Goldplakette 2005 | 2005 | 9 | 16 | 58.24 |
| Berliner Meisterschaft 2005 | 2005 | 12 | 29 | 88.59 |
| Gothenschild 2005 | 2005 | 14 | 34 | 83.06 |
| Berolina Cup 2005 | 2005 | 18 | 44 | 45.18 |
| Rolling Home 2005 | 2005 | 25 | 75 | 62.17 |
| Deutsche Meisterschaft 2005 | 2005 | 38 | 173 | 37.96 |
| Tegler Kanne 2004 | 2004 | 3 | 22 | 101.20 |
| Dr. Günther Spar-Preis 2004 | 2004 | 6 | 18 | 101.85 |
| Gothenschild 2004 | 2004 | 10 | 32 | 88.21 |
| Goldplakette 2004 | 2004 | 10 | 27 | 66.96 |
| Berolina Cup 2004 | 2004 | 15 | 35 | 57.50 |
| Berliner Meisterschaft | 2004 | 18 | 74 | 63.28 |
| Rolling Home 2004 | 2004 | 26 | 26 | 46.67 |

Nordic Folkboat