May, Gunter
Verein: SV03
Segelnummer: GERxxx
Regatten: 78
Ranglistenpunkte ø: 90.69
Einzelergebnisse
| Regatta | Jahr | Platz | Punkte | Ranglistenpunkte |
|---|---|---|---|---|
| Tegeler Kanne | 2018 | 5 | 20 | 82.50 |
| ECK-Days/ Offene LM von SH | 2018 | 6 | 25 | 101.25 |
| Gold-Pokal | 2018 | 24 | 109 | 65.64 |
| Swedish Open Championships | 2018 | 27 | 148 | 32.40 |
| Tegeler Kanne | 2017 | 3 | 10 | 95.33 |
| Goldplakette | 2017 | 6 | 18 | 67.69 |
| Dr.-Günther-Sparr-Gedächtnispreis | 2017 | 6 | 19 | 88.24 |
| Gothenschild | 2017 | 6 | 16 | 90.00 |
| Kieler Woche | 2017 | 9 | 74 | 65.33 |
| 45. Rolling Home | 2017 | 14 | 46 | 90.70 |
| Berliner Meisterschaft | 2017 | 15 | 66 | 81.00 |
| Internationale Deutsche Meisterschaft | 2017 | 20 | 90 | 90.98 |
| Berolina Cup | 2016 | 2 | 8 | 101.54 |
| Berliner Meisterschaft | 2016 | 5 | 20 | 108.33 |
| Dr.-Sparr-Preis | 2016 | 6 | 27 | 95.24 |
| Swedish Open Championships | 2016 | 6 | 52 | 96.00 |
| Goldplakette | 2016 | 10 | 21 | 44.00 |
| Tegeler Kanne | 2016 | 16 | 51 | 0.00 |
| Gothenschild | 2016 | 17 | 32 | 40.00 |
| Gothenschild | 2015 | 7 | 36 | 88.70 |
| Dr. Sparr-Preis | 2015 | 11 | 40 | 65.48 |
| Gold-Pokal | 2015 | 23 | 102 | 89.60 |
| Konstanzer Schlusslicht | 2014 | 2 | 15 | 117.65 |
| Tegeler Kanne | 2014 | 4 | 15 | 84.00 |
| 42. Rolling Home | 2014 | 5 | 30 | 112.50 |
| Goldplakette | 2014 | 6 | 23 | 61.25 |
| Berliner Meisterschaft | 2014 | 9 | 20 | 88.40 |
| Konstanzer Schlusslicht | 2013 | 3 | 11 | 109.38 |
| Dr. Sparr-Preis | 2013 | 7 | 17 | 99.43 |
| Berliner Meisterschaft | 2013 | 8 | 51 | 103.24 |
| Gothenschild | 2013 | 9 | 27 | 87.96 |
| Deutsche Meisterschaft | 2013 | 14 | 142 | 112.13 |
| Rolling Home | 2013 | 19 | 68 | 67.31 |
| Gothenschild | 2012 | 1 | 6 | 125.00 |
| Rolling Home | 2012 | 1 | 6 | 125.00 |
| Berolina Cup | 2012 | 15 | 15 | 52.96 |
| Beliner Meisterschaft | 2012 | 16 | 74 | 78.68 |
| Internationale Deutsche Meisterschaft | 2012 | 22 | 121 | 82.67 |
| Berliner Meisterschaft | 2011 | 4 | 14 | 117.81 |
| Dr. Sparr Preis | 2011 | 6 | 22 | 95.00 |
| Berolina Cup | 2011 | 9 | 23 | 73.18 |
| Berolina Cup | 2010 | 2 | 7 | 107.81 |
| Fafnir Preis | 2010 | 7 | 26 | 80.00 |
| Berliner Meisterschaft | 2010 | 12 | 38 | 75.00 |
| Tegeler Kanne | 2009 | 3 | 15 | 95.45 |
| Dr.Sparr Preis | 2009 | 6 | 18 | 103.78 |
| Gothenschild | 2009 | 6 | 28 | 107.64 |
| Berliner Meisterschaft | 2009 | 12 | 59 | 91.35 |
| Deutsche Meisterschaft | 2009 | 19 | 100 | 99.20 |
| Kieler Woche | 2009 | 23 | 133 | 50.00 |
| Berliner Meisterschaft | 2008 | 8 | 52 | 101.56 |
| Gothenschild | 2008 | 14 | 35 | 79.86 |
| Deutsche Meisterschaft | 2008 | 29 | 146 | 80.17 |
| Gothenschild | 2007 | 3 | 11 | 118.06 |
| Berliner Meisterschaft | 2007 | 3 | 18 | 122.97 |
| Dr. Sparr-Preis | 2007 | 5 | 13 | 102.86 |
| Internationale Deutsche Meisterschaft | 2007 | 9 | 65 | 124.76 |
| FAFNIR-Preis | 2007 | 11 | 37 | 62.17 |
| Gothen-Schild 2006 | 2006 | 2 | 10 | 120.83 |
| Goldplakette 2006 | 2006 | 2 | 11 | 100.43 |
| Berliner Meirsterschaft | 2006 | 2 | 28 | 125.52 |
| Dr. Günther Sparr - Gedächtnispreis 2006 | 2006 | 3 | 12 | 112.00 |
| Tegeler Kanne 2006 | 2006 | 6 | 13 | 83.13 |
| Rolling Home | 2006 | 11 | 44 | 98.96 |
| Deutsche Meisterschaft | 2006 | 12 | 77 | 103.33 |
| Goldplakette 2005 | 2005 | 3 | 14 | 97.06 |
| Dr. Sparr-Gedächtnispreis | 2005 | 5 | 13 | 100.80 |
| Tegler Kanne 2005 | 2005 | 6 | 22 | 79.44 |
| Gothenschild 2005 | 2005 | 7 | 17 | 108.33 |
| Rolling Home 2005 | 2005 | 13 | 43 | 96.09 |
| Tegler Kanne 2004 | 2004 | 2 | 18 | 105.60 |
| Goldplakette 2004 | 2004 | 2 | 15 | 105.22 |
| Gothenschild 2004 | 2004 | 4 | 11 | 116.07 |
| Berolina Cup 2004 | 2004 | 5 | 19 | 98.57 |
| Berliner Meisterschaft | 2004 | 7 | 33 | 109.69 |
| Rolling Home 2004 | 2004 | 11 | 11 | 96.67 |
| Dr. Günther Spar-Preis 2004 | 2004 | 12 | 30 | 74.07 |
| Eck Days 2004 | 2004 | 20 | 64 | 65.68 |

Nordic Folkboat