Mahrt, Friedrich
Verein: MiYC
Segelnummer: GERxxx
Regatten: 98
Ranglistenpunkte ø: 92.66
Einzelergebnisse
| Regatta | Jahr | Platz | Punkte | Ranglistenpunkte |
|---|---|---|---|---|
| Schlei-Pokal | 2018 | 7 | 20 | 87.50 |
| 46. Flensburger Pokalregatta | 2018 | 7 | 30 | 85.53 |
| ECK-Days/ Offene LM von SH | 2018 | 15 | 37 | 40.50 |
| Ruhrland-Finale | 2017 | 3 | 12 | 121.03 |
| Swedish Open Championships | 2017 | 12 | 72 | 82.69 |
| 45. Glücksburger Pokal-Regatta | 2017 | 13 | 46 | 56.82 |
| ECK-Days | 2017 | 13 | 45 | 52.00 |
| Schlei Pokal / LM von S-H | 2017 | 14 | 49 | 36.11 |
| Trudelmaus | 2017 | 18 | 55 | 30.68 |
| Gold-Pokal | 2017 | 26 | 139 | 107.37 |
| Schlei-Pokal | 2016 | 6 | 26 | 95.24 |
| 44. Glücksburger Pokal-Regatta / offene LM von S-H | 2016 | 6 | 24 | 104.00 |
| Kieler Woche | 2016 | 14 | 116 | 60.87 |
| Trudelmaus | 2016 | 16 | 49 | 60.00 |
| Internationale Deutsche Meisterschaft | 2016 | 16 | 75 | 53.91 |
| 126. Travemünder Woche - offene LM S-H | 2015 | 5 | 17 | 93.46 |
| Internationale Deutsche Meiserschaft | 2015 | 6 | 45 | 132.21 |
| ECK-Days | 2015 | 8 | 32 | 92.08 |
| Kieler Woche | 2015 | 8 | 45 | 78.75 |
| Schlei-Pokal | 2015 | 10 | 32 | 71.43 |
| Trudelmaus | 2015 | 22 | 77 | 33.75 |
| 43. Rolling Home | 2015 | 26 | 93 | 67.50 |
| Fördewoche | 2014 | 3 | 12 | 90.00 |
| Schlei-Pokal | 2014 | 10 | 31 | 61.18 |
| Gold-Pokal - inoffizielle Weltmeisterschaft | 2014 | 10 | 64 | 131.76 |
| ECK-Days | 2014 | 11 | 51 | 88.06 |
| 42. Glücksburger Pokalregatta | 2014 | 12 | 37 | 59.52 |
| Deutsche Meisterschaft | 2014 | 15 | 128 | 91.18 |
| Trudelmaus - Landesmeisterschaft S-H | 2014 | 16 | 51 | 67.59 |
| Berliner Meisterschaft | 2013 | 6 | 49 | 110.88 |
| Schlei-Pokal | 2013 | 7 | 25 | 81.25 |
| Trudelmaus | 2013 | 10 | 34 | 104.00 |
| Kieler Woche | 2013 | 13 | 122 | 85.71 |
| ECK-Days - Landesmeisterschaft SH | 2013 | 16 | 44 | 54.00 |
| Deutsche Meisterschaft | 2013 | 23 | 186 | 82.45 |
| Schlei Pokal (Landesmeisterschaft S-H) | 2012 | 4 | 18 | 113.04 |
| Glücksburger Pokalregatta | 2012 | 4 | 18 | 112.50 |
| Trudelmaus | 2012 | 5 | 24 | 123.53 |
| Travemünder Woche | 2012 | 5 | 27 | 104.00 |
| Rolling Home | 2012 | 6 | 20 | 110.47 |
| Eckernförder Frühjahrsregatten | 2012 | 8 | 26 | 95.00 |
| Internationale Deutsche Meisterschaft | 2012 | 16 | 100 | 103.33 |
| Treibyacht | 2011 | 1 | 8 | 130.00 |
| Glückburger Pokal Regatta (Landesmeisterschaft S-H) | 2011 | 5 | 26 | 109.20 |
| Schlei Pokal | 2011 | 10 | 38 | 84.38 |
| Trudelmaus | 2011 | 14 | 85 | 88.00 |
| Berliner Meisterschaft | 2011 | 15 | 38 | 73.13 |
| Goldpokal | 2011 | 17 | 91 | 118.03 |
| Fördewoche | 2010 | 3 | 16 | 96.25 |
| 1. Niendorfer Treibyacht 2010 - Landesmeisterschaft SH | 2010 | 4 | 21 | 113.04 |
| Flottenmeisterschaft Kiel | 2010 | 4 | 17 | 102.86 |
| Schlei Pokal | 2010 | 6 | 20 | 100.45 |
| Deutsche Meisterschaft | 2010 | 8 | 61 | 124.86 |
| Eckernförder Frühjahrsregatten | 2010 | 14 | 52 | 86.25 |
| Trudelmaus Pokal | 2010 | 46 | 174 | 15.29 |
| Schlei Pokal | 2009 | 8 | 33 | 86.67 |
| Kieler Woche | 2009 | 8 | 66 | 118.18 |
| Goldpokal | 2009 | 8 | 34 | 136.67 |
| Eckernförder Frühjahrsregatta | 2009 | 9 | 37 | 100.29 |
| Deutsche Meisterschaft | 2009 | 10 | 65 | 127.10 |
| Trudelmaus Pokal | 2009 | 12 | 36 | 105.88 |
| Flottenmeisterschaft Kiel (Stadtmeisterschaft) | 2008 | 4 | 21 | 109.41 |
| Förderegatta | 2008 | 6 | 17 | 70.77 |
| Schlei Pokal | 2008 | 9 | 47 | 104.14 |
| Rolling Home | 2008 | 9 | 28 | 99.36 |
| Trudelmaus Regatta | 2008 | 11 | 48 | 105.00 |
| Deutsche Meisterschaft | 2008 | 14 | 79 | 120.26 |
| Eckernförder Frühjahrsregatten | 2008 | 19 | 51 | 65.00 |
| Goldpokal | 2008 | 20 | 103 | 113.94 |
| Schleipokal | 2007 | 3 | 14 | 122.97 |
| Eckernförder Frühjahrsregatten | 2007 | 3 | 19 | 127.29 |
| Glücksburger Pokalregatta, Flottenmeisterschaft | 2007 | 4 | 9 | 105.00 |
| Trudelmauspokal | 2007 | 8 | 27 | 106.67 |
| Travemünder Woche | 2007 | 8 | 41 | 116.47 |
| Flottenmeisterschaft Kiel (Stadtmeisterschaft) | 2007 | 9 | 31 | 83.08 |
| Rolling-Home | 2007 | 13 | 44 | 90.12 |
| Kieler Woche | 2007 | 17 | 73 | 94.19 |
| Goldpokal | 2007 | 19 | 87 | 112.79 |
| Ruhrland Folkeboot Finale | 2006 | 3 | 10 | 117.42 |
| Flottenmeisterschaft Kiel (Stadtmeisterschaft) | 2006 | 4 | 16 | 109.71 |
| Schleipokal 2006 | 2006 | 6 | 23 | 105.93 |
| Trudelmaus 2006 | 2006 | 7 | 24 | 110.00 |
| Glücksburger Pokalregatta 2006 | 2006 | 7 | 26 | 84.00 |
| Travemünder Woche 2006 | 2006 | 18 | 58 | 67.57 |
| Goldcup 2006 | 2006 | 20 | 129 | 85.85 |
| Kieler Woche | 2006 | 21 | 78 | 94.44 |
| Trudelmaus 2005 (nur Gesamt) | 2005 | 8 | 8 | 108.00 |
| Goldpokal 2005 | 2005 | 8 | 48 | 120.00 |
| 116. Travemünder Woche 2005 | 2005 | 9 | 44 | 99.41 |
| Deutsche Meisterschaft 2005 | 2005 | 9 | 50 | 129.69 |
| Eck-Days | 2005 | 10 | 29 | 100.29 |
| Schleipokal | 2005 | 20 | 75 | 75.35 |
| Bruno Splieth Pokal | 2004 | 3 | 8 | 105.88 |
| Eck Days 2004 | 2004 | 14 | 51 | 87.57 |
| Rolling Home 2004 | 2004 | 16 | 16 | 80.00 |
| Deutsche Meisterschaft 2004 | 2004 | 20 | 112 | 84.88 |
| Schleipokal 2004 | 2004 | 25 | 91 | 59.65 |
| Goldpokal 2004 | 2004 | 33 | 116 | 78.73 |

Nordic Folkboat