Schaarschmidt, Fritz
Verein: SCE
Segelnummer: GERxxx
Regatten: 44
Ranglistenpunkte ø: 89.32
Einzelergebnisse
| Regatta | Jahr | Platz | Punkte | Ranglistenpunkte |
|---|---|---|---|---|
| ECK-Days/ Offene LM von SH | 2018 | 12 | 34 | 60.75 |
| Internationale Deutsche Meisterschaft | 2017 | 6 | 47 | 138.15 |
| ECK-Days | 2017 | 7 | 26 | 91.00 |
| Trudelmaus | 2017 | 9 | 35 | 85.91 |
| ECK-Days | 2016 | 3 | 17 | 118.70 |
| Internationale Deutsche Meisterschaft | 2016 | 22 | 137 | 13.48 |
| ECK-Days | 2015 | 6 | 24 | 102.92 |
| Trudelmaus | 2015 | 10 | 48 | 91.61 |
| Gold-Pokal | 2015 | 10 | 61 | 131.20 |
| ECK-Days | 2014 | 5 | 32 | 113.23 |
| 42. Glücksburger Pokalregatta | 2014 | 7 | 29 | 89.29 |
| Deutsche Meisterschaft | 2014 | 10 | 86 | 113.97 |
| Gold-Pokal - inoffizielle Weltmeisterschaft | 2014 | 35 | 136 | 53.33 |
| Konstanzer Schlusslicht | 2013 | 6 | 18 | 85.94 |
| ECK-Days - Landesmeisterschaft SH | 2013 | 9 | 38 | 91.80 |
| Gold-Pokal | 2013 | 12 | 65 | 128.00 |
| Travemünder Woche | 2012 | 2 | 24 | 123.50 |
| Eckernförder Frühjahrsregatten | 2012 | 3 | 11 | 120.00 |
| Internationale Deutsche Meisterschaft | 2012 | 4 | 53 | 144.67 |
| Glücksburger Pokalregatta | 2012 | 7 | 24 | 90.00 |
| Rolling Home | 2012 | 8 | 24 | 104.65 |
| Trudelmaus | 2012 | 37 | 156 | 0.00 |
| Glückburger Pokal Regatta (Landesmeisterschaft S-H) | 2011 | 3 | 15 | 119.60 |
| Eckernförder Frühjahrsregatta | 2011 | 5 | 17 | 102.63 |
| Trudelmaus | 2011 | 10 | 60 | 104.00 |
| Goldpokal | 2011 | 21 | 95 | 107.54 |
| Schlei Pokal | 2010 | 3 | 17 | 118.18 |
| 1. Niendorfer Treibyacht 2010 - Landesmeisterschaft SH | 2010 | 3 | 16 | 118.70 |
| Fördewoche | 2010 | 7 | 25 | 68.75 |
| Eckernförder Frühjahrsregatten | 2010 | 9 | 37 | 105.00 |
| Deutsche Meisterschaft | 2010 | 10 | 72 | 116.25 |
| Goldpokal | 2010 | 12 | 56 | 112.43 |
| Flottenmeisterschaft Kiel | 2010 | 23 | 96 | 0.00 |
| Kieler Woche | 2009 | 14 | 80 | 90.91 |
| Trudelmaus Pokal | 2009 | 16 | 58 | 95.29 |
| Eckernförder Frühjahrsregatta | 2009 | 18 | 57 | 66.86 |
| Goldpokal | 2009 | 49 | 216 | 0.00 |
| Eckernförder Frühjahrsregatten | 2008 | 7 | 17 | 108.33 |
| Trudelmaus Regatta | 2008 | 15 | 58 | 95.00 |
| Deutsche Meisterschaft | 2008 | 20 | 112 | 104.22 |
| Kieler Woche | 2008 | 22 | 121 | 89.42 |
| Goldpokal | 2008 | 26 | 114 | 99.39 |
| Schlei Pokal | 2008 | 34 | 132 | 7.71 |
| Förderegatta | 2007 | 15 | 52 | 7.67 |

Nordic Folkboat