Weber, Norbert
Verein: BYC
Segelnummer: GER673
Regatten: 114
Ranglistenpunkte ø: 27.34
Einzelergebnisse
| Regatta | Jahr | Platz | Punkte | Ranglistenpunkte |
|---|---|---|---|---|
| Goldplakette | 2018 | 14 | 35 | 7.86 |
| Tegeler Kanne | 2018 | 16 | 37 | 6.88 |
| Gothenschild | 2018 | 16 | 47 | 34.29 |
| 43. Georg-Hoffmann-Preis | 2017 | 7 | 17 | 71.18 |
| Gothenschild | 2017 | 9 | 26 | 72.00 |
| Berolina Cup | 2017 | 9 | 24 | 42.31 |
| Goldplakette | 2017 | 13 | 34 | 8.46 |
| Dr.-Günther-Sparr-Gedächtnispreis | 2017 | 14 | 33 | 29.41 |
| Internationale Deutsche Meisterschaft | 2017 | 30 | 133 | 57.28 |
| Berliner Meisterschaft | 2017 | 32 | 183 | 15.43 |
| 45. Rolling Home | 2017 | 48 | 162 | 0.00 |
| Dr.-Sparr-Preis | 2016 | 13 | 49 | 53.57 |
| Tegeler Kanne | 2016 | 14 | 36 | 14.67 |
| Goldplakette | 2016 | 15 | 38 | 7.33 |
| Fafnir-Preis | 2016 | 15 | 40 | 22.22 |
| Gothenschild | 2016 | 22 | 37 | 15.00 |
| Berliner Meisterschaft | 2016 | 25 | 104 | 0.00 |
| 44. Rolling Home | 2016 | 31 | 93 | 37.14 |
| 41. Georg-Hoffmann-Preis | 2015 | 9 | 21 | 51.33 |
| Goldplakette | 2015 | 13 | 29 | 22.00 |
| Tegeler Kanne | 2015 | 14 | 36 | 25.88 |
| Berolina-Cup | 2015 | 15 | 25 | 13.75 |
| Dr. Sparr-Preis | 2015 | 16 | 51 | 35.71 |
| FAFNIR-Preis | 2015 | 16 | 68 | 0.00 |
| Gothenschild | 2015 | 21 | 75 | 15.65 |
| Berliner Meisterschaft | 2015 | 22 | 118 | 20.80 |
| 43. Rolling Home | 2015 | 40 | 142 | 32.50 |
| Gold-Pokal | 2015 | 50 | 233 | 3.20 |
| Goldplakette | 2014 | 9 | 32 | 35.00 |
| Gothenschild | 2014 | 12 | 33 | 46.67 |
| Tegeler Kanne | 2014 | 13 | 44 | 21.00 |
| Dr. Sparr-Preis | 2014 | 20 | 39 | 16.36 |
| Berliner Meisterschaft | 2014 | 21 | 59 | 26.00 |
| Deutsche Meisterschaft | 2014 | 30 | 239 | 22.79 |
| 42. Rolling Home | 2014 | 36 | 128 | 15.63 |
| Georg-Hoffmann-Preis | 2013 | 10 | 29 | 55.00 |
| Tegeler Kanne | 2013 | 13 | 36 | 35.00 |
| Berolina Cup | 2013 | 16 | 43 | 28.75 |
| Dr. Sparr-Preis | 2013 | 22 | 69 | 48.00 |
| Kieler Woche | 2013 | 25 | 214 | 21.43 |
| Berliner Meisterschaft | 2013 | 28 | 150 | 26.76 |
| Rolling Home | 2013 | 31 | 107 | 28.85 |
| Trudelmaus | 2013 | 33 | 136 | 12.00 |
| Deutsche Meisterschaft | 2013 | 41 | 330 | 23.09 |
| Hoffmann Preis | 2012 | 12 | 31 | 42.78 |
| Goldplakette | 2012 | 15 | 53 | 18.53 |
| Tegeler Kanne | 2012 | 17 | 44 | 16.58 |
| Gothenschild | 2012 | 18 | 54 | 51.72 |
| Dr. Sparr Preis | 2012 | 21 | 46 | 27.69 |
| Rolling Home | 2012 | 21 | 53 | 66.86 |
| Berolina Cup | 2012 | 23 | 23 | 20.37 |
| Kieler Woche | 2012 | 27 | 219 | 5.56 |
| Beliner Meisterschaft | 2012 | 29 | 143 | 34.21 |
| Trudelmaus | 2012 | 30 | 121 | 20.59 |
| FAFNIR Preis | 2011 | 9 | 21 | 71.74 |
| Berolina Cup | 2011 | 17 | 43 | 31.36 |
| Dr. Sparr Preis | 2011 | 19 | 54 | 30.00 |
| Gothenschild | 2011 | 20 | 55 | 30.00 |
| Berliner Meisterschaft | 2011 | 26 | 63 | 28.44 |
| Kieler Woche | 2011 | 29 | 242 | 18.75 |
| Trudelmaus | 2011 | 30 | 155 | 24.00 |
| Berolina Cup | 2010 | 17 | 57 | 0.00 |
| Fafnir Preis | 2010 | 17 | 65 | 30.00 |
| Dr. Sparr Preis | 2010 | 21 | 51 | 31.11 |
| Berliner Meisterschaft | 2010 | 22 | 78 | 25.00 |
| Kieler Woche | 2010 | 34 | 189 | 19.74 |
| Rolling Home | 2010 | 34 | 107 | 16.45 |
| Hoffmann Preis | 2009 | 9 | 24 | 66.82 |
| Tegeler Kanne | 2009 | 17 | 48 | 28.64 |
| Berolina Cup | 2009 | 22 | 59 | 24.44 |
| Rolling Home | 2009 | 24 | 66 | 42.86 |
| Gothenschild | 2009 | 25 | 69 | 41.67 |
| Berliner Meisterschaft | 2009 | 29 | 153 | 31.62 |
| Dr.Sparr Preis | 2009 | 31 | 76 | 22.70 |
| Deutsche Meisterschaft | 2009 | 44 | 243 | 21.70 |
| Trudelmaus Pokal | 2009 | 46 | 136 | 15.88 |
| Berolina Cup | 2008 | 14 | 36 | 34.74 |
| Tegeler Kanne | 2008 | 17 | 47 | 25.00 |
| Goldplakette Tegel | 2008 | 17 | 44 | 6.18 |
| Fafnir Preis | 2008 | 19 | 47 | 33.85 |
| Rolling Home | 2008 | 24 | 57 | 51.28 |
| Berliner Meisterschaft | 2008 | 27 | 140 | 24.38 |
| Gothenschild | 2008 | 28 | 67 | 31.25 |
| Dr. Sparr Preis | 2008 | 28 | 74 | 12.00 |
| Kieler Woche | 2008 | 48 | 241 | 14.42 |
| Deutsche Meisterschaft | 2008 | 56 | 301 | 8.02 |
| Berolina Cup | 2007 | 20 | 52 | 35.36 |
| Dr. Sparr-Preis | 2007 | 23 | 67 | 25.71 |
| Gothenschild | 2007 | 30 | 54 | 24.31 |
| Trudelmauspokal | 2007 | 32 | 107 | 26.67 |
| Berliner Meisterschaft | 2007 | 35 | 125 | 10.54 |
| Rolling-Home | 2007 | 37 | 108 | 20.35 |
| Kieler Woche | 2007 | 41 | 186 | 10.47 |
| Fafnir-Preis | 2006 | 11 | 30 | 55.00 |
| Tegeler Kanne 2006 | 2006 | 17 | 33 | 35.00 |
| Goldplakette 2006 | 2006 | 20 | 49 | 18.26 |
| Berolina Cup | 2006 | 20 | 52 | 35.36 |
| Gothen-Schild 2006 | 2006 | 27 | 66 | 16.67 |
| Berliner Meirsterschaft | 2006 | 27 | 146 | 13.45 |
| Dr. Günther Sparr - Gedächtnispreis 2006 | 2006 | 29 | 87 | 8.00 |
| Rolling Home | 2006 | 30 | 89 | 49.48 |
| Kieler Woche | 2006 | 46 | 162 | 25.00 |
| Tegler Kanne 2005 | 2005 | 16 | 45 | 18.33 |
| Goldplakette 2005 | 2005 | 17 | 34 | 6.47 |
| Gothenschild 2005 | 2005 | 18 | 50 | 68.61 |
| Dr. Sparr-Gedächtnispreis | 2005 | 20 | 49 | 28.80 |
| Berolina Cup 2005 | 2005 | 23 | 62 | 24.64 |
| Berliner Meisterschaft 2005 | 2005 | 26 | 68 | 29.53 |
| Rolling Home 2005 | 2005 | 42 | 124 | 14.13 |
| Kieler Woche 2005 | 2005 | 48 | 256 | 16.98 |
| Gothenschild 2004 | 2004 | 18 | 55 | 51.07 |
| Dr. Günther Spar-Preis 2004 | 2004 | 18 | 53 | 46.30 |
| Berliner Meisterschaft | 2004 | 31 | 116 | 8.44 |
| Rolling Home 2004 | 2004 | 35 | 35 | 16.67 |

Nordic Folkboat