Fenger, Gerhard
Verein: SSC
Segelnummer: GER5xx
Regatten: 48
Ranglistenpunkte ø: 60.97
Einzelergebnisse
| Regatta | Jahr | Platz | Punkte | Ranglistenpunkte |
|---|---|---|---|---|
| 46. Flensburger Pokalregatta | 2018 | 8 | 30 | 78.95 |
| Schlei-Pokal | 2018 | 11 | 24 | 62.50 |
| Gold-Pokal | 2017 | 52 | 219 | 52.63 |
| Schlei-Pokal | 2016 | 13 | 40 | 53.57 |
| Internationale Deutsche Meiserschaft | 2015 | 22 | 119 | 59.26 |
| Schlei-Pokal | 2014 | 7 | 29 | 84.12 |
| Fördewoche | 2014 | 12 | 52 | 0.00 |
| Gold-Pokal - inoffizielle Weltmeisterschaft | 2014 | 37 | 148 | 47.06 |
| Deutsche Meisterschaft | 2013 | 13 | 140 | 115.43 |
| Schlei-Pokal | 2013 | 14 | 48 | 24.38 |
| ECK-Days - Landesmeisterschaft SH | 2013 | 21 | 66 | 27.00 |
| Gold-Pokal | 2013 | 35 | 144 | 61.09 |
| Schlei Pokal (Landesmeisterschaft S-H) | 2012 | 19 | 56 | 28.26 |
| Glücksburger Pokalregatta | 2012 | 21 | 92 | 0.00 |
| Internationale Deutsche Meisterschaft | 2012 | 27 | 180 | 65.44 |
| Rolling Home | 2012 | 27 | 68 | 49.42 |
| Trudelmaus | 2012 | 35 | 156 | 0.00 |
| Goldpokal | 2011 | 34 | 142 | 73.44 |
| Schlei Pokal | 2010 | 13 | 57 | 59.09 |
| Rolling Home | 2010 | 19 | 82 | 65.79 |
| Eckernförder Frühjahrsregatten | 2010 | 23 | 83 | 52.50 |
| Goldpokal | 2010 | 26 | 118 | 51.89 |
| Trudelmaus Pokal | 2010 | 27 | 96 | 63.73 |
| Rolling Home | 2009 | 14 | 40 | 78.57 |
| Eckernförder Frühjahrsregatta | 2009 | 19 | 63 | 63.14 |
| Trudelmaus Pokal | 2009 | 19 | 67 | 87.35 |
| Goldpokal | 2009 | 35 | 105 | 46.67 |
| Goldenes Waffeleisen | 2008 | 1 | 4 | 110.00 |
| Ruhrland Folkeboot Finale | 2008 | 7 | 7 | 95.00 |
| Eckernförder Frühjahrsregatten | 2008 | 27 | 72 | 36.11 |
| Schlei Pokal | 2008 | 31 | 99 | 19.29 |
| Deutsche Meisterschaft | 2008 | 39 | 185 | 53.45 |
| Flottenmeisterschaft Möhnesee | 2007 | 5 | 11 | 90.00 |
| Internationale Deutsche Meisterschaft | 2007 | 12 | 77 | 113.41 |
| Schleipokal | 2007 | 17 | 57 | 73.78 |
| Eckernförder Frühjahrsregatten | 2007 | 19 | 60 | 65.57 |
| Goldpokal | 2007 | 31 | 138 | 81.31 |
| Ruhrland Folkeboot Finale | 2006 | 4 | 11 | 113.64 |
| Schleipokal 2006 | 2006 | 12 | 45 | 77.04 |
| Segelclub Eckernförde | 2006 | 14 | 47 | 77.19 |
| Goldcup 2006 | 2006 | 29 | 159 | 50.73 |
| Eck-Days | 2005 | 20 | 51 | 61.71 |
| Schleipokal | 2005 | 23 | 80 | 65.93 |
| Deutsche Meisterschaft 2005 | 2005 | 28 | 126 | 69.59 |
| Glücksburger Pokalregatta 2004 | 2004 | 10 | 38 | 78.13 |
| Schleipokal 2004 | 2004 | 24 | 84 | 62.79 |
| Eck Days 2004 | 2004 | 25 | 92 | 47.43 |
| Deutsche Meisterschaft 2004 | 2004 | 34 | 175 | 33.21 |

Nordic Folkboat