Nielsen, Christoph
Verein: SV03
Segelnummer: GERxxx
Regatten: 57
Ranglistenpunkte ø: 115.72
Einzelergebnisse
| Regatta | Jahr | Platz | Punkte | Ranglistenpunkte |
|---|---|---|---|---|
| Dr.-Sparr-Preis | 2016 | 23 | 96 | 0.00 |
| Deutsche Meisterschaft | 2014 | 2 | 38 | 150.44 |
| Dr. Sparr-Preis | 2014 | 4 | 8 | 103.64 |
| Kieler Woche | 2014 | 16 | 87 | 47.73 |
| Gold-Pokal - inoffizielle Weltmeisterschaft | 2014 | 19 | 88 | 103.53 |
| ECK-Days - Landesmeisterschaft SH | 2013 | 1 | 17 | 135.00 |
| Kieler Woche | 2013 | 1 | 27 | 150.00 |
| Eckernförder Frühjahrsregatten | 2012 | 1 | 9 | 130.00 |
| Gold Pokal (inoffizielle Weltmeisterschaft) | 2012 | 2 | 13 | 155.43 |
| Rolling Home | 2012 | 43 | 124 | 2.91 |
| Eckernförder Frühjahrsregatta | 2011 | 1 | 6 | 130.00 |
| Goldpokal | 2011 | 2 | 23 | 157.38 |
| Dr. Sparr Preis | 2011 | 25 | 78 | 0.00 |
| Eckernförder Frühjahrsregatten | 2010 | 1 | 6 | 135.00 |
| Goldpokal | 2010 | 1 | 14 | 160.00 |
| Deutsche Meisterschaft | 2010 | 1 | 15 | 155.00 |
| Dr. Sparr Preis | 2010 | 2 | 10 | 115.56 |
| Kieler Woche | 2010 | 2 | 28 | 146.05 |
| Kieler Woche | 2009 | 1 | 11 | 150.00 |
| Goldpokal | 2009 | 1 | 8 | 160.00 |
| Dr.Sparr Preis | 2009 | 2 | 9 | 116.76 |
| Eckernförder Frühjahrsregatta | 2009 | 2 | 16 | 126.29 |
| Gothenschild | 2009 | 37 | 114 | 0.00 |
| Trudelmaus Pokal | 2009 | 50 | 146 | 5.29 |
| Eckernförder Frühjahrsregatten | 2008 | 1 | 7 | 130.00 |
| Dr. Sparr Preis | 2008 | 1 | 3 | 120.00 |
| Deutsche Meisterschaft | 2008 | 1 | 11 | 155.00 |
| Berliner Meisterschaft | 2008 | 1 | 10 | 130.00 |
| Goldpokal | 2008 | 2 | 14 | 157.58 |
| Gothenschild | 2008 | 4 | 16 | 114.58 |
| Trudelmaus Regatta | 2008 | 8 | 40 | 112.50 |
| Kieler Woche | 2008 | 25 | 131 | 80.77 |
| Dr. Sparr-Preis | 2007 | 1 | 4 | 120.00 |
| Trudelmauspokal | 2007 | 1 | 8 | 130.00 |
| Gothenschild | 2007 | 1 | 5 | 125.00 |
| Kieler Woche | 2007 | 1 | 17 | 150.00 |
| Travemünder Woche | 2007 | 1 | 6 | 135.00 |
| Berliner Meisterschaft | 2007 | 1 | 5 | 130.00 |
| Gothen-Schild 2006 | 2006 | 1 | 3 | 125.00 |
| Dr. Günther Sparr - Gedächtnispreis 2006 | 2006 | 1 | 3 | 120.00 |
| Kieler Woche | 2006 | 1 | 14 | 150.00 |
| Deutsche Meisterschaft | 2006 | 1 | 18 | 155.00 |
| Berliner Meirsterschaft | 2006 | 1 | 28 | 130.00 |
| Trudelmaus 2006 | 2006 | 3 | 12 | 123.33 |
| Tegeler Kanne 2006 | 2006 | 11 | 21 | 61.25 |
| Goldplakette 2006 | 2006 | 14 | 38 | 45.65 |
| Gothenschild 2005 | 2005 | 1 | 3 | 130.00 |
| Rolling Home 2005 | 2005 | 1 | 11 | 130.00 |
| Kieler Woche 2005 | 2005 | 3 | 35 | 144.34 |
| Dr. Sparr-Gedächtnispreis | 2005 | 8 | 20 | 86.40 |
| Eck Days 2004 | 2004 | 1 | 9 | 135.00 |
| Dr. Günther Spar-Preis 2004 | 2004 | 1 | 3 | 125.00 |
| Deutsche Meisterschaft 2004 | 2004 | 1 | 13 | 155.00 |
| Goldpokal 2004 | 2004 | 2 | 11 | 157.46 |
| Berliner Meisterschaft | 2004 | 4 | 22 | 122.34 |
| Tegler Kanne 2004 | 2004 | 5 | 26 | 92.40 |
| Goldplakette 2004 | 2004 | 7 | 23 | 81.30 |

Nordic Folkboat