Pflüger, Udo
Verein: VSaW
Segelnummer: GERxxx
Regatten: 37
Ranglistenpunkte ø: 87.31
Einzelergebnisse
| Regatta | Jahr | Platz | Punkte | Ranglistenpunkte |
|---|---|---|---|---|
| Berliner Meisterschaft | 2017 | 2 | 18 | 131.14 |
| Internationale Deutsche Meisterschaft | 2017 | 3 | 23 | 148.26 |
| Dr.-Günther-Sparr-Gedächtnispreis | 2017 | 5 | 15 | 95.59 |
| Berolina Cup | 2017 | 15 | 48 | 0.00 |
| Gothenschild | 2017 | 21 | 66 | 0.00 |
| 45. Rolling Home | 2017 | 42 | 162 | 6.05 |
| Berliner Meisterschaft | 2016 | 2 | 11 | 124.58 |
| Berolina Cup | 2016 | 3 | 11 | 93.08 |
| Dr.-Sparr-Preis | 2016 | 5 | 27 | 101.19 |
| Gothenschild | 2016 | 7 | 17 | 90.00 |
| 42. Georg-Hoffmann-Preis | 2016 | 19 | 60 | 0.00 |
| 44. Rolling Home | 2016 | 45 | 138 | 0.00 |
| Berliner Meisterschaft | 2015 | 1 | 9 | 130.00 |
| Berolina-Cup | 2015 | 2 | 7 | 103.13 |
| 43. Rolling Home | 2015 | 8 | 31 | 112.50 |
| Berolina-Cup | 2014 | 1 | 4 | 100.00 |
| Dr. Sparr-Preis | 2014 | 3 | 7 | 109.09 |
| Berliner Meisterschaft | 2014 | 3 | 15 | 119.60 |
| Georg-Hoffmann-Preis | 2014 | 11 | 42 | 57.27 |
| Georg-Hoffmann-Preis | 2013 | 1 | 4 | 110.00 |
| Dr. Sparr-Preis | 2013 | 3 | 11 | 113.14 |
| Rolling Home | 2013 | 3 | 19 | 118.59 |
| Deutsche Meisterschaft | 2013 | 5 | 64 | 141.81 |
| Berolina Cup | 2013 | 6 | 13 | 86.25 |
| Tegeler Kanne | 2013 | 8 | 22 | 64.17 |
| Gold-Pokal | 2013 | 15 | 71 | 119.27 |
| Goldplakette | 2012 | 2 | 11 | 98.82 |
| Gothenschild | 2012 | 2 | 6 | 120.69 |
| Beliner Meisterschaft | 2012 | 3 | 24 | 123.16 |
| Dr. Sparr Preis | 2012 | 6 | 17 | 96.92 |
| Tegeler Kanne | 2012 | 12 | 26 | 44.21 |
| Rolling Home | 2012 | 47 | 144 | 0.00 |
| Kieler Woche | 2011 | 10 | 94 | 107.81 |
| Gothenschild | 2011 | 26 | 81 | 0.00 |
| Goldpokal | 2010 | 3 | 29 | 151.35 |
| Kieler Woche | 2010 | 13 | 69 | 102.63 |
| Berolina Cup | 2009 | 1 | 8 | 110.00 |

Nordic Folkboat