Stübecke, Paul
Verein: BYC
Segelnummer: GERxxx
Regatten: 78
Ranglistenpunkte ø: 87.73
Einzelergebnisse
| Regatta | Jahr | Platz | Punkte | Ranglistenpunkte |
|---|---|---|---|---|
| Berolina Cup | 2017 | 1 | 4 | 110.00 |
| Dr.-Günther-Sparr-Gedächtnispreis | 2017 | 3 | 12 | 110.29 |
| Gothenschild | 2017 | 3 | 10 | 108.00 |
| Berliner Meisterschaft | 2017 | 21 | 96 | 57.86 |
| 45. Rolling Home | 2017 | 51 | 162 | 0.00 |
| Fafnir-Preis | 2016 | 2 | 9 | 94.44 |
| 42. Georg-Hoffmann-Preis | 2016 | 6 | 19 | 77.65 |
| Gothenschild | 2016 | 16 | 31 | 45.00 |
| Trudelmaus | 2016 | 29 | 124 | 0.00 |
| 44. Rolling Home | 2016 | 41 | 114 | 6.19 |
| 41. Georg-Hoffmann-Preis | 2015 | 1 | 4 | 110.00 |
| Dr. Sparr-Preis | 2015 | 4 | 18 | 107.14 |
| Berolina-Cup | 2015 | 4 | 10 | 89.38 |
| ECK-Days | 2015 | 5 | 22 | 108.33 |
| FAFNIR-Preis | 2015 | 5 | 18 | 73.33 |
| 43. Rolling Home | 2015 | 7 | 27 | 115.00 |
| Berliner Meisterschaft | 2015 | 8 | 46 | 93.60 |
| Gold-Pokal | 2015 | 12 | 69 | 124.80 |
| Fafnir-Preis | 2014 | 1 | 4 | 110.00 |
| Gothenschild | 2014 | 8 | 22 | 73.33 |
| 125. Travemünder Woche | 2014 | 8 | 38 | 73.13 |
| Dr. Sparr-Preis | 2014 | 9 | 23 | 76.36 |
| Deutsche Meisterschaft | 2014 | 9 | 83 | 118.53 |
| 42. Rolling Home | 2014 | 25 | 74 | 50.00 |
| Fafnir-Preis | 2013 | 3 | 13 | 90.00 |
| Travemünder Woche | 2013 | 6 | 29 | 105.93 |
| Rolling Home | 2013 | 7 | 27 | 105.77 |
| Gothenschild | 2013 | 8 | 27 | 92.59 |
| Dr. Sparr-Preis | 2013 | 10 | 28 | 89.14 |
| Gold-Pokal | 2013 | 13 | 69 | 125.09 |
| Berliner Meisterschaft | 2013 | 25 | 133 | 38.24 |
| Deutsche Meisterschaft | 2013 | 26 | 217 | 72.55 |
| Kieler Woche | 2013 | 31 | 288 | 0.00 |
| Fafnir Preis | 2012 | 1 | 10 | 110.00 |
| Gothenschild | 2012 | 3 | 11 | 116.38 |
| Berolina Cup | 2012 | 3 | 3 | 101.85 |
| Rolling Home | 2012 | 4 | 11 | 116.28 |
| Tegeler Kanne | 2012 | 8 | 22 | 66.32 |
| Beliner Meisterschaft | 2012 | 8 | 46 | 106.05 |
| Dr. Sparr Preis | 2012 | 11 | 28 | 73.85 |
| Internationale Deutsche Meisterschaft | 2012 | 11 | 79 | 120.56 |
| Goldplakette | 2012 | 14 | 51 | 24.71 |
| Berolina Cup | 2011 | 5 | 14 | 94.09 |
| Berliner Meisterschaft | 2011 | 6 | 21 | 109.69 |
| Dr. Sparr Preis | 2011 | 8 | 25 | 85.00 |
| FAFNIR Preis | 2011 | 12 | 25 | 57.39 |
| Gothenschild | 2011 | 14 | 33 | 60.00 |
| Trudelmaus | 2011 | 19 | 97 | 68.00 |
| Fafnir Preis | 2010 | 4 | 16 | 95.00 |
| Berliner Meisterschaft | 2010 | 5 | 21 | 110.00 |
| Dr. Sparr Preis | 2010 | 8 | 25 | 88.89 |
| Trudelmaus Pokal | 2010 | 12 | 51 | 101.96 |
| Deutsche Meisterschaft | 2010 | 12 | 84 | 107.64 |
| Rolling Home | 2010 | 28 | 93 | 36.18 |
| Berolina Cup | 2009 | 3 | 17 | 101.85 |
| Rolling Home | 2009 | 5 | 14 | 110.71 |
| Berliner Meisterschaft | 2009 | 9 | 43 | 101.89 |
| Gothenschild | 2009 | 11 | 39 | 90.28 |
| Dr.Sparr Preis | 2009 | 12 | 32 | 84.32 |
| Deutsche Meisterschaft | 2009 | 12 | 74 | 120.90 |
| Gothenschild | 2008 | 1 | 13 | 125.00 |
| Berolina Cup | 2008 | 1 | 5 | 110.00 |
| Fafnir Preis | 2008 | 1 | 5 | 110.00 |
| Dr. Sparr Preis | 2008 | 7 | 26 | 96.00 |
| Rolling Home | 2008 | 14 | 35 | 83.33 |
| Deutsche Meisterschaft | 2008 | 15 | 95 | 117.59 |
| Goldpokal | 2008 | 36 | 170 | 75.15 |
| Berolina Cup | 2007 | 1 | 6 | 110.00 |
| FAFNIR-Preis | 2007 | 7 | 22 | 81.30 |
| Travemünder Woche | 2007 | 12 | 56 | 105.88 |
| Rolling-Home | 2007 | 12 | 41 | 93.02 |
| Berliner Meisterschaft | 2007 | 16 | 52 | 77.30 |
| Berolina Cup | 2006 | 1 | 6 | 110.00 |
| Berliner Meirsterschaft | 2006 | 7 | 47 | 103.10 |
| Fafnir-Preis | 2006 | 7 | 15 | 77.00 |
| Dr. Günther Sparr - Gedächtnispreis 2006 | 2006 | 8 | 17 | 92.00 |
| Gothen-Schild 2006 | 2006 | 12 | 29 | 79.17 |
| Rolling Home | 2006 | 16 | 58 | 85.94 |

Nordic Folkboat