Krügel, Dieter
Verein: FSC
Segelnummer: GER1035
Regatten: 22
Ranglistenpunkte ø: 30.10
Einzelergebnisse
| Regatta | Jahr | Platz | Punkte | Ranglistenpunkte |
|---|---|---|---|---|
| 45. Glücksburger Pokal-Regatta | 2017 | 14 | 46 | 51.14 |
| Schlei Pokal / LM von S-H | 2017 | 18 | 61 | 7.22 |
| ECK-Days | 2016 | 14 | 51 | 56.52 |
| Schlei-Pokal | 2016 | 20 | 69 | 11.90 |
| Internationalt Dansk Mesterskab | 2016 | 22 | 171 | 31.50 |
| 44. Glücksburger Pokal-Regatta / offene LM von S-H | 2016 | 23 | 67 | 15.60 |
| Trudelmaus | 2016 | 23 | 81 | 25.00 |
| Gold-Pokal | 2016 | 52 | 246 | 34.46 |
| 43. Glücksburger Pokalregatta | 2015 | 18 | 69 | 32.61 |
| Gold-Pokal | 2015 | 49 | 212 | 6.40 |
| 41. Glücksburger Pokalregatta | 2013 | 11 | 38 | 62.50 |
| Schlei-Pokal | 2013 | 16 | 68 | 8.13 |
| Frühjahrsregatta Essen | 2012 | 14 | 14 | 31.94 |
| Glücksburger Pokalregatta | 2012 | 15 | 56 | 30.00 |
| Schlei Pokal (Landesmeisterschaft S-H) | 2012 | 21 | 56 | 16.96 |
| Trudelmaus | 2012 | 27 | 99 | 32.94 |
| Internationale Deutsche Meisterschaft | 2012 | 37 | 225 | 31.00 |
| Frühjahrsregatta Essen | 2008 | 23 | 65 | 9.17 |
| Goldenes Waffeleisen | 2007 | 6 | 22 | 60.00 |
| Letzte Pötte | 2007 | 17 | 48 | 39.60 |
| Berolina Cup | 2007 | 22 | 62 | 27.50 |
| Trudelmauspokal | 2007 | 28 | 101 | 40.00 |

Nordic Folkboat