Blank, Andreas
Verein: SCG
Segelnummer: GERxxx
Regatten: 132
Ranglistenpunkte ø: 108.19
Einzelergebnisse
| Regatta | Jahr | Platz | Punkte | Ranglistenpunkte |
|---|---|---|---|---|
| Gothenschild | 2017 | 1 | 5 | 120.00 |
| Berliner Meisterschaft | 2017 | 1 | 18 | 135.00 |
| Dr.-Günther-Sparr-Gedächtnispreis | 2017 | 2 | 5 | 117.65 |
| Internationale Deutsche Meisterschaft | 2017 | 2 | 17 | 151.63 |
| Goldplakette | 2017 | 3 | 10 | 93.08 |
| ECK-Days | 2017 | 5 | 18 | 104.00 |
| Tegeler Kanne | 2017 | 6 | 18 | 73.33 |
| 45. Rolling Home | 2017 | 9 | 35 | 105.81 |
| Dr.-Sparr-Preis | 2016 | 1 | 12 | 125.00 |
| Gothenschild | 2016 | 1 | 5 | 120.00 |
| Berliner Meisterschaft | 2016 | 1 | 9 | 130.00 |
| Tegeler Kanne | 2016 | 2 | 9 | 102.67 |
| ECK-Days | 2016 | 2 | 17 | 124.35 |
| Internationale Deutsche Meisterschaft | 2016 | 4 | 22 | 134.78 |
| 44. Rolling Home | 2016 | 6 | 19 | 114.52 |
| Goldplakette | 2016 | 11 | 22 | 36.67 |
| Gothenschild | 2015 | 1 | 6 | 120.00 |
| Tegeler Kanne | 2015 | 2 | 8 | 103.53 |
| Goldplakette | 2015 | 2 | 5 | 102.67 |
| Internationale Deutsche Meiserschaft | 2015 | 2 | 29 | 150.44 |
| Berliner Meisterschaft | 2015 | 2 | 17 | 124.80 |
| FAFNIR-Preis | 2015 | 2 | 7 | 93.33 |
| ECK-Days | 2015 | 3 | 14 | 119.17 |
| 43. Rolling Home | 2015 | 3 | 18 | 125.00 |
| Dr. Sparr-Preis | 2015 | 7 | 24 | 89.29 |
| Kieler Woche | 2015 | 7 | 41 | 87.50 |
| Gold-Pokal | 2015 | 14 | 84 | 118.40 |
| Dr. Sparr-Preis | 2014 | 1 | 5 | 120.00 |
| Georg-Hoffmann-Preis | 2014 | 1 | 5 | 105.00 |
| Berliner Meisterschaft | 2014 | 1 | 5 | 130.00 |
| Gothenschild | 2014 | 2 | 15 | 113.33 |
| 125. Travemünder Woche | 2014 | 3 | 14 | 113.75 |
| ECK-Days | 2014 | 4 | 27 | 117.42 |
| Deutsche Meisterschaft | 2014 | 5 | 72 | 136.76 |
| 42. Rolling Home | 2014 | 6 | 31 | 109.38 |
| Dr. Sparr-Preis | 2013 | 1 | 6 | 120.00 |
| Gothenschild | 2013 | 1 | 8 | 125.00 |
| Berolina Cup | 2013 | 1 | 8 | 115.00 |
| Berliner Meisterschaft | 2013 | 1 | 17 | 130.00 |
| Deutsche Meisterschaft | 2013 | 1 | 48 | 155.00 |
| Fafnir-Preis | 2013 | 1 | 6 | 110.00 |
| Rolling Home | 2013 | 2 | 17 | 121.79 |
| ECK-Days - Landesmeisterschaft SH | 2013 | 4 | 23 | 118.80 |
| Gold-Pokal | 2013 | 10 | 57 | 133.82 |
| Tegeler Kanne | 2012 | 1 | 3 | 105.00 |
| Fafnir Preis | 2012 | 2 | 11 | 104.50 |
| Goldplakette | 2012 | 4 | 14 | 86.47 |
| Dr. Sparr Preis | 2012 | 4 | 13 | 106.15 |
| Gothenschild | 2012 | 4 | 15 | 112.07 |
| Internationale Deutsche Meisterschaft | 2012 | 6 | 62 | 137.78 |
| Travemünder Woche | 2012 | 7 | 46 | 91.00 |
| Beliner Meisterschaft | 2012 | 7 | 38 | 109.47 |
| Rolling Home | 2012 | 14 | 31 | 87.21 |
| Tegeler Kanne | 2011 | 1 | 4 | 105.00 |
| Goldplakette | 2011 | 1 | 7 | 105.00 |
| Dr. Sparr Preis | 2011 | 1 | 6 | 120.00 |
| Gothenschild | 2011 | 2 | 10 | 120.00 |
| Deutsche Meisterschaft | 2011 | 2 | 26 | 148.54 |
| Berolina Cup | 2011 | 2 | 8 | 109.77 |
| Berliner Meisterschaft | 2011 | 2 | 11 | 125.94 |
| FAFNIR Preis | 2011 | 2 | 6 | 105.22 |
| Goldpokal | 2011 | 11 | 72 | 133.77 |
| Tegeler Kanne | 2010 | 1 | 4 | 105.00 |
| Goldplakette | 2010 | 1 | 4 | 105.00 |
| Hoffmann Preis | 2010 | 2 | 5 | 102.14 |
| Fafnir Preis | 2010 | 2 | 8 | 105.00 |
| Rolling Home | 2010 | 2 | 16 | 121.71 |
| Berliner Meisterschaft | 2010 | 4 | 20 | 115.00 |
| Travemünder Woche | 2010 | 7 | 37 | 106.36 |
| Dr. Sparr Preis | 2010 | 20 | 50 | 35.56 |
| Goldpokal | 2010 | 25 | 104 | 56.22 |
| Tegeler Kanne | 2009 | 1 | 6 | 105.00 |
| Dr.Sparr Preis | 2009 | 4 | 10 | 110.27 |
| Travemünder Woche | 2009 | 4 | 23 | 113.04 |
| Berolina Cup | 2009 | 4 | 18 | 97.78 |
| Berliner Meisterschaft | 2009 | 6 | 33 | 112.43 |
| Gothenschild | 2009 | 8 | 30 | 100.69 |
| Rolling Home | 2009 | 9 | 22 | 96.43 |
| Eckernförder Frühjahrsregatta | 2009 | 11 | 45 | 92.86 |
| Glücksburger Pokalregatta | 2009 | 17 | 57 | 46.15 |
| Deutsche Meisterschaft | 2009 | 17 | 90 | 105.40 |
| Kieler Woche | 2009 | 25 | 155 | 40.91 |
| Fafnir Preis | 2008 | 2 | 5 | 105.77 |
| Rolling Home | 2008 | 2 | 8 | 121.79 |
| Tegeler Kanne | 2008 | 3 | 15 | 95.00 |
| Goldplakette Tegel | 2008 | 3 | 11 | 92.65 |
| Berliner Meisterschaft | 2008 | 3 | 24 | 121.88 |
| Berolina Cup | 2008 | 4 | 11 | 92.63 |
| Gothenschild | 2008 | 5 | 19 | 111.11 |
| Dr. Sparr Preis | 2008 | 13 | 29 | 72.00 |
| Kieler Woche | 2008 | 17 | 102 | 103.85 |
| Deutsche Meisterschaft | 2008 | 25 | 126 | 90.86 |
| Tegeler Kanne | 2007 | 1 | 8 | 105.00 |
| Goldplakette Tegel | 2007 | 2 | 11 | 100.63 |
| Dr. Sparr-Preis | 2007 | 3 | 8 | 111.43 |
| Berolina Cup | 2007 | 5 | 14 | 94.29 |
| Rolling-Home | 2007 | 6 | 28 | 110.47 |
| FAFNIR-Preis | 2007 | 8 | 27 | 76.52 |
| Berliner Meisterschaft | 2007 | 8 | 36 | 105.41 |
| Eckernförder Frühjahrsregatten | 2007 | 12 | 49 | 92.57 |
| Travemünder Woche | 2007 | 13 | 64 | 103.24 |
| Gothenschild | 2007 | 23 | 42 | 48.61 |
| Goldplakette 2006 | 2006 | 1 | 6 | 105.00 |
| Tegeler Kanne 2006 | 2006 | 1 | 3 | 105.00 |
| Fafnir-Preis | 2006 | 1 | 5 | 110.00 |
| Rolling Home | 2006 | 1 | 10 | 125.00 |
| Berolina Cup | 2006 | 4 | 13 | 98.21 |
| Gothen-Schild 2006 | 2006 | 5 | 17 | 108.33 |
| Dr. Günther Sparr - Gedächtnispreis 2006 | 2006 | 5 | 16 | 104.00 |
| Deutsche Meisterschaft | 2006 | 5 | 46 | 136.21 |
| Travemünder Woche 2006 | 2006 | 6 | 22 | 108.11 |
| Tegler Kanne 2005 | 2005 | 1 | 4 | 110.00 |
| Berolina Cup 2005 | 2005 | 1 | 7 | 115.00 |
| Gothenschild 2005 | 2005 | 2 | 9 | 126.39 |
| Goldplakette 2005 | 2005 | 2 | 9 | 103.53 |
| 116. Travemünder Woche 2005 | 2005 | 2 | 18 | 126.18 |
| Berliner Meisterschaft 2005 | 2005 | 2 | 7 | 130.78 |
| Rolling Home 2005 | 2005 | 6 | 24 | 115.87 |
| Trudelmaus 2005 (nur Gesamt) | 2005 | 10 | 10 | 100.29 |
| Eck-Days | 2005 | 11 | 31 | 96.43 |
| Deutsche Meisterschaft 2005 | 2005 | 17 | 78 | 104.39 |
| Schleipokal | 2005 | 18 | 73 | 81.63 |
| Tegler Kanne 2004 | 2004 | 1 | 6 | 110.00 |
| Berolina Cup 2004 | 2004 | 1 | 3 | 115.00 |
| Rolling Home 2004 | 2004 | 1 | 1 | 130.00 |
| Dr. Günther Spar-Preis 2004 | 2004 | 2 | 6 | 120.37 |
| Berliner Meisterschaft | 2004 | 2 | 7 | 130.78 |
| Goldplakette 2004 | 2004 | 3 | 16 | 100.43 |
| Deutsche Meisterschaft 2004 | 2004 | 4 | 29 | 143.93 |
| Eck Days 2004 | 2004 | 7 | 42 | 113.11 |
| Trudelmauspokal 2004 | 2004 | 9 | 28 | 95.59 |
| Kieler Woche 2004 | 2004 | 29 | 137 | 72.22 |

Nordic Folkboat