Huber, Rolf M.
	Verein: KYC
	Segelnummer: GERxxx
	
	Regatten: 55
	Ranglistenpunkte ø: 68.64
Einzelergebnisse
| Regatta | Jahr | Platz | Punkte | Ranglistenpunkte | 
|---|---|---|---|---|
| 48. Pokalregatta Meersburg | 2018 | 7 | 32 | 60.00 | 
| ECK-Days/ Offene LM von SH | 2018 | 18 | 54 | 20.25 | 
| 35. Eichhorn-Regatta Staad | 2017 | 4 | 13 | 80.00 | 
| 47. Pokal-Regatta Meersburg | 2017 | 4 | 13 | 92.31 | 
| Konstanzer Schlusslicht | 2017 | 5 | 21 | 86.54 | 
| ECK-Days | 2017 | 17 | 54 | 26.00 | 
| Internationale Deutsche Meisterschaft | 2017 | 25 | 107 | 74.13 | 
| 46. Pokal-Regatta Meersburg - wegen Verstoßes gegen die DSV-Ordnungsvorschriften keine RL Wertung | 2016 | 5 | 16 | 0.00 | 
| Konstanzer Schlusslicht | 2016 | 6 | 33 | 83.33 | 
| 45. Pokalregatta Meersburg | 2015 | 5 | 24 | 90.00 | 
| 33. Eichhorn-Regatta Staad | 2015 | 6 | 20 | 67.69 | 
| Konstanzer Schlusslicht | 2015 | 6 | 18 | 80.36 | 
| ECK-Days | 2015 | 19 | 69 | 32.50 | 
| Konstanzer Schlusslicht | 2014 | 12 | 34 | 44.12 | 
| ECK-Days | 2014 | 20 | 75 | 50.32 | 
| 43. Pokalregatta Meersburg | 2013 | 4 | 4 | 94.71 | 
| Konstanzer Schlusslicht | 2013 | 7 | 27 | 78.13 | 
| ECK-Days - Landesmeisterschaft SH | 2013 | 19 | 57 | 37.80 | 
| Deutsche Meisterschaft | 2013 | 45 | 361 | 9.89 | 
| Pokalregatta Meersburg | 2012 | 2 | 7 | 107.81 | 
| Konstanzer Schlusslicht | 2012 | 4 | 11 | 93.75 | 
| Eckernförder Frühjahrsregatten | 2012 | 21 | 74 | 30.00 | 
| Beliner Meisterschaft | 2012 | 32 | 150 | 23.95 | 
| Kressbronner Herbstregatta | 2011 | 4 | 14 | 93.44 | 
| Eichhorn Regatta Staad | 2011 | 8 | 16 | 50.77 | 
| Eckernförder Frühjahrsregatta | 2011 | 9 | 35 | 75.26 | 
| Konstanzer Schlusslicht | 2011 | 15 | 30 | 8.33 | 
| Kressbronner Herbstregatta | 2010 | 4 | 22 | 90.36 | 
| Eichhorn-Regatta Staad | 2010 | 5 | 18 | 76.15 | 
| Konstanzer Schlusslicht | 2010 | 7 | 18 | 75.00 | 
| Pokalregatta Meersburg | 2010 | 10 | 20 | 60.53 | 
| Pokalregatta Staad | 2009 | 2 | 11 | 101.54 | 
| Konstanzer Schlußlicht | 2009 | 9 | 25 | 58.33 | 
| Eckernförder Frühjahrsregatta | 2009 | 33 | 112 | 11.14 | 
| Zeller Folkeboot Pokal | 2008 | 2 | 6 | 95.45 | 
| Konstanzer Schlusslicht | 2008 | 13 | 26 | 0.00 | 
| Konstanzer Schlußlicht | 2007 | 4 | 12 | 96.15 | 
| Pokalregatta Meersburg | 2007 | 5 | 21 | 82.14 | 
| Zeller Folkeboot Pokal | 2007 | 10 | 10 | 37.50 | 
| Internationale Deutsche Meisterschaft | 2007 | 20 | 109 | 83.17 | 
| Eckernförder Frühjahrsregatten | 2007 | 29 | 101 | 27.00 | 
| Kressbronner Herbstregatta | 2006 | 2 | 7 | 108.61 | 
| Zeller Folkeboot Pokal | 2006 | 3 | 11 | 90.00 | 
| Konztanzer Schlußlicht | 2006 | 4 | 12 | 102.94 | 
| Meersburger Pokalregatta 2006 | 2006 | 5 | 17 | 90.79 | 
| Meersburger Pokalregatta | 2005 | 2 | 6 | 112.50 | 
| Konstanzer Schlußlicht | 2005 | 3 | 10 | 112.67 | 
| Int. Zeller Untersee Cup | 2005 | 7 | 17 | 59.23 | 
| Schleipokal | 2005 | 22 | 79 | 69.07 | 
| Deutsche Meisterschaft 2005 | 2005 | 31 | 141 | 60.10 | 
| Staader Pokal-Regatta 2004 | 2004 | 1 | 4 | 115.00 | 
| Zeller Folkeboot Cup 2004 | 2004 | 1 | 4 | 110.00 | 
| Kressbronner Herbstpokal | 2004 | 1 | 3 | 120.00 | 
| Konstanzer Schlußlicht 2004 | 2004 | 3 | 12 | 107.37 | 
| Meersburger Pokalregatta 2004 | 2004 | 13 | 13 | 31.25 | 

                            
                        
            
Nordic Folkboat