Knegendorf, Sabine
	Verein: SCO
	Segelnummer: GER902
	
	Regatten: 109
	Ranglistenpunkte ø: 93.31
Einzelergebnisse
| Regatta | Jahr | Platz | Punkte | Ranglistenpunkte | 
|---|---|---|---|---|
| Tegeler Kanne | 2018 | 3 | 9 | 96.25 | 
| Gothenschild | 2018 | 3 | 10 | 108.57 | 
| Hoffmann-Preis | 2018 | 3 | 9 | 97.06 | 
| Goldplakette | 2018 | 6 | 15 | 70.71 | 
| Goldplakette | 2017 | 1 | 7 | 110.00 | 
| 43. Georg-Hoffmann-Preis | 2017 | 1 | 6 | 110.00 | 
| Gothenschild | 2017 | 2 | 8 | 114.00 | 
| Tegeler Kanne | 2017 | 4 | 10 | 88.00 | 
| Dr.-Günther-Sparr-Gedächtnispreis | 2017 | 4 | 12 | 102.94 | 
| Internationale Deutsche Meisterschaft | 2017 | 7 | 51 | 134.78 | 
| Berliner Meisterschaft | 2017 | 9 | 52 | 104.14 | 
| 45. Rolling Home | 2017 | 21 | 64 | 69.53 | 
| 42. Georg-Hoffmann-Preis | 2016 | 1 | 8 | 110.00 | 
| Goldplakette | 2016 | 2 | 9 | 102.67 | 
| Gothenschild | 2016 | 2 | 10 | 115.00 | 
| Tegeler Kanne | 2016 | 3 | 10 | 95.33 | 
| Fafnir-Preis | 2016 | 4 | 10 | 83.33 | 
| Dr.-Sparr-Preis | 2016 | 8 | 29 | 83.33 | 
| Berliner Meisterschaft | 2016 | 9 | 36 | 86.67 | 
| 44. Rolling Home | 2016 | 14 | 49 | 89.76 | 
| Dr. Sparr-Preis | 2015 | 3 | 16 | 113.10 | 
| Gothenschild | 2015 | 3 | 20 | 109.57 | 
| FAFNIR-Preis | 2015 | 3 | 11 | 86.67 | 
| Tegeler Kanne | 2015 | 5 | 15 | 84.12 | 
| Goldplakette | 2015 | 5 | 15 | 80.67 | 
| Berliner Meisterschaft | 2015 | 5 | 27 | 109.20 | 
| 43. Rolling Home | 2015 | 17 | 59 | 90.00 | 
| Gold-Pokal | 2015 | 24 | 102 | 86.40 | 
| Dr. Sparr-Preis | 2014 | 2 | 5 | 114.55 | 
| Berolina-Cup | 2014 | 2 | 7 | 92.31 | 
| Gothenschild | 2014 | 5 | 19 | 93.33 | 
| 42. Rolling Home | 2014 | 7 | 36 | 106.25 | 
| Berliner Meisterschaft | 2014 | 14 | 33 | 62.40 | 
| Tegeler Kanne | 2013 | 5 | 20 | 81.67 | 
| Berolina Cup | 2013 | 5 | 13 | 92.00 | 
| Fafnir-Preis | 2013 | 5 | 21 | 70.00 | 
| Dr. Sparr-Preis | 2013 | 6 | 14 | 102.86 | 
| Gothenschild | 2013 | 7 | 24 | 97.22 | 
| Rolling Home | 2013 | 10 | 32 | 96.15 | 
| Deutsche Meisterschaft | 2013 | 15 | 146 | 108.83 | 
| Berliner Meisterschaft | 2013 | 18 | 87 | 65.00 | 
| Berolina Cup | 2012 | 1 | 1 | 110.00 | 
| Dr. Sparr Preis | 2012 | 2 | 10 | 115.38 | 
| Goldplakette | 2012 | 3 | 12 | 92.65 | 
| Fafnir Preis | 2012 | 3 | 13 | 99.00 | 
| Gothenschild | 2012 | 5 | 20 | 107.76 | 
| Tegeler Kanne | 2012 | 6 | 20 | 77.37 | 
| Beliner Meisterschaft | 2012 | 6 | 35 | 112.89 | 
| Rolling Home | 2012 | 12 | 30 | 93.02 | 
| FAFNIR Preis | 2011 | 1 | 5 | 110.00 | 
| Tegeler Kanne | 2011 | 2 | 7 | 98.00 | 
| Gothenschild | 2011 | 3 | 11 | 115.00 | 
| Berolina Cup | 2011 | 3 | 10 | 104.55 | 
| Dr. Sparr Preis | 2011 | 4 | 14 | 105.00 | 
| Deutsche Meisterschaft | 2011 | 4 | 37 | 135.63 | 
| Berliner Meisterschaft | 2011 | 5 | 20 | 113.75 | 
| Goldplakette | 2011 | 6 | 24 | 61.25 | 
| Goldpokal | 2011 | 25 | 109 | 97.05 | 
| Tegeler Kanne | 2010 | 3 | 11 | 93.33 | 
| Hoffmann Preis | 2010 | 3 | 6 | 94.29 | 
| Fafnir Preis | 2010 | 3 | 9 | 100.00 | 
| Dr. Sparr Preis | 2010 | 4 | 14 | 106.67 | 
| Berolina Cup | 2010 | 4 | 12 | 93.44 | 
| Berliner Meisterschaft | 2010 | 6 | 25 | 105.00 | 
| Rolling Home | 2010 | 6 | 48 | 108.55 | 
| Goldplakette | 2010 | 7 | 22 | 70.00 | 
| Hoffmann Preis | 2009 | 2 | 5 | 100.23 | 
| Berolina Cup | 2009 | 2 | 12 | 105.93 | 
| Gothenschild | 2009 | 10 | 36 | 93.75 | 
| Berliner Meisterschaft | 2009 | 11 | 53 | 94.86 | 
| Deutsche Meisterschaft | 2009 | 11 | 66 | 124.00 | 
| Rolling Home | 2009 | 13 | 37 | 82.14 | 
| Fafnir Preis | 2008 | 5 | 16 | 93.08 | 
| Berolina Cup | 2008 | 8 | 24 | 69.47 | 
| Dr. Sparr Preis | 2008 | 10 | 28 | 84.00 | 
| Berliner Meisterschaft | 2008 | 13 | 62 | 81.25 | 
| Gothenschild | 2008 | 15 | 37 | 76.39 | 
| Rolling Home | 2008 | 20 | 56 | 64.10 | 
| FAFNIR-Preis | 2007 | 1 | 8 | 110.00 | 
| Dr. Sparr-Preis | 2007 | 6 | 17 | 98.57 | 
| Goldplakette Tegel | 2007 | 7 | 21 | 78.75 | 
| Berolina Cup | 2007 | 8 | 19 | 82.50 | 
| Gothenschild | 2007 | 9 | 20 | 97.22 | 
| Tegeler Kanne | 2007 | 10 | 31 | 62.05 | 
| Berliner Meisterschaft | 2007 | 12 | 43 | 91.35 | 
| Travemünder Woche | 2007 | 17 | 94 | 92.65 | 
| Rolling-Home | 2007 | 19 | 55 | 72.67 | 
| Rolling Home | 2006 | 3 | 17 | 119.79 | 
| Fafnir-Preis | 2006 | 5 | 11 | 88.00 | 
| Tegeler Kanne 2006 | 2006 | 7 | 14 | 78.75 | 
| Berliner Meirsterschaft | 2006 | 8 | 48 | 98.62 | 
| Dr. Günther Sparr - Gedächtnispreis 2006 | 2006 | 14 | 37 | 68.00 | 
| Gothen-Schild 2006 | 2006 | 15 | 33 | 66.67 | 
| Goldplakette 2006 | 2006 | 18 | 46 | 27.39 | 
| Dr. Sparr-Gedächtnispreis | 2005 | 2 | 8 | 115.20 | 
| Goldplakette 2005 | 2005 | 6 | 15 | 77.65 | 
| Berolina Cup 2005 | 2005 | 6 | 15 | 94.46 | 
| Berliner Meisterschaft 2005 | 2005 | 6 | 16 | 113.91 | 
| Tegler Kanne 2005 | 2005 | 9 | 26 | 61.11 | 
| Gothenschild 2005 | 2005 | 10 | 22 | 97.50 | 
| Rolling Home 2005 | 2005 | 11 | 32 | 101.74 | 
| Rolling Home 2004 | 2004 | 3 | 3 | 123.33 | 
| Goldplakette 2004 | 2004 | 4 | 18 | 95.65 | 
| Berolina Cup 2004 | 2004 | 6 | 22 | 94.46 | 
| Dr. Günther Spar-Preis 2004 | 2004 | 8 | 21 | 92.59 | 
| Berliner Meisterschaft | 2004 | 8 | 33 | 105.47 | 
| Gothenschild 2004 | 2004 | 12 | 42 | 78.93 | 
| Tegler Kanne 2004 | 2004 | 19 | 47 | 30.80 | 
| Deutsche Meisterschaft 2004 | 2004 | 29 | 163 | 51.67 | 

 
                             
                        
             Nordic Folkboat
Nordic Folkboat