schriftzug folkeboot new 250x68

Busse, Siegfried

Verein: LRV
Segelnummer: GERxxx

Regatten: 73
Ranglistenpunkte ø: 105.30

Einzelergebnisse

Regatta Jahr Platz Punkte Ranglistenpunkte
Trudelmaus 2017 1 9 135.00
Storebæltsmæsterskab / Fyns Mesterskab 2017 1 17 120.00
45. Glücksburger Pokal-Regatta 2017 2 12 119.32
Kieler Woche 2017 5 52 102.67
Berliner Meisterschaft 2017 5 29 119.57
ECK-Days 2017 6 19 97.50
45. Rolling Home 2017 7 23 111.86
Schlei Pokal / LM von S-H 2017 8 24 79.44
Gold-Pokal 2017 10 61 141.05
Internationalt Dansk Mesterskab 2017 10 48 78.75
Offene Kieler Stadtmeisterschaft 2016 1 8 120.00
Internationale Deutsche Meisterschaft 2016 3 22 141.52
Schlei-Pokal 2016 4 15 107.14
Kieler Woche 2016 5 49 115.65
44. Rolling Home 2016 5 18 117.62
ECK-Days 2016 6 21 101.74
Trudelmaus 2016 8 28 100.00
Gold-Pokal 2016 8 60 142.77
44. Glücksburger Pokal-Regatta / offene LM von S-H 2016 12 38 72.80
Storebæltsmæsterskab / Fyns Mesterskab 2016 13 64 64.62
126. Travemünder Woche - offene LM S-H 2015 1 8 135.00
Kieler Woche 2015 2 21 131.25
Offene Kieler Stadtmeisterschaft 2015 2 9 110.77
Schlei-Pokal 2015 3 15 113.10
ECK-Days 2015 4 15 113.75
Trudelmaus 2015 4 36 120.54
43. Rolling Home 2015 5 25 120.00
Gold-Pokal 2015 8 50 137.60
Internationale Deutsche Meiserschaft 2015 13 67 100.29
43. Glücksburger Pokalregatta 2015 20 76 21.74
Offene Kieler Stadtmeisterschaft 2014 1 2 120.00
Fördewoche 2014 2 6 100.00
125. Travemünder Woche 2014 4 21 105.63
Deutsche Meisterschaft 2014 4 51 141.32
Schlei-Pokal 2014 5 20 99.41
ECK-Days 2014 6 36 109.03
Trudelmaus - Landesmeisterschaft S-H 2014 6 25 115.86
Kieler Woche 2014 7 47 109.09
Gold-Pokal - inoffizielle Weltmeisterschaft 2014 7 56 141.18
Abent Klubmesterskab / DK 2014 11 45 45.00
42. Rolling Home 2014 11 47 93.75
Storebæltsmesterschab Kerteminde / DK 2013 6 31 86.67
Kieler Woche 2013 7 64 117.86
Travemünder Woche 2013 7 31 101.11
41. Glücksburger Pokalregatta 2013 9 30 75.00
Trudelmaus 2013 14 51 88.00
Rolling Home 2013 14 43 83.33
Gold-Pokal 2013 16 84 116.36
Schlei Pokal 2010 1 10 130.00
Travemünder Woche 2010 1 10 130.00
1. Niendorfer Treibyacht 2010 - Landesmeisterschaft SH 2010 5 21 107.39
Goldpokal 2010 13 59 108.11
Rolling Home 2009 2 8 121.43
Eckernförder Frühjahrsregatta 2009 6 29 111.43
Glücksburger Pokalregatta 2009 6 21 96.92
Goldpokal 2009 11 39 126.67
Rolling Home 2008 3 9 118.59
Eckernförder Frühjahrsregatten 2008 20 54 61.39
Goldpokal 2008 21 106 111.52
Schlei Pokal 2008 32 101 15.43
Rolling Home 2005 2005 9 29 107.39
Trudelmaus 2005 (nur Gesamt) 2005 17 17 73.29
Kieler Woche 2005 2005 23 134 87.74
Travemünder Woche 2004 2004 2 14 121.88
Essener Flottenmeisterschaft 2004 2 13 120.54
Trudelmauspokal 2004 2004 6 22 106.62
Deutsche Meisterschaft 2004 2004 8 49 129.17
Glücksburger Pokalregatta 2004 2004 8 29 88.54
Kieler Woche 2004 2004 12 61 119.44
Goldpokal 2004 2004 13 60 129.52
Schleipokal 2004 2004 15 49 91.05
Flottenmeisterschaft Kiel 2004 16 16 72.92
Eck Days 2004 2004 22 68 58.38

 

DFV Geschäftsstelle

Deutsche Folkeboot Vereinigung e. V.
Hans-Joachim Meyer
Weinmeisterhornweg 89a
13593 Berlin

Tel: +49 30 362 25 52
E-Mail: info(at)folkeboot.de

Internationale Vereinigung

Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.