schriftzug folkeboot new 250x68

Winkler, Dr. Robert

Verein: FSC
Segelnummer: GER852

Regatten: 59
Ranglistenpunkte ø: 61.50

Einzelergebnisse

Regatta Jahr Platz Punkte Ranglistenpunkte
46. Flensburger Pokalregatta 2018 9 39 72.37
124. Kieler Woche 2018 13 110 33.75
Schlei-Pokal 2018 18 38 18.75
Schlei Pokal / LM von S-H 2017 11 39 57.78
Trudelmaus 2017 15 49 49.09
45. Rolling Home 2017 28 84 48.37
Gold-Pokal 2017 45 182 67.37
44. Glücksburger Pokal-Regatta / offene LM von S-H 2016 10 34 83.20
Schlei-Pokal 2016 15 55 41.67
Internationalt Dansk Mesterskab 2016 18 128 49.50
Kieler Woche 2016 24 234 0.00
43. Glücksburger Pokalregatta 2015 10 33 76.09
Schlei-Pokal 2015 13 48 53.57
Internationale Deutsche Meiserschaft 2015 19 114 72.94
Trudelmaus 2015 28 108 4.82
Gold-Pokal 2015 41 169 32.00
42. Glücksburger Pokalregatta 2014 13 37 53.57
Schlei-Pokal 2014 15 54 22.94
Trudelmaus - Landesmeisterschaft S-H 2014 17 54 62.76
Deutsche Meisterschaft 2014 24 184 50.15
Schlei-Pokal 2013 11 36 48.75
41. Glücksburger Pokalregatta 2013 12 39 56.25
Travemünder Woche 2013 17 82 52.96
Trudelmaus 2013 18 73 72.00
Gold-Pokal 2013 34 139 64.00
Glücksburger Pokalregatta 2012 6 23 97.50
Trudelmaus 2012 18 59 70.00
Gold Pokal (inoffizielle Weltmeisterschaft) 2012 19 84 77.71
Schlei Pokal (Landesmeisterschaft S-H) 2012 20 56 22.61
Internationale Deutsche Meisterschaft 2012 39 235 24.11
Folkeboot Pokal (Fördewoche) 2011 4 18 82.50
Treibyacht 2011 7 25 59.09
Glückburger Pokal Regatta (Landesmeisterschaft S-H) 2011 14 42 62.40
Trudelmaus 2011 15 87 84.00
Goldpokal 2011 41 176 55.08
Glücksburger Pokalregatta 2010 8 32 78.00
Fördewoche 2010 9 28 55.00
Eckernförder Frühjahrsregatten 2010 11 42 97.50
Trudelmaus Pokal 2010 19 69 84.12
Goldpokal 2010 23 92 64.86
Schlei Pokal 2009 10 34 74.29
Glücksburger Pokalregatta 2009 13 52 64.62
Goldpokal 2009 22 83 90.00
Trudelmaus Pokal 2009 37 101 39.71
Schlei Pokal 2008 14 95 84.86
Deutsche Meisterschaft 2008 17 100 112.24
Trudelmaus Regatta 2008 29 94 60.00
Goldpokal 2008 38 177 70.30
Glücksburger Pokalregatta, Flottenmeisterschaft 2007 3 9 110.00
Goldpokal 2007 33 145 76.07
Rolling-Home 2007 39 108 14.53
Schleipokal 2006 2006 2 11 125.19
Glücksburger Pokalregatta 2006 2006 12 44 54.00
Rolling Home 2006 18 60 80.73
Goldcup 2006 2006 24 139 70.24
Schleipokal 2005 15 59 91.05
Glücksburger Pokalregatta 2005 15 36 22.06
Glücksburger Pokalregatta 2004 2004 11 40 72.92
Schleipokal 2004 2004 26 94 56.51

 

DFV Geschäftsstelle

Deutsche Folkeboot Vereinigung e. V.
Hans-Joachim Meyer
Weinmeisterhornweg 89a
13593 Berlin

Tel: +49 30 362 25 52
E-Mail: info(at)folkeboot.de

Internationale Vereinigung

Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.