schriftzug folkeboot new 250x68

Hacker, Christian

Verein: SCO
Segelnummer: GER759

Regatten: 118
Ranglistenpunkte ø: 53.26

Einzelergebnisse

Regatta Jahr Platz Punkte Ranglistenpunkte
Hoffmann-Preis 2018 8 21 64.71
Goldplakette 2018 13 33 15.71
Tegeler Kanne 2018 14 30 20.63
Berolina Cup 2017 5 16 76.15
Internationale Deutsche Meisterschaft 2017 22 99 84.24
Berliner Meisterschaft 2017 25 116 42.43
45. Rolling Home 2017 36 106 24.19
Fafnir-Preis 2016 7 17 66.67
Goldplakette 2016 8 18 58.67
42. Georg-Hoffmann-Preis 2016 9 26 58.24
Berolina Cup 2016 9 25 42.31
Gothenschild 2016 10 23 75.00
Tegeler Kanne 2016 11 27 36.67
Berliner Meisterschaft 2016 18 54 37.92
Dr.-Sparr-Preis 2016 22 96 0.00
44. Rolling Home 2016 23 62 61.90
Berolina-Cup 2015 5 12 82.50
41. Georg-Hoffmann-Preis 2015 6 16 73.33
126. Travemünder Woche - offene LM S-H 2015 8 27 62.31
FAFNIR-Preis 2015 8 29 53.33
Gothenschild 2015 9 45 78.26
Tegeler Kanne 2015 11 23 45.29
Goldplakette 2015 12 27 29.33
Dr. Sparr-Preis 2015 14 47 47.62
Berliner Meisterschaft 2015 17 74 46.80
43. Rolling Home 2015 29 103 60.00
Gold-Pokal 2015 39 161 38.40
Fafnir-Preis 2014 4 10 77.00
Tegeler Kanne 2014 9 29 49.00
Goldplakette 2014 10 36 26.25
125. Travemünder Woche 2014 10 45 56.88
Berolina-Cup 2014 10 26 30.77
Berliner Meisterschaft 2014 11 26 78.00
Dr. Sparr-Preis 2014 12 24 60.00
Gothenschild 2014 16 44 20.00
42. Rolling Home 2014 34 119 21.88
Fafnir-Preis 2013 6 21 60.00
Georg-Hoffmann-Preis 2013 7 16 73.33
Tegeler Kanne 2013 10 26 52.50
Berolina Cup 2013 10 26 63.25
Gothenschild 2013 14 51 64.81
Dr. Sparr-Preis 2013 17 40 65.14
Berliner Meisterschaft 2013 17 87 68.82
Travemünder Woche 2013 18 83 48.15
Rolling Home 2013 25 88 48.08
Deutsche Meisterschaft 2013 30 234 59.36
Gold-Pokal 2013 50 217 17.45
Hoffmann Preis 2012 7 17 73.33
Gothenschild 2012 10 35 86.21
Goldplakette 2012 11 36 43.24
Fafnir Preis 2012 15 56 33.00
Tegeler Kanne 2012 16 32 22.11
Travemünder Woche 2012 16 99 32.50
Berolina Cup 2012 20 20 32.59
Beliner Meisterschaft 2012 22 108 58.16
Dr. Sparr Preis 2012 26 65 4.62
Rolling Home 2012 32 84 34.88
Gothenschild 2011 9 23 85.00
Hoffmann Preis 2011 9 17 51.33
Tegeler Kanne 2011 10 27 42.00
Goldplakette 2011 10 34 26.25
Berolina Cup 2011 10 24 67.95
Dr. Sparr Preis 2011 14 42 55.00
FAFNIR Preis 2011 14 26 47.83
Berliner Meisterschaft 2011 29 75 16.25
Goldpokal 2011 46 188 41.97
Goldplakette 2010 2 15 99.17
Hoffmann Preis 2010 8 17 55.00
Berolina Cup 2010 9 20 57.50
Tegeler Kanne 2010 12 33 40.83
Fafnir Preis 2010 12 53 55.00
Dr. Sparr Preis 2010 13 30 66.67
Berliner Meisterschaft 2010 17 62 50.00
Rolling Home 2010 26 90 42.76
Hoffmann Preis 2009 6 17 81.14
Tegeler Kanne 2009 8 23 71.59
Dr.Sparr Preis 2009 13 39 81.08
Gothenschild 2009 13 44 83.33
Rolling Home 2009 17 41 67.86
Berolina Cup 2009 19 48 36.67
Berliner Meisterschaft 2009 22 111 56.22
Dr. Sparr Preis 2008 6 23 100.00
Fafnir Preis 2008 8 25 80.38
Tegeler Kanne 2008 10 34 60.00
Berolina Cup 2008 10 28 57.89
Goldplakette Tegel 2008 13 32 30.88
Gothenschild 2008 17 39 69.44
Berliner Meisterschaft 2008 22 102 44.69
Rolling Home 2008 28 69 38.46
Dr. Sparr-Preis 2007 8 28 90.00
Tegeler Kanne 2007 11 32 57.27
FAFNIR-Preis 2007 12 38 57.39
Gothenschild 2007 14 33 79.86
Goldplakette Tegel 2007 19 56 26.25
Berolina Cup 2007 19 50 39.29
Rolling-Home 2007 20 55 69.77
Berliner Meisterschaft 2007 20 71 63.24
Fafnir-Preis 2006 13 34 44.00
Goldplakette 2006 2006 15 39 41.09
Tegeler Kanne 2006 2006 16 33 39.38
Gothen-Schild 2006 2006 22 60 37.50
Berolina Cup 2006 26 71 11.79
Dr. Günther Sparr - Gedächtnispreis 2006 2006 28 80 12.00
Rolling Home 2006 32 90 44.27
Berolina Cup 2005 2005 8 20 86.25
Tegler Kanne 2005 2005 13 39 36.67
Dr. Sparr-Gedächtnispreis 2005 16 40 48.00
Goldplakette 2005 2005 16 26 12.94
Berliner Meisterschaft 2005 2005 20 49 54.84
Gothenschild 2005 2005 21 56 57.78
Rolling Home 2005 2005 26 81 59.35
Tegler Kanne 2004 2004 6 27 88.00
Rolling Home 2004 2004 8 8 106.67
Dr. Günther Spar-Preis 2004 2004 11 29 78.70
Goldplakette 2004 2004 13 40 52.61
Gothenschild 2004 2004 14 44 69.64
Berolina Cup 2004 2004 14 34 61.61
Berliner Meisterschaft 2004 20 80 54.84

 

DFV Geschäftsstelle

Deutsche Folkeboot Vereinigung e. V.
Hans-Joachim Meyer
Weinmeisterhornweg 89a
13593 Berlin

Tel: +49 30 362 25 52
E-Mail: info(at)folkeboot.de

Internationale Vereinigung

Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.