schriftzug folkeboot new 250x68

Hosie, Peter

Verein: JKN
Segelnummer: GER774

Regatten: 101
Ranglistenpunkte ø: 44.80

Einzelergebnisse

Regatta Jahr Platz Punkte Ranglistenpunkte
Tegeler Kanne 2018 7 21 68.75
46. Flensburger Pokalregatta 2018 11 41 59.21
46. Flensburger Pokalregatta 2018 11 41 59.21
124. Kieler Woche 2018 11 100 50.63
ECK-Days/ Offene LM von SH 2018 13 34 54.00
Gold-Pokal 2018 13 82 110.77
Trudelmaus-Pokalregatta 2018 19 72 37.80
Sanduhr-Regatta / Hamburger Meisterschaft - meldezahlbedingt keine RL Wertung 2017 1 4 0.00
Tegeler Kanne 2017 11 27 36.67
ECK-Days 2017 14 49 45.50
Kieler Woche 2017 14 104 18.67
45. Glücksburger Pokal-Regatta 2017 15 46 45.45
Internationale Deutsche Meisterschaft 2017 18 88 97.72
Trudelmaus 2017 19 63 24.55
45. Rolling Home 2017 30 88 42.33
Gold-Pokal 2017 40 164 77.89
Hamburger Meisterschaft - Teilnehmerzahl bedingt keine RL Wertung 2016 3 11 0.00
Tegeler Kanne 2016 12 27 29.33
44. Glücksburger Pokal-Regatta / offene LM von S-H 2016 13 40 67.60
Kieler Woche 2016 15 117 54.78
44. Rolling Home 2016 16 52 83.57
Internationale Deutsche Meisterschaft 2016 18 79 40.43
Gold-Pokal 2016 21 116 110.77
Trudelmaus 2016 22 77 30.00
Sanduhr - Hamburger Meisterschaft - Teilnehmerzahl bedingt keine RL Wertung 2015 1 6 0.00
Tegeler Kanne 2015 7 18 71.18
43. Glücksburger Pokalregatta 2015 13 45 59.78
ECK-Days 2015 20 74 27.08
Trudelmaus 2015 23 78 28.93
Gold-Pokal 2015 42 172 28.80
43. Rolling Home 2015 42 151 27.50
Fördewoche 2014 4 15 80.00
Sanduhr - Hamburger Meisterschaft 2014 4 13 70.00
42. Glücksburger Pokalregatta 2014 16 44 35.71
Trudelmaus - Landesmeisterschaft S-H 2014 20 68 48.28
42. Rolling Home 2014 24 66 53.13
ECK-Days 2014 29 105 12.58
Deutsche Meisterschaft 2014 29 234 27.35
41. Glücksburger Pokalregatta 2013 14 49 43.75
Tegeler Kanne 2013 19 60 0.00
ECK-Days - Landesmeisterschaft SH 2013 20 61 32.40
Rolling Home 2013 20 72 64.10
Kieler Woche 2013 21 171 42.86
Trudelmaus 2013 22 79 56.00
Deutsche Meisterschaft 2013 35 268 42.87
Gold-Pokal 2013 42 182 40.73
Glücksburger Pokalregatta 2012 13 48 45.00
Schlei Pokal (Landesmeisterschaft S-H) 2012 16 49 45.22
Tegeler Kanne 2012 18 49 11.05
Eckernförder Frühjahrsregatten 2012 18 69 45.00
Rolling Home 2012 23 58 61.05
Trudelmaus 2012 24 79 45.29
Beliner Meisterschaft 2012 26 124 44.47
Internationale Deutsche Meisterschaft 2012 33 211 44.78
Sanduhr Regatta (Hamburger Meisterschaft) 2011 5 18 72.00
Eckernförder Frühjahrsregatta 2011 12 43 54.74
Tegeler Kanne 2011 13 35 21.00
Glückburger Pokal Regatta (Landesmeisterschaft S-H) 2011 17 58 46.80
Kieler Woche 2011 23 177 46.88
Schlei Pokal 2011 24 87 5.63
Trudelmaus 2011 26 125 40.00
Goldpokal 2011 51 224 28.85
Schlei Pokal 2010 12 54 65.00
Tegeler Kanne 2010 15 44 23.33
Rolling Home 2010 22 85 55.92
Eckernförder Frühjahrsregatten 2010 25 91 45.00
Kieler Woche 2010 25 134 55.26
Trudelmaus Pokal 2010 29 97 58.63
Deutsche Meisterschaft 2010 32 195 21.53
Sanduhr Regatta 2009 1 8 120.00
Tegeler Kanne 2009 11 34 57.27
Schlei Pokal 2009 17 61 30.95
Rolling Home 2009 19 49 60.71
Kieler Woche 2009 28 175 27.27
Goldpokal 2009 36 109 43.33
Trudelmaus Pokal 2009 39 108 34.41
Tegeler Kanne 2008 14 39 40.00
Schlei Pokal 2008 25 93 42.43
Kieler Woche 2008 44 231 25.96
Goldpokal 2008 46 200 50.91
Deutsche Meisterschaft 2008 46 224 34.74
Sanduhr-Regatta / Hamburger Meisterschaft 2007 3 9 100.00
Tegeler Kanne 2007 20 56 14.32
Travemünder Woche 2007 20 104 84.71
Internationale Deutsche Meisterschaft 2007 27 138 56.71
Kieler Woche 2007 31 137 45.35
Schleipokal 2007 35 127 10.54
Sanduhr Regatta 2006 3 13 98.18
Goldplakette 2006 2006 22 51 9.13
Travemünder Woche 2006 2006 24 69 47.30
Schleipokal 2006 2006 25 92 14.44
Kieler Woche 2006 33 115 61.11
Tegler Kanne 2005 2005 15 44 24.44
Berliner Meisterschaft 2005 2005 24 65 37.97
Schleipokal 2005 29 97 47.09
Kieler Woche 2005 2005 46 233 22.64
Flottenmeisterschaft Möhnesee 2004 7 37 78.13
Tegler Kanne 2004 2004 20 52 26.40
Schleipokal 2004 2004 41 155 9.42
Kieler Woche 2004 2004 48 212 19.44
Goldpokal 2004 2004 53 177 27.94

 

DFV Geschäftsstelle

Deutsche Folkeboot Vereinigung e. V.
Hans-Joachim Meyer
Weinmeisterhornweg 89a
13593 Berlin

Tel: +49 30 362 25 52
E-Mail: info(at)folkeboot.de

Internationale Vereinigung

Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.