Reimer, Holger
Verein: FSC
Segelnummer: GERxxx
Regatten: 24
Ranglistenpunkte ø: 98.90
Einzelergebnisse
| Regatta | Jahr | Platz | Punkte | Ranglistenpunkte |
|---|---|---|---|---|
| 43. Glücksburger Pokalregatta | 2015 | 5 | 22 | 103.26 |
| 42. Glücksburger Pokalregatta | 2014 | 4 | 15 | 107.14 |
| 41. Glücksburger Pokalregatta | 2013 | 8 | 27 | 81.25 |
| Schlei Pokal (Landesmeisterschaft S-H) | 2012 | 3 | 13 | 118.70 |
| Glücksburger Pokalregatta | 2012 | 12 | 34 | 52.50 |
| Internationale Deutsche Meisterschaft | 2012 | 18 | 106 | 96.44 |
| Folkeboot Pokal (Fördewoche) | 2011 | 3 | 10 | 91.67 |
| Kieler Woche | 2011 | 15 | 122 | 84.38 |
| Glücksburger Pokalregatta | 2010 | 1 | 13 | 120.00 |
| Fördewoche | 2010 | 2 | 13 | 103.13 |
| Trudelmaus Pokal | 2010 | 13 | 53 | 99.41 |
| Glücksburger Pokalregatta | 2009 | 7 | 27 | 92.31 |
| Trudelmaus Pokal | 2009 | 11 | 35 | 108.53 |
| Eckernförder Frühjahrsregatten | 2008 | 8 | 18 | 104.72 |
| Schlei Pokal | 2008 | 10 | 47 | 100.29 |
| Goldpokal | 2008 | 14 | 84 | 128.48 |
| Glücksburger Pokalregatta, Flottenmeisterschaft | 2007 | 6 | 17 | 95.00 |
| Schleipokal | 2007 | 12 | 44 | 91.35 |
| Eck-Days | 2005 | 2 | 9 | 131.14 |
| Glücksburger Pokalregatta | 2005 | 5 | 15 | 95.59 |
| Schleipokal | 2005 | 7 | 30 | 116.16 |
| Glücksburger Pokalregatta 2004 | 2004 | 6 | 22 | 98.96 |
| Schleipokal 2004 | 2004 | 9 | 34 | 109.88 |
| Rolling Home 2004 | 2004 | 27 | 27 | 43.33 |

Nordic Folkboat