Birkenstock, Rainer
Verein: SCG
Segelnummer: GERxxx
Regatten: 90
Ranglistenpunkte ø: 68.96
Einzelergebnisse
| Regatta | Jahr | Platz | Punkte | Ranglistenpunkte |
|---|---|---|---|---|
| Gothenschild | 2018 | 7 | 21 | 85.71 |
| Goldplakette | 2018 | 12 | 27 | 23.57 |
| Tegeler Kanne | 2018 | 13 | 29 | 27.50 |
| 43. Georg-Hoffmann-Preis | 2017 | 11 | 25 | 45.29 |
| 42. Georg-Hoffmann-Preis | 2016 | 4 | 17 | 90.59 |
| Gothenschild | 2016 | 5 | 15 | 100.00 |
| Tegeler Kanne | 2016 | 9 | 22 | 51.33 |
| Dr.-Sparr-Preis | 2016 | 20 | 79 | 11.90 |
| Fafnir-Preis | 2016 | 20 | 63 | 0.00 |
| 44. Rolling Home | 2016 | 36 | 102 | 21.67 |
| Tegeler Kanne | 2015 | 3 | 9 | 97.06 |
| Dr. Sparr-Preis | 2015 | 5 | 21 | 101.19 |
| Goldplakette | 2015 | 6 | 16 | 73.33 |
| Gothenschild | 2015 | 10 | 45 | 73.04 |
| Berolina-Cup | 2015 | 12 | 23 | 34.38 |
| 41. Georg-Hoffmann-Preis | 2015 | 13 | 35 | 22.00 |
| Internationale Deutsche Meiserschaft | 2015 | 28 | 144 | 31.91 |
| Berolina-Cup | 2014 | 4 | 10 | 76.92 |
| Berliner Meisterschaft | 2014 | 7 | 19 | 98.80 |
| Tegeler Kanne | 2014 | 8 | 21 | 56.00 |
| 42. Rolling Home | 2014 | 9 | 41 | 100.00 |
| Gothenschild | 2014 | 10 | 24 | 60.00 |
| Goldplakette | 2014 | 13 | 60 | 0.00 |
| Tegeler Kanne | 2013 | 1 | 13 | 105.00 |
| Fafnir-Preis | 2013 | 4 | 17 | 80.00 |
| Gothenschild | 2013 | 5 | 20 | 106.48 |
| 43. Pokalregatta Meersburg | 2013 | 5 | 5 | 87.94 |
| Berolina Cup | 2013 | 8 | 16 | 74.75 |
| Dr. Sparr-Preis | 2013 | 9 | 26 | 92.57 |
| Goldplakette | 2012 | 6 | 24 | 74.12 |
| Gothenschild | 2012 | 7 | 24 | 99.14 |
| Berolina Cup | 2012 | 7 | 7 | 85.56 |
| Dr. Sparr Preis | 2012 | 8 | 27 | 87.69 |
| Tegeler Kanne | 2012 | 14 | 30 | 33.16 |
| Beliner Meisterschaft | 2012 | 14 | 67 | 85.53 |
| Fafnir Preis | 2012 | 14 | 56 | 38.50 |
| FAFNIR Preis | 2011 | 3 | 7 | 100.43 |
| Berolina Cup | 2011 | 6 | 15 | 88.86 |
| Goldplakette | 2011 | 9 | 30 | 35.00 |
| Berliner Meisterschaft | 2011 | 10 | 27 | 93.44 |
| Gothenschild | 2011 | 13 | 32 | 65.00 |
| Goldplakette | 2010 | 3 | 15 | 93.33 |
| Berolina Cup | 2010 | 3 | 11 | 100.62 |
| Tegeler Kanne | 2010 | 4 | 14 | 87.50 |
| Rolling Home | 2010 | 11 | 60 | 92.11 |
| Dr. Sparr Preis | 2010 | 16 | 32 | 53.33 |
| Fafnir Preis | 2010 | 26 | 108 | 0.00 |
| Dr.Sparr Preis | 2009 | 3 | 10 | 113.51 |
| Berolina Cup | 2009 | 10 | 37 | 73.33 |
| Gothenschild | 2009 | 12 | 40 | 86.81 |
| Tegeler Kanne | 2009 | 14 | 41 | 42.95 |
| Hoffmann Preis | 2009 | 17 | 48 | 28.64 |
| Berliner Meisterschaft | 2009 | 27 | 142 | 38.65 |
| Tegeler Kanne | 2008 | 2 | 10 | 100.00 |
| Goldplakette Tegel | 2008 | 4 | 14 | 86.47 |
| Dr. Sparr Preis | 2008 | 4 | 18 | 108.00 |
| Fafnir Preis | 2008 | 6 | 16 | 88.85 |
| Rolling Home | 2008 | 11 | 32 | 92.95 |
| Gothenschild | 2008 | 19 | 46 | 62.50 |
| Schlei Pokal | 2008 | 24 | 91 | 46.29 |
| FAFNIR-Preis | 2007 | 4 | 16 | 95.65 |
| Tegeler Kanne | 2007 | 5 | 22 | 85.91 |
| Gothenschild | 2007 | 5 | 14 | 111.11 |
| Berliner Meisterschaft | 2007 | 6 | 33 | 112.43 |
| Dr. Sparr-Preis | 2007 | 10 | 31 | 81.43 |
| Rolling-Home | 2007 | 11 | 38 | 95.93 |
| Goldplakette Tegel | 2007 | 21 | 62 | 17.50 |
| Internationale Deutsche Meisterschaft | 2007 | 23 | 119 | 71.83 |
| Berolina Cup | 2007 | 26 | 72 | 11.79 |
| Berolina Cup | 2006 | 6 | 15 | 90.36 |
| Berliner Meirsterschaft | 2006 | 10 | 51 | 89.66 |
| Fafnir-Preis | 2006 | 17 | 44 | 22.00 |
| Rolling Home | 2006 | 34 | 91 | 39.06 |
| Berliner Meisterschaft 2005 | 2005 | 3 | 9 | 126.56 |
| Goldplakette 2005 | 2005 | 4 | 14 | 90.59 |
| Gothenschild 2005 | 2005 | 5 | 13 | 115.56 |
| Berolina Cup 2005 | 2005 | 7 | 19 | 90.36 |
| Tegler Kanne 2005 | 2005 | 10 | 26 | 55.00 |
| Rolling Home 2005 | 2005 | 12 | 39 | 98.91 |
| Konstanzer Schlußlicht | 2005 | 15 | 47 | 8.67 |
| Dr. Sparr-Gedächtnispreis | 2005 | 26 | 78 | 0.00 |
| Deutsche Meisterschaft 2005 | 2005 | 35 | 159 | 47.45 |
| Tegler Kanne 2004 | 2004 | 7 | 29 | 83.60 |
| Konstanzer Schlußlicht 2004 | 2004 | 7 | 22 | 82.11 |
| Goldplakette 2004 | 2004 | 8 | 25 | 76.52 |
| Dr. Günther Spar-Preis 2004 | 2004 | 10 | 29 | 83.33 |
| Berliner Meisterschaft | 2004 | 10 | 34 | 97.03 |
| Berolina Cup 2004 | 2004 | 11 | 25 | 73.93 |
| Gothenschild 2004 | 2004 | 28 | 87 | 4.64 |
| Rolling Home 2004 | 2004 | 29 | 29 | 36.67 |

Nordic Folkboat