13.05.2017 - 14.05.2017
Teilnehmer: 12
Wettfahrten: 4
Gesegelt: 3
Multiplikator: 3
Ranglistenfaktor: 1.10
Platz | Teilnehmer | Verein | Segelnummer | Wettfahrten | Punkte | Ranglistenpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Denn, Alexander | KS | GER631 | 5,1,1 | 7 | 110.00 |
2 | Schlumberger, Friedrich Claudius | LSC | GER995 | 1,5,2 | 8 | 100.00 |
3 | Beyerle, Erika | KYC | GER220 | 7,2,4 | 13 | 90.00 |
4 | Huber, Rolf M. | KYC | GERxxx | 2,6,5 | 13 | 80.00 |
5 | Steim, Johannes | KS | GER635 | 4,3,6 | 13 | 70.00 |
6 | Kunze, Gerhard | SVPK | GER461 | 3,7,7 | 17 | 60.00 |
7 | Beck, Matthias | YCST | GERxxx | 8,10,3 | 21 | 50.00 |
8 | Müller, Moritz | SVPK | GERxxx | 6,4,11 | 21 | 40.00 |
9 | Miller, Bernd | WSC | GER998 | 10,9,8 | 27 | 30.00 |
10 | Trunz, Andreas | CKA | GER475 | 11,8,9 | 28 | 20.00 |
11 | Henkel, Thomas | KS | GER/SWExxx | 9,11,10 | 30 | 10.00 |
12 | Graf, Martin | YCRA | GER/AUTxxx | DNC,DNC,DNC | 39 | 0.00 |
Legende
[x]: Streichergebnis
BFD: Black Flag Disqualified
DNC: Did not compete
DNE: DSQ, not excludable
DNF: Did not finish
DNS: Did not start
DPI: Discretionary penalty imposed
DSQ: Disqualified
OCS: On the course side of the starting line
RDG: Redress given
RET: Retired
UFD: U-Flag Disqualified