schriftzug folkeboot new 250x68

Goldpokal

27.07.2009 - 30.07.2009

Teilnehmer: 53
Wettfahrten: 6
Gesegelt: 5
Multiplikator: 4
Ranglistenfaktor: 1.60

Platz Teilnehmer Verein Segelnummer Wettfahrten Punkte Ranglistenpunkte
1 Nielsen, Christoph SV03 GERxxx 1,1,5,[DSQ],1 8 160.00
2 Buch, Per Kerteminde Sejlklub DEN926 2,8,[12],9,2 21 156.67
3 Nielsen, Heines Kolding DEN930/NED720 3,3,[17],12,4 22 153.33
4 Hedegaard, Carl-Otto Kolding Sejlklub DENxxx 4,5,[16],8,9 26 150.00
5 Durst, Sönke LRV GER564 14,4,1,[32],8 27 146.67
6 Kæstel, Søren Hellerup Sejlklub DENxxx 7,13,8,2,[32] 30 143.33
7 Rehbehn, Martin SYC GER804 [21],7,13,6,5 31 140.00
8 Mahrt, Friedrich MiYC GERxxx 20,2,7,5,[35] 34 136.67
9 Kipcke, Ulf KYC GER739 10,9,3,14,[16] 36 133.33
10 Lindberg Lars-G Vikingarnas Segelsällskap SWE1323 12,19,6,1,[22] 38 130.00
11 Busse, Siegfried LRV GERxxx 5,6,14,[18],14 39 126.67
12 Køster, Erik Kerteminde Sejlklub DEN952 8,[15],10,13,11 42 123.33
13 Jørgensen, Johnny Jægerspris Sejlklub DEN972 11,11,22,[26],3 47 120.00
14 Blenckner, Hinnerk SCE GERxxx 15,17,20,3,[24] 55 116.67
15 Damm, Per Kastrup Sejlklub DEN722 [OCS],16,23,15,12 66 113.33
16 Johansson, Per-Arne Karlshamns Segelsällskap SWE1274 16,18,2,[41],31 67 110.00
17 Schultze, Horst-Stephan SVA81 GERxxx 9,24,9,27,[36] 69 106.67
18 Springer, Nils SVA81 GER741 17,[30],18,29,7 71 103.33
19 Wilson, David St. Francis Yacht Club USAxxx 18,26,25,[33],10 79 100.00
20 Andersson, Klas SSV SWE1339 13,[OCS],33,28,6 80 96.67
21 Hompesch, Udo MiYC GERxxx 22,23,[32],24,13 82 93.33
22 Winkler, Dr. Robert FSC GER852 29,10,15,[35],29 83 90.00
23 Vestergaard, Mogens Faaborg Sejlklub DEN873 24,21,[27],22,18 85 86.67
24 Rosehr, Christian NYC GER633 25,31,19,11,[34] 86 83.33
25 Fehlandt, Michael ENSFR GERxxx [OCS],29,4,16,40 89 80.00
26 Brandt-Møller, Per JS DEN634 19,35,[39],20,17 91 76.67
27 Köhler, Lars KBS SWExxx 31,14,[36],23,25 93 73.33
28 Bratt, Donald Vikingarnas Segelsällskap SWE1358 33,25,[OCS],19,19 96 70.00
29 Torlén, Hans Kungliga Svenska Segelsällskapet SWE1290 23,12,37,25,[41] 97 66.67
30 Gäde, Ernst YCS GER918 26,[33],21,31,20 98 63.33
31 Belvad, Michael Aarhus Sejlklub DEN691 27,[DNF],26,7,39 99 60.00
32 Johansson, Per-Erik LdSS SWE1335 32,[34],11,30,26 99 56.67
33 Rasin, Johan Vikingarnas Segelsällskap SWE1311 28,20,34,17,[37] 99 53.33
34 Millbourn, Mats Halmstads Segelsällskap SWExxx [OCS],27,35,10,28 100 50.00
35 Fenger, Gerhard SSC GER5xx 34,[DNF],29,21,21 105 46.67
36 Hosie, Peter JKN GER774 [36],22,24,36,27 109 43.33
37 Olsen, Anders Vikingarnas Segelsällskap SWExxxx 38,[DNF],DNC,4,30 126 40.00
38 Ljungqvist, Åke Stockholms Segelklubb SWExxx 37,28,38,[39],23 126 36.67
39 Werf, Jenny van der RYC NED720 [DNC],DNC,31,38,15 138 33.33
40 Andreasen, Ditte Sundby Sejlforening DENxxx [OCS],32,28,43,38 141 30.00
41 Thaysen, Dr. Johannes SSC GERxxx 35,36,30,40,[43] 141 26.67
42 Wasserkampf, Lutz NYC GER583 30,[DNS],43,42,33 148 23.33
43 Lybeck, Jan GKSS SWE1272 42,38,40,34,[45] 154 20.00
44 Börjesson, Göran Björlanda Kile Segelsällskap SWE830 39,37,42,[44],42 160 16.67
45 Fälth, Pelle GKSS SWE1359 6,[DNF],DNC,DNC,DNC 168 13.33
46 Bruno, Dag LdSS SWE1251 41,[DNF],44,37,46 168 10.00
47 Andelius, Patrick MSS SWE1337 40,39,[DNF],45,44 168 6.67
48 Björfjäll, Pär LdSS SWE1299 [DNC],DNC,41,DNC,DNC 203 3.33
49 Schaarschmidt, Fritz SCE GERxxx [DNC],DNC,DNC,DNC,DNC 216 0.00
50 Ahlquist, Leif Vikingarnas Segelsällskap SWExxxx [DNC],DNC,DNC,DNC,DNC 216 0.00
51 Hermansson, Malte LdSS SWE1279 [DNC],DNC,DNC,DNC,DNC 216 0.00
52 Cappelen-Smith, Jan GKSS SWE1373 [DNC],DNC,DNC,DNC,DNC 216 0.00
53 Kenwood, Thomas SSN SWE835 [DNC],DNC,DNC,DNC,DNC 216 0.00

 

DFV Geschäftsstelle

Deutsche Folkeboot Vereinigung e. V.
Hans-Joachim Meyer
Weinmeisterhornweg 89a
13593 Berlin

Tel: +49 30 362 25 52
E-Mail: info(at)folkeboot.de

Internationale Vereinigung

Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.