schriftzug folkeboot new 250x68

Berliner Meisterschaft

05.10.2007 - 07.10.2007

Teilnehmer: 37
Wettfahrten: 5
Gesegelt: 5
Multiplikator: 4
Ranglistenfaktor: 1.30

Platz Teilnehmer Verein Segelnummer Wettfahrten Punkte Ranglistenpunkte
1 Nielsen, Christoph SV03 GERxxx [3],1,1,2,1 5 130.00
2 Schneider, Stefan SPYC GER764 5,[8],2,3,5 15 126.49
3 May, Gunter SV03 GERxxx 2,3,[15],9,4 18 122.97
4 Lietzmann, Frank DJC GER1029 4,4,3,[14],8 19 119.46
5 Bleifuß, Joachim SSC GERxxx [14],5,7,13,3 28 115.95
6 Birkenstock, Rainer SCG GERxxx 13,9,9,[33],2 33 112.43
7 Klabunde, Stefan SCG GERxxx 9,7,5,[17],13 34 108.92
8 Blank, Andreas SCG GERxxx 6,14,6,[30],10 36 105.41
9 Kuke, Michael SSC GERxxx [18],2,13,8,16 39 101.89
10 Löffler, Klaus SVST GERxxx 7,13,8,12,[BFD] 40 98.38
11 Haase, Heino SVT GER482 1,16,19,[23],6 42 94.86
12 Knegendorf, Sabine SCO GER902 [24],17,12,5,9 43 91.35
13 Witzmann, Erik SV03 GER721 8,10,18,7,[19] 43 87.84
14 Jørgensen, Johnny Jægerspris Sejlklub DEN972 11,19,4,[27],12 46 84.32
15 Kiewning, Rainer SCN/DBYC GERxxx [23],6,11,22,7 46 80.81
16 Stübecke, Paul BYC GERxxx 16,11,10,[29],15 52 77.30
17 Nawrot, Gabriele SV03 GER789 27,[30],17,1,11 56 73.78
18 Schuhmann, Peter SVST GER555 12,12,14,[28],22 60 70.27
19 Hahn, Peter F. SCG GER1001 10,[28],16,21,14 61 66.76
20 Hacker, Christian SCO GER759 19,27,[34],4,21 71 63.24
21 Müller, Jens-Oliver SVH GER650 20,21,24,11,[25] 76 59.73
22 Luckey, Dietrich SV03 GERxxx 22,20,20,16,[26] 78 56.22
23 Rempen, Dimitri SPYC GER947 15,25,[28],19,20 79 52.70
24 Mischke, Jürgen JSC GER525 29,26,[30],10,17 82 49.19
25 Bilgoraj, Jan SCA GER711 17,18,23,24,[31] 82 45.68
26 Kiehl, Michael VSaW GER359 26,23,33,6,[BFD] 88 42.16
27 Kauf, Thomas WACK GER590 25,15,27,[36],23 90 38.65
28 Koglin, Harald VSaW GER733 32,24,21,15,[BFD] 92 35.14
29 Mayr, Jürgen SCG GER522 21,31,26,[34],18 96 31.62
30 Rohrbeck, Dirk WVM GERxxx 28,[35],29,20,27 104 28.11
31 Schubert, Dieter SCA GER717 31,32,25,18,[DNC] 106 24.59
32 Köckritz, Günter SCG GER761 33,[34],22,26,28 109 21.08
33 Weihrich, Hans Jürgen VBS GER479 [37],22,35,25,30 112 17.57
34 Nielsen, Dr. Karl-Peter VSaW GER728 30,29,31,[32],24 114 14.05
35 Weber, Norbert BYC GER673 [35],33,32,31,29 125 10.54
36 Grünberg, Peter † SVST/CKA GER416 34,[36],36,35,32 137 7.03
37 Naffin, Helge SCN GER886 36,[37],37,37,33 143 3.51
38 Schröder, Helge SCA GER518 [DNC],DNC,DNC,DNC,DNC 152 0.00

 

DFV Geschäftsstelle

Deutsche Folkeboot Vereinigung e. V.
Hans-Joachim Meyer
Weinmeisterhornweg 89a
13593 Berlin

Tel: +49 30 362 25 52
E-Mail: info(at)folkeboot.de

Internationale Vereinigung

Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.