schriftzug folkeboot new 250x68

Glücksburger Pokalregatta, Flottenmeisterschaft

30.06.2007 - 01.07.2007

Teilnehmer: 24
Wettfahrten: 4
Gesegelt: 4
Multiplikator: 3
Ranglistenfaktor: 1.20

PlatzTeilnehmerVereinSegelnummerWettfahrtenPunkteRanglistenpunkte
1 Dittrich, Horst SCE GERxxx 2,1,[4],3 6 120.00
2 Bleifuß, Joachim SSC GERxxx 4,[9],2,2 8 115.00
3 Winkler, Dr. Robert FSC GER852 1,2,[8],6 9 110.00
4 Mahrt, Friedrich MiYC GERxxx [8],5,3,1 9 105.00
5 Durst, Sönke LRV GER564 3,[6],1,5 9 100.00
6 Reimer, Holger FSC GERxxx 6,[11],7,4 17 95.00
7 Bohnsack, Klaus WVG GER391 5,[10],6,7 18 90.00
8 Titze, Bernd-Uwe WSF GER371 7,7,10,[11] 24 85.00
9 Louwien, Kay SVAOe GERxxx 10,3,12,[17] 25 80.00
10 Vogler, Gert FSC GERxxx 12,4,9,[13] 25 75.00
11 Haase, Heino SVT GER482 9,[13],5,12 26 70.00
12 Rohrbeck, Dirk WVM GERxxx 15,14,[16],8 37 65.00
13 Petersen, Ketel FSC GER845 [17],8,14,15 37 60.00
14 Rothert, Jörg FSC GER77 [18],17,11,9 37 55.00
15 Kühl, Lars FSC GER285 13,12,17,[18] 42 50.00
16 Christiansen, Andreas NRV GER308 [16],15,15,14 44 45.00
17 Methmann, Hans-J. FSC GER829 [DNC],DNC,13,10 48 40.00
18 Ahn, Rüdiger von SVNO GER674 [DNC],DNC,18,16 59 35.00
19 Tödter, Arne NRV GER498 19,16,[DNC],DNC 60 30.00
20 Jepsen, Haymo FSC GER301 11,[DNC],DNC,DNC 61 25.00
21 Meesenburg, Kay FSC GER969 14,[DNC],DNC,DNC 64 20.00
22 Lehmann, Atze FSC GER1035 [DNC],DNC,DNC,DNC 75 15.00
23 Pedersen, Lars Egås Sejlklub DEN628 [DNC],DNC,DNC,DNC 75 10.00
24 Kipcke, Ulf KYC GER739 [DNC],DNC,DNC,DNC 75 5.00

DFV Geschäftsstelle

Deutsche Folkeboot Vereinigung e. V.
Hans-Joachim Meyer
Weinmeisterhornweg 89a
13593 Berlin

Tel: +49 30 362 25 52
E-Mail: info(at)folkeboot.de

Internationale Vereinigung

Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.