schriftzug folkeboot new 250x68

Rolling Home

28.10.2006 - 29.10.2006

Teilnehmer: 48
Wettfahrten: 3
Gesegelt: 3
Multiplikator: 3
Ranglistenfaktor: 1.25

Platz Teilnehmer Verein Segelnummer Wettfahrten Punkte Ranglistenpunkte
1 Blank, Andreas SCG GERxxx 6,1,3 10 125.00
2 Klabunde, Stefan SCG GERxxx 4,2,10 16 122.40
3 Knegendorf, Sabine SCO GER902 1,7,9 17 119.79
4 Kiewning, Rainer SCN/DBYC GERxxx 8,8,2 18 117.19
5 Ramussen, Einar FSC   10,4,4 18 114.58
6 Bleifuß, Joachim SSC GERxxx 5,16,5 26 111.98
7 Muhs, Walter SSC GERxxx 20,3,6 29 109.38
8 Hahn, Peter F. SCG GER1001 12,10,15 37 106.77
9 Haase, Heino SVT GER482 2,12,23 37 104.17
10 Goecke, Christian SKMD GER1033 7,17,14 38 101.56
11 May, Gunter SV03 GERxxx 9,18,17 44 98.96
12 Löffler, Klaus SVST GERxxx 21,11,13 45 96.35
13 Kuke, Michael SSC GERxxx 25,9,12 46 93.75
14 Schuhmann, Peter SVST GER555 13,13,21 47 91.15
15 Stähr, Ralf SV03 GER435 11,5,34 50 88.54
16 Stübecke, Paul BYC GERxxx 27,23,8 58 85.94
17 Dörband, Günter SPYC GER764 24,15,20 59 83.33
18 Winkler, Dr. Robert FSC GER852 14,22,24 60 80.73
19 Mischke, Jürgen JSC GER525 22,25,18 65 78.13
20 Lietzmann, Frank DJC GER1029 19,36,11 66 75.52
21 Krüger, Klaus SCN   17,24,27 68 72.92
22 Schlöbohm, Norbert SVAOe GERxxx 3,31,37 71 70.31
23 Frank, Michael SPYC GER350 35,14,26 75 67.71
24 Müller, Jens-Oliver SVH GER650 34,6,35 75 65.10
25 Breitenbach, Dr. Jürgen SVS GERxxx 39,30,7 76 62.50
26 Kipcke, Ulf KYC GER739 33,OCS,1 83 59.90
27 Kauf, Thomas WACK GER590 28,26,29 83 57.29
28 Winkelmann, Rainer SCN GER587 15,27,42 84 54.69
29 Louwien, Kay SVAOe GERxxx 44,19,25 88 52.08
30 Weber, Norbert BYC GER673 16,42,31 89 49.48
31 Erben, Rolf SCB GERxxx 38,35,16 89 46.88
32 Hacker, Christian SCO GER759 23,39,28 90 44.27
33 Rempen, Dimitri SPYC GER947 29,29,32 90 41.67
34 Birkenstock, Rainer SCG GERxxx 36,33,22 91 39.06
35 Köckritz, Günter SCG GER761 31,32,30 93 36.46
36 Bochentin, Wolfgang VSaW GER786 26,20,DNF 95 33.85
37 Lass, Werner SVST GER585 30,28,38 96 31.25
38 Kowitz, Jan ESV GER370 41,43,19 103 28.65
39 Schubert, Dieter SCA GER717 18,44,43 105 26.04
40 Nawrot, Gabriele SV03 GER789 40,34,33 107 23.44
41 Bilgoraj, Jan SCA GER711 42,21,DNF 112 20.83
42 Nielsen, Dr. Karl-Peter VSaW GER728 32,37,44 113 18.23
43 Kiehl, Michael VSaW GER359 43,38,36 117 15.63
44 Schaedla, Jim SpYC G649 37,40,DNC 126 13.02
45 Schröder, Helge SCA GER518 45,41,40 126 10.42
46 Koglin, Harald VSaW GER733 47,46,39 132 7.81
47 Luckey, Dietrich SV03 GERxxx 46,45,41 132 5.21
48 Kasper, Lothar SCO   DNC,DNC,DNC 147 2.60

 

DFV Geschäftsstelle

Deutsche Folkeboot Vereinigung e. V.
Hans-Joachim Meyer
Weinmeisterhornweg 89a
13593 Berlin

Tel: +49 30 362 25 52
E-Mail: info(at)folkeboot.de

Internationale Vereinigung

Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.