schriftzug folkeboot new 250x68

Dr. Sparr-Gedächtnispreis

28.05.2005 - 29.05.2005

Teilnehmer: 25
Wettfahrten: 5
Gesegelt: 4
Multiplikator: 3
Ranglistenfaktor: 1.20

Platz Teilnehmer Verein Segelnummer Wettfahrten Punkte Ranglistenpunkte
1 Hahn, Peter F. SCG GER1001 1,[8],4,2 7 120.00
2 Knegendorf, Sabine SCO GER902 5,[12],2,1 8 115.20
3 Löffler, Klaus SVST GERxxx 2,[13],3,3 8 110.40
4 Hustan, Jörg SCA GERxxx 4,1,[13],6 11 105.60
5 May, Gunter SV03 GERxxx 3,5,[18],5 13 100.80
6 Schubert, Dieter SCA GER717 15,3,1,[22] 19 96.00
7 Köckritz, Günter SCG GER761 8,4,7,[20] 19 91.20
8 Nielsen, Christoph SV03 GERxxx 10,2,8,[12] 20 86.40
9 Bilgoraj, Jan SCA GER711 7,7,6,[10] 20 81.60
10 Dörband, Günter SPYC GER764 [16],11,5,11 27 76.80
11 Nawrot, Gabriele SV03 GER789 6,6,[20],16 28 72.00
12 Stähr, Ralf SV03 GER435 9,[21],16,4 29 67.20
13 Krüger, Klaus SCN   [11],10,11,8 29 62.40
14 Kasper, Lothar SCO   12,14,[24],9 35 57.60
15 Zarbock, Helmut SCN   21,[23],10,7 38 52.80
16 Hacker, Christian SCO GER759 13,[17],12,15 40 48.00
17 Merda, Karen SVST   [24],19,9,13 41 43.20
18 Frank, Michael SPYC GER350 [19],9,19,14 42 38.40
19 Mischke, Jürgen JSC GER525 14,15,[21],17 46 33.60
20 Weber, Norbert BYC GER673 [18],16,15,18 49 28.80
21 Goebel, Michael Bay View Boat Club USA109 17,[24],14,23 54 24.00
22 Schröder, Helge SCA GER518 20,20,17,[21] 57 19.20
23 Lass, Werner SVST GER585 22,18,[25],19 59 14.40
24 Grünberg, Peter † SVST/CKA GER416 [25],22,23,24 69 9.60
25 Berndt, Markus SV03 GER429 23,[25],22,25 70 4.80
26 Birkenstock, Rainer SCG GERxxx [DNS],DNS,DNS,DNS 78 0.00
27 Kühn, Peter SCWB GER659 [DNS],DNS,DNS,DNS 78 -4.80

 

DFV Geschäftsstelle

Deutsche Folkeboot Vereinigung e. V.
Hans-Joachim Meyer
Weinmeisterhornweg 89a
13593 Berlin

Tel: +49 30 362 25 52
E-Mail: info(at)folkeboot.de

Internationale Vereinigung

Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.