schriftzug folkeboot new 250x68

Dr. Günther Spar-Preis 2004

15.05.2004 - 16.05.2004

Teilnehmer: 27
Wettfahrten: 4
Gesegelt: 4
Multiplikator: 3
Ranglistenfaktor: 1.25

Platz Teilnehmer Verein Segelnummer Wettfahrten Punkte Ranglistenpunkte
1 Nielsen, Christoph SV03 GERxxx 1,1,1,[DNS] 3 125.00
2 Blank, Andreas SCG GERxxx 3,[5],2,1 6 120.37
3 Kiewning, Rainer SCN/DBYC GERxxx 2,2,3,[6] 7 115.74
4 Hustan, Jörg SCA GERxxx 5,3,[10],2 10 111.11
5 Kühn, Peter SCWB GER659 7,[15],6,5 18 106.48
6 Rempen, Dimitri SPYC GER947 [9],6,5,7 18 101.85
7 Löffler, Klaus SVST GERxxx 4,4,[14],12 20 97.22
8 Knegendorf, Sabine SCO GER902 6,8,7,[10] 21 92.59
9 Wehner, Frank SKN GER??? [10],9,9,4 22 87.96
10 Birkenstock, Rainer SCG GERxxx 11,7,[13],11 29 83.33
11 Hacker, Christian SCO GER759 8,13,[16],8 29 78.70
12 May, Gunter SV03 GERxxx [13],10,11,9 30 74.07
13 Klabunde, Stefan SCG GERxxx [DNS],14,4,13 31 69.44
14 Köckritz, Günter SCG GER761 12,12,8,[20] 32 64.81
15 Nawrot, Gabriele SV03 GER789 [24],20,15,3 38 60.19
16 Frank, Michael SPYC GER350 15,11,[18],14 40 55.56
17 Bilgoraj, Jan SCA GER711 14,[17],12,15 41 50.93
18 Weber, Norbert BYC GER673 [19],18,17,18 53 46.30
19 Lazak, Gerhard SV03   16,[21],19,19 54 41.67
20 Dörband, Günter SPYC GER764 20,16,[22],22 58 37.04
21 Schubert, Dieter SCA GER717 17,27,[DNS],17 61 32.41
22 Lass, Werner SVST GER585 18,19,25,[26] 62 27.78
23 Buch, Wolfgang SV03 G330 [25],23,24,16 63 23.15
25 Schröder, Helge SCA GER518 23,[25],21,21 65 13.89
26 Stähr, Ralf SV03 GER435 21,[24],23,24 68 9.26
27 Nielsen, Dr. Karl-Peter VSaW GER728 [26],26,26,25 77 4.63

 

DFV Geschäftsstelle

Deutsche Folkeboot Vereinigung e. V.
Hans-Joachim Meyer
Weinmeisterhornweg 89a
13593 Berlin

Tel: +49 30 362 25 52
E-Mail: info(at)folkeboot.de

Internationale Vereinigung

Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.