schriftzug folkeboot new 250x68

Storebæltsmesterschab Kerteminde / DK

17.08.2013 - 18.08.2013

Teilnehmer: 18
Wettfahrten: 7
Gesegelt: 7
Multiplikator: 3
Ranglistenfaktor: 1.20

Platz Teilnehmer Verein Segelnummer Wettfahrten Punkte Ranglistenpunkte
1 Buch, Per Kerteminde Sejlklub DEN926 4,[14],2,5,2,1,2 16 120.00
2 Wulff, John Jægerspris Sejlklub DEN729 3,[13],4,1,3,8,4 23 113.33
3 Frisendahl, Brian Sundby Sejlforening DEN841 1,10,6,4,8,[11],1 30 106.67
4 Kæstel, Søren Hellerup Sejlklub DENxxx 11,[15],3,7,1,6,3 31 100.00
5 Kold, Hendrik Kerteminde Sejlklub DENxxx [15],4,5,2,9,2,9 31 93.33
6 Busse, Siegfried LRV GERxxx [12],5,9,3,4,3,7 31 86.67
7 Kristensen, Kim Jægerspris Sejlklub DEN768 2,3,[15],14,6,4,5 34 80.00
8 Granlund, Andreas Haderslev Sejlklub DEN666 [14],2,1,8,13,7,6 37 73.33
9 Andersen, Thomas KS DEN1142 5,8,12,9,7,9,[13] 50 66.67
10 Palm, Flemming Kerteminde Sejlklub DENxxx [17],6,7,15,14,5,8 55 60.00
11 Køster, Erik Kerteminde Sejlklub DEN952 7,1,8,6,[DNF],DNC,DNC 60 53.33
12 Damm, Per Kastrup Sejlklub DEN722 6,11,11,11,11,[16],11 61 46.67
13 Pedersen, Lars Egås Sejlklub DEN628 8,[18],14,16,5,10,10 63 40.00
14 Andreasen, Ditte Sundby Sejlforening DENxxx [16],12,13,13,10,12,12 72 33.33
15 Bøgelund, Per Kerteminde Sejlkub DEN571 9,9,[DSQ],10,16,15,15 74 26.67
16 Clausen, Thomas Kerteminde Sejlklub DEN959 13,[16],10,12,12,14,16 77 20.00
17 Marcussen, Bjarne Faaborg Sejlklub DEN1007 10,[17],16,17,15,13,14 85 13.33
18 Bauer-Brandl, Anette Kerteminde Sejlklub DENxxx [18],7,17,18,17,17,17 93 6.67

 

DFV Geschäftsstelle

Deutsche Folkeboot Vereinigung e. V.
Hans-Joachim Meyer
Weinmeisterhornweg 89a
13593 Berlin

Tel: +49 30 362 25 52
E-Mail: info(at)folkeboot.de

Internationale Vereinigung

Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.