schriftzug folkeboot new 250x68

Rolling Home

27.10.2012 - 28.10.2012

Teilnehmer: 47
Wettfahrten: 4
Gesegelt: 4
Multiplikator: 3
Ranglistenfaktor: 1.25

Platz Teilnehmer Verein Segelnummer Wettfahrten Punkte Ranglistenpunkte
1 May, Gunter SV03 GERxxx 2,2,2,[29] 6 125.00
2 Rohrbeck, Dirk WVM GERxxx [7],4,3,2 9 122.09
3 Schneider, Stefan SPYC GER764 1,9,[16],1 11 119.19
4 Stübecke, Paul BYC GERxxx [27],3,5,3 11 116.28
5 Klabunde, Stefan SCG GERxxx 3,10,1,[13] 14 113.37
6 Mahrt, Friedrich MiYC GERxxx 5,[30],9,6 20 110.47
7 Kuke, Michael SSC GERxxx 6,5,[23],12 23 107.56
8 Schaarschmidt, Fritz SCE GERxxx 4,1,19,[DNF] 24 104.65
9 Hasselmann, Rainer YCRE GERxxx 8,[26],6,11 25 101.74
10 Kiewning, Rainer SCN/DBYC GERxxx [19],18,4,7 29 98.84
11 Krüger, Olaf SCG GER700 14,[15],12,4 30 95.93
12 Knegendorf, Sabine SCO GER902 12,8,10,[DSQ] 30 93.02
13 Thaysen, Dr. Johannes SSC GERxxx 16,6,[20],9 31 90.12
14 Blank, Andreas SCG GERxxx 9,7,15,[20] 31 87.21
15 Bleifuß, Joachim SSC GERxxx 15,12,8,[DNF] 35 84.30
16 Rempen, Dimitri SPYC GER947 13,[24],14,8 35 81.40
17 Löffler, Klaus SVST GERxxx [25],11,11,15 37 78.49
18 Haase, Heino SVT GER482 17,13,[18],10 40 75.58
19 Kiewning, Lars VSaW GER481 20,14,13,[21] 47 72.67
20 Schuhmann, Peter SVST GER555 22,[25],21,5 48 69.77
21 Weber, Norbert BYC GER673 11,20,22,[OCS] 53 66.86
22 Lietzmann, Frank DJC GER1029 [37],29,7,22 58 63.95
23 Hosie, Peter JKN GER774 21,19,[26],18 58 61.05
24 Bilgoraj, Jan SCA GER711 18,17,[35],27 62 58.14
25 Jahnke, Olaf KS GERxxx [36],22,17,24 63 55.23
26 Krüger, Klaus SCN GERxxx 24,27,[DNC],14 65 52.33
27 Fenger, Gerhard SSC GER5xx [32],28,24,16 68 49.42
28 Frank, Michael SPYC GER350 26,[34],28,19 73 46.51
29 Köckritz, Günter SCG GER761 [30],21,29,28 78 43.60
30 Hahn, Hans-Dieter BYC GERxxx [35],16,33,30 79 40.70
31 Träder, Dr. Christian VSaW GER265 31,[33],25,26 82 37.79
32 Hacker, Christian SCO GER759 29,[31],30,25 84 34.88
33 Wunder, Werner DBYC GER479 [34],23,34,33 90 31.98
34 Kauf, Thomas WACK GER590 [33],32,27,32 91 29.07
35 Nielsen, Dr. Karl-Peter VSaW GER728 23,38,32,[DNS] 93 26.16
36 Blenckner, Klaus SCE GER1000 [DNS],42,36,17 95 23.26
37 Beyer, Thomas WSW GER246 [41],37,31,31 99 20.35
38 Zarbock, Gunnar SCN GER59 [42],39,38,23 100 17.44
39 Bochentin, Wolfgang VSaW GER786 38,35,37,[DNS] 110 14.53
40 Krusche, Manfred SCA GER1089 [40],40,39,34 113 11.63
41 Schmidt, Rainer SCA GER351 [43],41,40,35 116 8.72
42 Müller, Hermann BYC GERxxx 39,36,[DNC],DNC 123 5.81
43 Nielsen, Christoph SV03 GERxxx 28,[DNC],DNC,DNC 124 2.91
44 Kiehl, Michael VSaW GER359 [DNC],DNC,DNC,DNC 144 0.00
45 Schröder, Helge SCA GER518 [DNC],DNC,DNC,DNC 144 0.00
46 Nawrot, Gabriele SV03 GER789 [DNC],DNC,DNC,DNC 144 0.00
47 Pflüger, Udo VSaW GERxxx [DNC],DNC,DNC,DNC 144 0.00

 

DFV Geschäftsstelle

Deutsche Folkeboot Vereinigung e. V.
Hans-Joachim Meyer
Weinmeisterhornweg 89a
13593 Berlin

Tel: +49 30 362 25 52
E-Mail: info(at)folkeboot.de

Internationale Vereinigung

Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.