schriftzug folkeboot new 250x68

Spring Cup / DK

19.05.2012 - 20.05.2012

Teilnehmer: 18
Wettfahrten: 9
Gesegelt: 9
Multiplikator: 3
Ranglistenfaktor: 1.20

Platz Teilnehmer Verein Segelnummer Wettfahrten Punkte Ranglistenpunkte
1 Nielsen, Heines Kolding DEN930/NED720 3,1,2,2,5,1,[7],2,[8] 16 120.00
2 Jørgensen, Per Kolding Sejlklub DEN/SWE/GERxxx [5],3,4,1,[8],4,1,4,1 18 113.33
3 Kæstel, Søren Hellerup Sejlklub DENxxx [9],2,[12],9,1,6,2,3,3 26 106.67
4 Granlund, Andreas Haderslev Sejlklub DEN666 1,[8],5,4,4,[8],6,7,4 31 100.00
5 Wulff, John Jægerspris Sejlklub DEN729 [14],5,[13],10,2,3,3,12,2 37 93.33
6 Andreasen, Ditte Sundby Sejlforening DENxxx 2,9,6,6,[15],5,4,[11],7 39 86.67
7 Røssel, Per Faaborg Sejlklub DEN672 [16],[17],3,13,7,12,5,9,6 55 80.00
8 Christoffersen, Glenn Faaborg Sejlklub DEN627 10,6,7,[15],11,[15],10,1,12 57 73.33
9 Frost, Jakob Faaborg Sejlklub DEN809 8,10,[15],8,3,9,11,[13],9 58 66.67
10 Bundgård, Rasmus Faaborg Sejlklub DEN873 4,11,1,[14],6,10,[16],14,14 60 60.00
11 Brøgger, Peter Århus Sejlklub DENxxx 7,[18],9,[18],12,11,8,10,5 62 53.33
12 Belvad, Michael Aarhus Sejlklub DEN691 15,[16],8,11,10,2,9,[OCS],11 66 46.67
13 Nielsen, Gustav Gilbert Jægerspris Sejlklub DEN645 6,[14],[18],3,13,14,12,5,13 66 40.00
14 Haase, Heino SVT GER482 12,4,[17],12,9,7,14,8,[15] 66 33.33
15 Nielsen Bent KSK DEN1041 11,7,11,[16],14,13,15,6,[17] 77 26.67
16 Marcussen, Bjarne Faaborg Sejlklub DEN1007 13,12,10,5,[17],17,[18],16,16 89 20.00
17 Palm, Flemming Kerteminde Sejlklub DENxxx [18],13,14,7,[18],16,17,15,10 92 13.33
18 Albrechtsen, Hans KS DEN/GERxxx 17,15,16,17,16,[18],13,17,[18] 111 6.67

 

DFV Geschäftsstelle

Deutsche Folkeboot Vereinigung e. V.
Hans-Joachim Meyer
Weinmeisterhornweg 89a
13593 Berlin

Tel: +49 30 362 25 52
E-Mail: info(at)folkeboot.de

Internationale Vereinigung

Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.