schriftzug folkeboot new 250x68

Schlei Pokal

16.05.2009 - 17.05.2009

Teilnehmer: 23
Wettfahrten: 5
Gesegelt: 5
Multiplikator: 3
Ranglistenfaktor: 1.30

Platz Teilnehmer Verein Segelnummer Wettfahrten Punkte Ranglistenpunkte
1 Rosehr, Stefan NYC GER731 1,2,4,[5],3 10 130.00
2 Pfuhl, Uwe LRV GERxxx [6],1,6,4,1 12 123.81
3 Dittrich, Horst SCE GERxxx 2,4,5,[9],2 13 117.62
4 Furthmann, Walther YCS GER466 3,[13],1,6,7 17 111.43
5 Lutzenberger, Malte WSB GERxxx 5,5,3,[7],5 18 105.24
6 Gäde, Ernst YCS GER918 [12],7,2,10,10 29 99.05
7 Rohrbeck, Dirk WVM GERxxx [13],6,10,12,4 32 92.86
8 Mahrt, Friedrich MiYC GERxxx 7,11,[17],3,12 33 86.67
9 Bleifuß, Joachim SSC GERxxx [14],10,14,1,9 34 80.48
10 Winkler, Dr. Robert FSC GER852 [17],17,9,2,6 34 74.29
11 Gülzow, Klaus TSVS GER474 [16],8,8,8,11 35 68.10
12 Rosebrock, Georg SVA81 GER741 4,9,11,[15],14 38 61.90
13 Zachariassen, Gerd NRV GERxxx 9,3,11,[17],17 40 55.71
14 Kruse, Thomas SSC / NRV GERxxx [18],15,7,11,8 41 49.52
15 Dirks, Thomas SSC GER630 11,[19],12,14,13 50 43.33
16 Fey, Ingo SSC GER404 15,12,[18],13,15 55 37.14
17 Hosie, Peter JKN GER774 8,16,[19],18,19 61 30.95
18 Thaysen, Dr. Johannes SSC GERxxx 10,[20],13,20,18 61 24.76
19 Schäfer, Ulrich LRV GERxxx [19],18,15,16,16 65 18.57
20 Hompesch, Udo MiYC GERxxx [20],14,16,19,20 69 12.38
21 Jansen, Mark MiYC GERxxx [21],21,20,21,21 83 6.19
22 Brach, Arne SCE GER575 [DNC],DNC,DNC,DNC,DNC 96 0.00
23 Böger, Manfred SCE GER725 [DNC],DNC,DNC,DNC,DNC 96 0.00

 

DFV Geschäftsstelle

Deutsche Folkeboot Vereinigung e. V.
Hans-Joachim Meyer
Weinmeisterhornweg 89a
13593 Berlin

Tel: +49 30 362 25 52
E-Mail: info(at)folkeboot.de

Internationale Vereinigung

Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.