schriftzug folkeboot new 250x68

Flottenmeisterschaft Kiel

03.09.2005 - 04.09.2005

Teilnehmer: 24
Wettfahrten: 5
Gesegelt: 5
Multiplikator: 3
Ranglistenfaktor: 1.25

Platz Teilnehmer Verein Segelnummer Wettfahrten Punkte Ranglistenpunkte
1 Beyer, Rolf DZYC G680 1,1,3,2,[4] 7 125.00
2 Stick, Prof. Dr. Carsten SCB GER838 3,2,1,[6],5 11 119.79
3 Gäde, Ernst YCS GER918 2,5,[8],7,2 16 114.58
4 Koch, Sören SCE GER579 [15],8,13,4,1 26 109.38
5 Friese, Dr. Hans-Gebhardt KYC GER825 6,3,7,10,[19] 26 104.17
6 Erben, Rolf SCB GERxxx 13,6,[16],5,3 27 98.96
7 Hellwig, Armin CKA GER90x 8,[17],10,1,10 29 93.75
8 Berlin, Hans-Joachim SCB GER816 4,11,2,[15],12 29 88.54
9 Ruckpaul, Bernd SVK   [OCS],7,6,8,8 29 83.33
10 Pfuhl, Uwe LRV GERxxx 12,12,[19],3,6 33 78.13
11 Lübbe, Fritz TSVS GER353 7,4,11,11,[DNF] 33 72.92
12 Rohn, Klaus SVK GER740 5,[15],9,9,13 36 67.71
13 Schweckendiek, Ulf     9,9,[18],13,9 40 62.50
14 Heck, Wolfgang YCS GER757 10,14,4,[19],15 43 57.29
15 Storjohann, Thomas WVM GER840 14,10,5,14,[17] 43 52.08
16 Bauer, Peter LRV GER605 [21],16,15,12,7 50 46.88
17 Labes, Frank SGFH GER803 11,18,12,18,[20] 59 41.67
18 Dörr, Hans SVS GER1048 19,13,14,[21],16 62 36.46
19 Wendt, Karsten WVM G960 20,[22],17,16,14 67 31.25
20 Dahlinger, Uwe KYC GER??? 18,22,21,[DNC],11 72 26.04
21 Gülzow, Klaus TSVS GER474 17,19,[20],17,18 71 20.83
22 Kulbarsch, Reinhard WVM GER63 16,21,[23],20,22 79 15.63
23 Petersen, Dr. Ulf KYC GER??? [23],23,22,22,21 88 10.42
24 Panthel, D. DFV G64 22,24,[24],23,23 92 5.21

 

DFV Geschäftsstelle

Deutsche Folkeboot Vereinigung e. V.
Hans-Joachim Meyer
Weinmeisterhornweg 89a
13593 Berlin

Tel: +49 30 362 25 52
E-Mail: info(at)folkeboot.de

Internationale Vereinigung

Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.