Pfuhl, Uwe
Verein: LRV
Segelnummer: GERxxx
Regatten: 67
Ranglistenpunkte ø: 72.17
Einzelergebnisse
| Regatta | Jahr | Platz | Punkte | Ranglistenpunkte |
|---|---|---|---|---|
| Trudelmaus-Pokalregatta | 2018 | 24 | 88 | 10.80 |
| Ruhrland Folkeboot Finale | 2011 | 16 | 43 | 55.56 |
| Deutsche Meisterschaft | 2011 | 18 | 131 | 45.21 |
| Glücksburger Pokalregatta | 2010 | 3 | 13 | 108.00 |
| Flottenmeisterschaft Kiel | 2010 | 3 | 17 | 108.57 |
| Kieler Woche | 2010 | 6 | 43 | 130.26 |
| Deutsche Meisterschaft | 2010 | 17 | 112 | 86.11 |
| Mailüftchen | 2010 | 20 | 57 | 25.00 |
| Ruhrland Folkeboot Finale | 2010 | 26 | 52 | 24.19 |
| Trudelmaus Pokal | 2010 | 28 | 97 | 61.18 |
| Schlei Pokal | 2009 | 2 | 12 | 123.81 |
| Kieler Stadtmeisterschaft | 2009 | 5 | 21 | 97.14 |
| Kieler Woche | 2009 | 13 | 78 | 95.45 |
| Deutsche Meisterschaft | 2009 | 13 | 75 | 117.80 |
| Frühjahrsregatta Essen | 2009 | 14 | 29 | 60.69 |
| Trudelmaus Pokal | 2009 | 17 | 60 | 92.65 |
| Flottenmeisterschaft Möhnesee | 2008 | 1 | 4 | 120.00 |
| Förderegatta | 2008 | 2 | 9 | 106.15 |
| Flottenmeisterschaft Kiel (Stadtmeisterschaft) | 2008 | 5 | 23 | 105.88 |
| Deutsche Meisterschaft | 2008 | 8 | 43 | 136.29 |
| Trudelmaus Regatta | 2008 | 19 | 66 | 85.00 |
| Letzte Pötte | 2008 | 20 | 54 | 19.13 |
| Kieler Woche | 2008 | 27 | 146 | 75.00 |
| Förderegatta | 2007 | 5 | 23 | 84.33 |
| Kieler Woche | 2007 | 7 | 42 | 129.07 |
| Flottenmeisterschaft Kiel (Stadtmeisterschaft) | 2007 | 8 | 30 | 87.69 |
| Schleipokal | 2007 | 19 | 65 | 66.76 |
| Trudelmauspokal | 2007 | 22 | 84 | 60.00 |
| Rolling-Home | 2007 | 26 | 76 | 52.33 |
| Travemünder Woche | 2007 | 28 | 121 | 63.53 |
| Eckernförder Frühjahrsregatten | 2007 | 36 | 144 | 0.00 |
| Folkeboot NRW-Weisterschaft 2006 | 2006 | 2 | 6 | 111.43 |
| Bruno Splieth Pokal | 2006 | 6 | 29 | 84.74 |
| Flottenmeisterschaft Kiel (Stadtmeisterschaft) | 2006 | 7 | 30 | 99.43 |
| Mailüftchen 2006 | 2006 | 8 | 30 | 81.46 |
| Segelclub Eckernförde | 2006 | 9 | 35 | 97.50 |
| Ruhrland Folkeboot Finale | 2006 | 12 | 29 | 83.33 |
| Schleipokal 2006 | 2006 | 14 | 52 | 67.41 |
| Trudelmaus 2006 | 2006 | 14 | 60 | 86.67 |
| Deutsche Meisterschaft | 2006 | 16 | 107 | 84.55 |
| Travemünder Woche 2006 | 2006 | 19 | 60 | 64.19 |
| Kieler Woche | 2006 | 30 | 106 | 69.44 |
| Bruno-Splieth Pokal 2005 | 2005 | 3 | 12 | 104.00 |
| Flottenmeisterschaft Möhnesee 2005 | 2005 | 8 | 21 | 62.50 |
| Flottenmeisterschaft Kiel | 2005 | 10 | 33 | 78.13 |
| Glücksburger Pokalregatta | 2005 | 11 | 26 | 51.47 |
| Eck-Days | 2005 | 14 | 35 | 84.86 |
| Ruhrland Folkeboot Finale | 2005 | 14 | 30 | 70.00 |
| Letzte Pötte | 2005 | 16 | 34 | 48.65 |
| 116. Travemünder Woche 2005 | 2005 | 18 | 92 | 65.00 |
| Frühjahrsregatta Essen 2005 | 2005 | 19 | 50 | 20.91 |
| Schleipokal | 2005 | 24 | 81 | 62.79 |
| Deutsche Meisterschaft 2005 | 2005 | 36 | 159 | 44.29 |
| Kieler Woche 2005 | 2005 | 38 | 204 | 45.28 |
| Travemünder Woche 2004 | 2004 | 7 | 31 | 81.25 |
| Flottenmeisterschaft Möhnesee | 2004 | 9 | 37 | 62.50 |
| Bruno Splieth Pokal | 2004 | 11 | 25 | 49.41 |
| Ruhrland-Folkeboot-Finale 2004 | 2004 | 14 | 45 | 83.38 |
| Essener Flottenmeisterschaft | 2004 | 15 | 45 | 62.50 |
| Eck Days 2004 | 2004 | 16 | 55 | 80.27 |
| Schleipokal 2004 | 2004 | 19 | 70 | 78.49 |
| Letzte Pötte 2004 | 2004 | 20 | 58 | 34.07 |
| Trudelmauspokal 2004 | 2004 | 22 | 75 | 47.79 |
| Rolling Home 2004 | 2004 | 28 | 28 | 40.00 |
| Kieler Woche 2004 | 2004 | 31 | 141 | 66.67 |
| Deutsche Meisterschaft 2004 | 2004 | 31 | 168 | 44.29 |
| Flottenmeisterschaft Kiel | 2004 | 36 | 37 | 3.47 |

Nordic Folkboat