Sport
- Ehrentafel: Deutsche Meister.
- Die Saison 2013.
- RL-Regattakalender 2013.
- Regattaergebnisse.
- Rangliste.
- Weitere Regatten 2013.
- Die Ordnungsvorschriften des DSV (gültig ab 01.01.10) - in der Fassung vom 01.04.2012.
- Registrierung als Regattasegler.
- Racing Rules of Sailing.
- Rückblick auf 2012.
- Rückblick auf 2011.
- Rückblick auf 2010.
- Rückblick auf 2009.
- Rückblick auf 2008.
Teilnehmer
Hacker, Christian
Verein: SCOSegelnummer: GER759
Regatten: 72
Ranglistenpunkte ø: 54.37
Einzelergebnisse
| Regatta | Jahr | Platz | Punkte | Ranglistenpunkte |
|---|---|---|---|---|
| Tegeler Kanne | 2013 | 10 | 26 | 52.50 |
| Hoffmann Preis | 2012 | 7 | 17 | 73.33 |
| Gothenschild | 2012 | 10 | 35 | 86.21 |
| Goldplakette | 2012 | 11 | 36 | 43.24 |
| Fafnir Preis | 2012 | 15 | 56 | 33.00 |
| Tegeler Kanne | 2012 | 16 | 32 | 22.11 |
| Travemünder Woche | 2012 | 16 | 99 | 32.50 |
| Berolina Cup | 2012 | 20 | 20 | 32.59 |
| Beliner Meisterschaft | 2012 | 22 | 108 | 58.16 |
| Dr. Sparr Preis | 2012 | 26 | 65 | 4.62 |
| Rolling Home | 2012 | 32 | 84 | 34.88 |
| Gothenschild | 2011 | 9 | 23 | 85.00 |
| Hoffmann Preis | 2011 | 9 | 17 | 51.33 |
| Tegeler Kanne | 2011 | 10 | 27 | 42.00 |
| Goldplakette | 2011 | 10 | 34 | 26.25 |
| Berolina Cup | 2011 | 10 | 24 | 67.95 |
| Dr. Sparr Preis | 2011 | 14 | 42 | 55.00 |
| FAFNIR Preis | 2011 | 14 | 26 | 47.83 |
| Berliner Meisterschaft | 2011 | 29 | 75 | 16.25 |
| Goldpokal | 2011 | 46 | 188 | 41.97 |
| Goldplakette | 2010 | 2 | 15 | 99.17 |
| Hoffmann Preis | 2010 | 8 | 17 | 55.00 |
| Berolina Cup | 2010 | 9 | 20 | 57.50 |
| Tegeler Kanne | 2010 | 12 | 33 | 40.83 |
| Fafnir Preis | 2010 | 12 | 53 | 55.00 |
| Dr. Sparr Preis | 2010 | 13 | 30 | 66.67 |
| Berliner Meisterschaft | 2010 | 17 | 62 | 50.00 |
| Rolling Home | 2010 | 26 | 90 | 42.76 |
| Hoffmann Preis | 2009 | 6 | 17 | 81.14 |
| Tegeler Kanne | 2009 | 8 | 23 | 71.59 |
| Dr.Sparr Preis | 2009 | 13 | 39 | 81.08 |
| Gothenschild | 2009 | 13 | 44 | 83.33 |
| Rolling Home | 2009 | 17 | 41 | 67.86 |
| Berolina Cup | 2009 | 19 | 48 | 36.67 |
| Berliner Meisterschaft | 2009 | 22 | 111 | 56.22 |
| Dr. Sparr Preis | 2008 | 6 | 23 | 100.00 |
| Fafnir Preis | 2008 | 8 | 25 | 80.38 |
| Tegeler Kanne | 2008 | 10 | 34 | 60.00 |
| Berolina Cup | 2008 | 10 | 28 | 57.89 |
| Goldplakette Tegel | 2008 | 13 | 32 | 30.88 |
| Gothenschild | 2008 | 17 | 39 | 69.44 |
| Berliner Meisterschaft | 2008 | 22 | 102 | 44.69 |
| Rolling Home | 2008 | 28 | 69 | 38.46 |
| Dr. Sparr-Preis | 2007 | 8 | 28 | 90.00 |
| Tegeler Kanne | 2007 | 11 | 32 | 57.27 |
| FAFNIR-Preis | 2007 | 12 | 38 | 57.39 |
| Gothenschild | 2007 | 14 | 33 | 79.86 |
| Goldplakette Tegel | 2007 | 19 | 56 | 26.25 |
| Berolina Cup | 2007 | 19 | 50 | 39.29 |
| Rolling-Home | 2007 | 20 | 55 | 69.77 |
| Berliner Meisterschaft | 2007 | 20 | 71 | 63.24 |
| Fafnir-Preis | 2006 | 13 | 34 | 44.00 |
| Goldplakette 2006 | 2006 | 15 | 39 | 41.09 |
| Tegeler Kanne 2006 | 2006 | 16 | 33 | 39.38 |
| Gothen-Schild 2006 | 2006 | 22 | 60 | 37.50 |
| Berolina Cup | 2006 | 26 | 71 | 11.79 |
| Dr. Günther Sparr - Gedächtnispreis 2006 | 2006 | 28 | 80 | 12.00 |
| Rolling Home | 2006 | 32 | 90 | 44.27 |
| Berolina Cup 2005 | 2005 | 8 | 20 | 86.25 |
| Tegler Kanne 2005 | 2005 | 13 | 39 | 36.67 |
| Dr. Sparr-Gedächtnispreis | 2005 | 16 | 40 | 48.00 |
| Goldplakette 2005 | 2005 | 16 | 26 | 12.94 |
| Berliner Meisterschaft 2005 | 2005 | 20 | 49 | 54.84 |
| Gothenschild 2005 | 2005 | 21 | 56 | 57.78 |
| Rolling Home 2005 | 2005 | 26 | 81 | 59.35 |
| Tegler Kanne 2004 | 2004 | 6 | 27 | 88.00 |
| Rolling Home 2004 | 2004 | 8 | 8 | 106.67 |
| Dr. Günther Spar-Preis 2004 | 2004 | 11 | 29 | 78.70 |
| Goldplakette 2004 | 2004 | 13 | 40 | 52.61 |
| Gothenschild 2004 | 2004 | 14 | 44 | 69.64 |
| Berolina Cup 2004 | 2004 | 14 | 34 | 61.61 |
| Berliner Meisterschaft | 2004 | 20 | 80 | 54.84 |
