Sport
- Ehrentafel: Deutsche Meister.
- Die Saison 2013.
- RL-Regattakalender 2013.
- Regattaergebnisse.
- Rangliste.
- Weitere Regatten 2013.
- Die Ordnungsvorschriften des DSV (gültig ab 01.01.10) - in der Fassung vom 01.04.2012.
- Registrierung als Regattasegler.
- Racing Rules of Sailing.
- Rückblick auf 2012.
- Rückblick auf 2011.
- Rückblick auf 2010.
- Rückblick auf 2009.
- Rückblick auf 2008.
Teilnehmer
Schmidts, Jochen
Verein: YCRESegelnummer: GER505
Regatten: 18
Ranglistenpunkte ø: 78.93
Einzelergebnisse
| Regatta | Jahr | Platz | Punkte | Ranglistenpunkte |
|---|---|---|---|---|
| Frühjahrsregatta | 2013 | 17 | 18 | 0.00 |
| Frühjahrsregatta Essen | 2012 | 5 | 5 | 89.44 |
| Mailüftchen | 2012 | 20 | 69 | 0.00 |
| Essener Segelwoche | 2010 | 3 | 10 | 101.54 |
| Frühjahrsregatta Essen | 2009 | 3 | 10 | 102.41 |
| Ruhrland Folkeboot Finale | 2009 | 5 | 16 | 106.48 |
| Mailüftchen | 2009 | 8 | 28 | 81.82 |
| Mailüftchen | 2008 | 2 | 9 | 109.25 |
| Frühjahrsregatta Essen | 2008 | 6 | 19 | 87.08 |
| Frühjahrsregatta Essen | 2007 | 1 | 13 | 110.00 |
| Mailüftchen | 2007 | 1 | 4 | 115.00 |
| Travemünder Woche | 2007 | 52 | 260 | 0.00 |
| Frühjahrsregatta Essen 2005 | 2005 | 3 | 11 | 104.55 |
| Essener Segelwoche | 2005 | 23 | 61 | 24.64 |
| Letzte Pötte 2004 | 2004 | 2 | 12 | 110.74 |
| Frühjahrsregatta Essen 2004 | 2004 | 3 | 11 | 92.00 |
| Mailüftchen 2004 | 2004 | 7 | 21 | 82.11 |
| Schleipokal 2004 | 2004 | 11 | 45 | 103.60 |
