Sport
- Ehrentafel: Deutsche Meister.
- Die Saison 2013.
- RL-Regattakalender 2013.
- Regattaergebnisse.
- Rangliste.
- Weitere Regatten 2013.
- Die Ordnungsvorschriften des DSV (gültig ab 01.01.10) - in der Fassung vom 01.04.2012.
- Registrierung als Regattasegler.
- Racing Rules of Sailing.
- Rückblick auf 2012.
- Rückblick auf 2011.
- Rückblick auf 2010.
- Rückblick auf 2009.
- Rückblick auf 2008.
Regattaergebnisse
Trudelmaus
09.06.2012 - 10.06.2012
Teilnehmer: 38
Wettfahrten: 5
Gesegelt: 5
Multiplikator: 3
Ranglistenfaktor: 1.40
| Platz | Teilnehmer | Verein | Segelnummer | Wettfahrten | Punkte | Ranglistenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jørgensen, Per | KSK | DEN/SWExxx | 1,[9],1,4,2 | 8 | 140.00 |
| 2 | Kæstel, Søren | SAS | DEN994 | [15],2,2,5,1 | 10 | 135.88 |
| 3 | Køster, Erik | KS | DEN952 | 3,12,3,1,[DNF] | 19 | 131.76 |
| 4 | Furthmann, Walther | YCS | GER466 | 6,8,7,2,[14] | 23 | 127.65 |
| 5 | Mahrt, Friedrich | MiYC | GER896 | 2,7,[DNF],11,4 | 24 | 123.53 |
| 6 | Kipcke, Ulf | KYC | GER739 | 5,1,[DNF],3,16 | 25 | 119.41 |
| 7 | Christiansen, Andreas | FSC | GER308 | 9,6,[17],8,3 | 26 | 115.29 |
| 8 | Durst, Sönke | LRV | GER564 | 8,5,8,[13],5 | 26 | 111.18 |
| 9 | Breitenbach, Dr. Jürgen | SVS | GER417 | 7,[22],6,6,7 | 26 | 107.06 |
| 10 | Berke, Markus | LRV | DEN/GERxxx | 14,3,4,10,[18] | 31 | 102.94 |
| 11 | Rohrbeck, Dirk | WVM | GERxxx | 4,15,12,12,[19] | 43 | 98.82 |
| 12 | Fogde, Kim | Kastrup | DEN896 | 12,4,15,[17],15 | 46 | 94.71 |
| 13 | Gäde, Ernst | YCS | GER918 | [22],11,9,15,12 | 47 | 90.59 |
| 14 | Fehlandt, Michael | KYC | GERxxx | 10,[19],18,7,13 | 48 | 86.47 |
| 15 | Hasselmann, Rainer | YCRE | GER859 | 19,10,10,14,[20] | 53 | 82.35 |
| 16 | Hompesch, Udo | MiYC | GER415 | 18,16,14,[26],10 | 58 | 78.24 |
| 17 | Gülzow, Klaus | TSVS | GER474 | 16,18,13,[25],11 | 58 | 74.12 |
| 18 | Winkler, Dr. Robert | FSC | GER852 | [23],20,11,22,6 | 59 | 70.00 |
| 19 | Louwien, Kay | SVST/SVAOe | GERxxx | 11,14,16,19,[DNF] | 60 | 65.88 |
| 20 | Jansen, Olav | KYC | GER684 | 20,17,[DNS],20,9 | 66 | 61.76 |
| 21 | Hedegaard, Carl-Otto | KSK | DEN1120 | 13,13,5,[DNC],DNC | 70 | 57.65 |
| 22 | Kristensen, Kim | Jægerspris | DEN768 | 21,[DNS],DNS,9,8 | 77 | 53.53 |
| 23 | Klein, Kristian | SCN | GERxxx | [24],21,19,16,22 | 78 | 49.41 |
| 24 | Hosie, Peter | JKN | GER774 | [26],23,21,18,17 | 79 | 45.29 |
| 25 | Rennebeck, Stefan | HSC | GER540 | [28],25,24,21,23 | 93 | 41.18 |
| 26 | Pommer, Hans | SCE | GER37 | 25,[DSQ],22,27,24 | 98 | 37.06 |
| 27 | Krügel, Dieter | FSC | GER1035 | 27,[DSQ],23,24,25 | 99 | 32.94 |
| 28 | Friese, Dr. Hans-Gebhardt | KYC | GER825 | 17,[DNC],DNC,23,21 | 100 | 28.82 |
| 29 | Sürth, Wilfried | YCM | GER818 | 31,[DSQ],20,28,26 | 105 | 24.71 |
| 30 | Weber, Norbert | BYC | GER673 | 30,26,26,[DNC],DNC | 121 | 20.59 |
| 31 | Schäfer, Ulrich | LRV | GERxxx | 32,28,27,[DNC],DNC | 126 | 16.47 |
| 32 | Bertheau, Ulf | HYC86 | GER906 | [DNC],27,25,DNC,DNC | 130 | 12.35 |
| 33 | Adelt, Marc | DFSC | GER993 | 29,24,[DNF],DNC,DNC | 131 | 8.24 |
| 34 | Jørgensen, Johnny | JS | DEN972 | [DSQ],DNC,DNC,DNC,DNC | 156 | 4.12 |
| 35 | Fenger, Gerhard | SSC | GER5xx | [DNC],DNC,DNC,DNC,DNC | 156 | 0.00 |
| 36 | Lübbe, Fritz | TSVS | GER353 | [DNC],DNC,DNC,DNC,DNC | 156 | 0.00 |
| 37 | Schaarschmidt, Fritz | SCE | GER656 | [DNC],DNC,DNC,DNC,DNC | 156 | 0.00 |
| 38 | Thaysen, Dr. Johannes | SSC | GERxxx | [DNC],DNC,DNC,DNC,DNC | 156 | 0.00 |
Legende
[x]: StreichergebnisBFD: Black Flag Disqualified
DNC: Did not compete
DNE: DSQ, not excludable
DNF: Did not finish
DNS: Did not start
DPI: Discretionary penalty imposed
DSQ: Disqualified
OCS: On the course side of the starting line
RDG: Redress given
RET: Retired