Sport
- Ehrentafel: Deutsche Meister.
- Die Saison 2013.
- RL-Regattakalender 2013.
- Regattaergebnisse.
- Rangliste.
- Weitere Regatten 2013.
- Die Ordnungsvorschriften des DSV (gültig ab 01.01.10) - in der Fassung vom 01.04.2012.
- Registrierung als Regattasegler.
- Racing Rules of Sailing.
- Rückblick auf 2012.
- Rückblick auf 2011.
- Rückblick auf 2010.
- Rückblick auf 2009.
- Rückblick auf 2008.
Regattaergebnisse
Konstanzer Schlusslicht
01.10.2011 - 02.10.2011
Teilnehmer: 15
Wettfahrten: 4
Gesegelt: 2
Multiplikator: 2
Ranglistenfaktor: 1.25
| Platz | Teilnehmer | Verein | Segelnummer | Wettfahrten | Punkte | Ranglistenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Herrmann, Norbert | KS | GER635 | 4,1 | 5 | 125.00 |
| 2 | Bleifuß, Joachim | SSC | GERxxx | 3,3 | 6 | 116.67 |
| 3 | Ganter, Stefan | MYCÜ | GERxxx/SUIxx | 8,2 | 10 | 108.33 |
| 4 | Graf, Martin | YCRA | GER/AUTxxx | 2,11 | 13 | 100.00 |
| 5 | Willibald, Rainer | YCG | GER705 | 9,4 | 13 | 91.67 |
| 6 | Zimmermann, Egon | YCM | GER697 | 7,6 | 13 | 83.33 |
| 7 | Beck, Matthias | YCST | GER184 | 6,8 | 14 | 75.00 |
| 8 | Häusler, Peter | YCRA | GER873 | 1,OCS | 17 | 66.67 |
| 9 | Beyerle, Erika | KYC | GER220 | 12,5 | 17 | 58.33 |
| 10 | Trunz, Andreas | CKA | GER475 | 10,7 | 17 | 50.00 |
| 11 | Spier, Kai | YCRE | GERxxx | 11,9 | 20 | 41.67 |
| 12 | Kunze, Gerhard | SVPK | GER461 | 5,OCS | 21 | 33.33 |
| 13 | Huber, Christoph | KYC | GERxxx | 15,10 | 25 | 25.00 |
| 14 | Müller, Moritz | SVPK | GERxxx | 13,12 | 25 | 16.67 |
| 15 | Huber, Rolf M. | KYC | GERxxx | 14,OCS | 30 | 8.33 |
Legende
[x]: StreichergebnisBFD: Black Flag Disqualified
DNC: Did not compete
DNE: DSQ, not excludable
DNF: Did not finish
DNS: Did not start
DPI: Discretionary penalty imposed
DSQ: Disqualified
OCS: On the course side of the starting line
RDG: Redress given
RET: Retired