Sport
- Ehrentafel: Deutsche Meister.
- Die Saison 2013.
- RL-Regattakalender 2013.
- Regattaergebnisse.
- Rangliste.
- Weitere Regatten 2013.
- Die Ordnungsvorschriften des DSV (gültig ab 01.01.10) - in der Fassung vom 01.04.2012.
- Registrierung als Regattasegler.
- Racing Rules of Sailing.
- Rückblick auf 2012.
- Rückblick auf 2011.
- Rückblick auf 2010.
- Rückblick auf 2009.
- Rückblick auf 2008.
Regattaergebnisse
Spring Cup / DK
19.05.2012 - 20.05.2012
Teilnehmer: 18
Wettfahrten: 9
Gesegelt: 9
Multiplikator: 3
Ranglistenfaktor: 1.20
| Platz | Teilnehmer | Verein | Segelnummer | Wettfahrten | Punkte | Ranglistenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nielsen, Heines | Kolding | DEN930 | 3,1,2,2,5,1,[7],2,[8] | 16 | 120.00 |
| 2 | Jørgensen, Per | KSK | DEN/SWExxx | [5],3,4,1,[8],4,1,4,1 | 18 | 113.33 |
| 3 | Kæstel, Søren | SAS | DEN994 | [9],2,[12],9,1,6,2,3,3 | 26 | 106.67 |
| 4 | Granlund, Andreas | Kolding | DEN666 | 1,[8],5,4,4,[8],6,7,4 | 31 | 100.00 |
| 5 | Wulff, John | Jægerspris | DEN729 | [14],5,[13],10,2,3,3,12,2 | 37 | 93.33 |
| 6 | Andreasen, Ditte | SSF | DEN1130 | 2,9,6,6,[15],5,4,[11],7 | 39 | 86.67 |
| 7 | Røssel, Per | Faaborg | DEN672 | [16],[17],3,13,7,12,5,9,6 | 55 | 80.00 |
| 8 | Christoffersen, Glenn | FSK | DEN627 | 10,6,7,[15],11,[15],10,1,12 | 57 | 73.33 |
| 9 | Frost, Jakob | FS | DEN809 | 8,10,[15],8,3,9,11,[13],9 | 58 | 66.67 |
| 10 | Bundgård, Rasmus | FS | DEN873 | 4,11,1,[14],6,10,[16],14,14 | 60 | 60.00 |
| 11 | Brøgger, Peter | Århus | DEN815 | 7,[18],9,[18],12,11,8,10,5 | 62 | 53.33 |
| 12 | Belvad, Michael | Århus | DEN691 | 15,[16],8,11,10,2,9,[OCS],11 | 66 | 46.67 |
| 13 | Nielsen, Gustav Gilbert | JSK | DEN645 | 6,[14],[18],3,13,14,12,5,13 | 66 | 40.00 |
| 14 | Haase, Heino | SVT | GER482 | 12,4,[17],12,9,7,14,8,[15] | 66 | 33.33 |
| 15 | Nielsen Bent | KSK | DEN1041 | 11,7,11,[16],14,13,15,6,[17] | 77 | 26.67 |
| 16 | Marcussen, Bjarne | FS | DEN1007 | 13,12,10,5,[17],17,[18],16,16 | 89 | 20.00 |
| 17 | Palm, Flemming | KS | DEN850 | [18],13,14,7,[18],16,17,15,10 | 92 | 13.33 |
| 18 | Albrechtsen, Hans | KS | DEN741 | 17,15,16,17,16,[18],13,17,[18] | 111 | 6.67 |
Legende
[x]: StreichergebnisBFD: Black Flag Disqualified
DNC: Did not compete
DNE: DSQ, not excludable
DNF: Did not finish
DNS: Did not start
DPI: Discretionary penalty imposed
DSQ: Disqualified
OCS: On the course side of the starting line
RDG: Redress given
RET: Retired